ผลการส่งข้อมูล CMI ปีงบประมาณ 2564
เริ่มประมวลผลเวลา February 26, 2021 18:00:12 - 00:24:56
จังหวัด | หน่วยบริการ | ตค. 63 | พย. 63 | ธค. 63 | มค. 64 | กพ. 64 | มีค. 64 | เมย. 64 | พค. 64 | มิย. 64 | กค. 64 | สค. 64 | กย. 64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เชียงใหม่ | 10713 โรงพยาบาลนครพิงค์ | 2.0677 | 2.0499 | 2.1774 | 2.0639 | ||||||||
เชียงใหม่ | 11119 โรงพยาบาลจอมทอง | 1.2663 | 1.3102 | 1.4344 | 1.3664 | ||||||||
เชียงใหม่ | 11120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม | 0.5729 | 0.5501 | 0.5831 | |||||||||
เชียงใหม่ | 11121 โรงพยาบาลเชียงดาว | 0.7441 | 0.8207 | 0.751 | 0.807 | ||||||||
เชียงใหม่ | 11122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด | 0.646 | 0.6311 | 0.6393 | 0.6993 | ||||||||
เชียงใหม่ | 11123 โรงพยาบาลแม่แตง | 0.7105 | 0.6841 | 0.7695 | 0.7274 | ||||||||
เชียงใหม่ | 11124 โรงพยาบาลสะเมิง | 0.66 | 0.6562 | 0.734 | 0.6032 | ||||||||
เชียงใหม่ | 11125 โรงพยาบาลฝาง | 1.1144 | 1.1459 | 1.218 | 1.074 | ||||||||
เชียงใหม่ | 11126 โรงพยาบาลแม่อาย | 0.7765 | 0.7088 | 0.6385 | 0.7491 | ||||||||
เชียงใหม่ | 11127 โรงพยาบาลพร้าว | 0.6245 | 0.6042 | 0.6181 | 0.6494 | ||||||||
เชียงใหม่ | 11128 โรงพยาบาลสันป่าตอง | 1.0986 | 0.9572 | 0.9537 | |||||||||
เชียงใหม่ | 11129 โรงพยาบาลสันกำแพง | 0.893 | 0.9066 | 0.7361 | 0.8031 | ||||||||
เชียงใหม่ | 11130 โรงพยาบาลสันทราย | 1.1545 | 1.188 | 1.1277 | 1.1906 | ||||||||
เชียงใหม่ | 11131 โรงพยาบาลหางดง | 0.809 | 0.8494 | 0.8382 | 0.8559 | ||||||||
เชียงใหม่ | 11132 โรงพยาบาลฮอด | 0.6393 | 0.6061 | 0.5961 | 0.6254 | ||||||||
เชียงใหม่ | 11133 โรงพยาบาลดอยเต่า | 0.5759 | 0.6097 | 0.654 | 0.6526 | ||||||||
เชียงใหม่ | 11134 โรงพยาบาลอมก๋อย | 0.493 | 0.5023 | 0.5219 | |||||||||
เชียงใหม่ | 11135 โรงพยาบาลสารภี | 0.7418 | 0.8534 | ||||||||||
เชียงใหม่ | 11136 โรงพยาบาลเวียงแหง | 0.5607 | 0.5484 | 0.5684 | 0.5943 | ||||||||
เชียงใหม่ | 11137 โรงพยาบาลไชยปราการ | 0.6741 | 0.7336 | ||||||||||
เชียงใหม่ | 11138 โรงพยาบาลแม่วาง | 0.6139 | 0.6534 | 0.6472 | |||||||||
เชียงใหม่ | 11139 โรงพยาบาลแม่ออน | 0.675 | 0.7411 | 0.7357 | 0.9201 | ||||||||
เชียงใหม่ | 11643 โรงพยาบาลดอยหล่อ | 0.5916 | 0.6549 | 0.5856 | 0.6605 | ||||||||
เชียงใหม่ | 23736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา | 0.5253 | 0.4515 | 0.4859 | |||||||||
ลำพูน | 10714 โรงพยาบาลลำพูน | 1.4338 | 1.5526 | 1.5311 | 1.7251 | ||||||||
ลำพูน | 11140 โรงพยาบาลแม่ทา | 0.7787 | 0.7033 | 0.7873 | 0.7559 | ||||||||
ลำพูน | 11141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง | 0.6944 | 0.6896 | 0.6929 | 0.7494 | ||||||||
ลำพูน | 11142 โรงพยาบาลลี้ | 0.5953 | 0.61 | 0.5847 | 0.6189 | ||||||||
ลำพูน | 11143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง | 0.5284 | 0.5885 | 0.5297 | |||||||||
ลำพูน | 11144 โรงพยาบาลป่าซาง | 0.829 | 0.8824 | 0.7755 | |||||||||
ลำพูน | 11145 โรงพยาบาลบ้านธิ | 0.5798 | 0.6112 | 0.6806 | 0.5957 | ||||||||
ลำพูน | 24956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง | 0.7149 | 0.6099 | 0.6522 | 0.6674 | ||||||||
ลำปาง | 10672 โรงพยาบาลลำปาง | 2.308 | 2.3345 | 2.3981 | 2.5656 | ||||||||
ลำปาง | 11146 โรงพยาบาลแม่เมาะ | 0.7876 | 0.7626 | 0.7779 | 0.825 | ||||||||
ลำปาง | 11147 โรงพยาบาลเกาะคา | 1.0094 | 1.0227 | 1.0904 | 1.1169 | ||||||||
ลำปาง | 11148 โรงพยาบาลเสริมงาม | 0.7064 | 0.751 | 0.7409 | 0.6763 | ||||||||
ลำปาง | 11149 โรงพยาบาลงาว | 0.6736 | 0.6589 | 0.6482 | |||||||||
ลำปาง | 11150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม | 0.6382 | 0.707 | 0.7098 | 0.6888 | ||||||||
ลำปาง | 11151 โรงพยาบาลวังเหนือ | 0.7776 | 0.8573 | 0.8515 | 0.8602 | ||||||||
ลำปาง | 11152 โรงพยาบาลเถิน | 1.0729 | 1.0684 | 1.0109 | 0.9754 | ||||||||
ลำปาง | 11153 โรงพยาบาลแม่พริก | 0.706 | 0.7341 | 0.6483 | 0.6512 | ||||||||
ลำปาง | 11154 โรงพยาบาลแม่ทะ | 0.7312 | 0.7357 | 0.8228 | 0.8238 | ||||||||
ลำปาง | 11155 โรงพยาบาลสบปราบ | 0.9883 | 0.9273 | 0.9805 | 1.0272 | ||||||||
ลำปาง | 11156 โรงพยาบาลห้างฉัตร | 0.6759 | 0.6526 | 0.7151 | 0.7285 | ||||||||
ลำปาง | 11157 โรงพยาบาลเมืองปาน | 0.7262 | 0.8018 | 0.8662 | 0.7147 | ||||||||
แพร่ | 10715 โรงพยาบาลแพร่ | 1.5847 | 1.6095 | 1.6009 | |||||||||
แพร่ | 11166 โรงพยาบาลร้องกวาง | 0.6326 | 0.7363 | 0.6396 | 0.6115 | ||||||||
แพร่ | 11167 โรงพยาบาลลอง | 0.7652 | 0.6818 | 0.6846 | 0.6892 | ||||||||
แพร่ | 11169 โรงพยาบาลสูงเม่น | ||||||||||||
แพร่ | 11170 โรงพยาบาลสอง | ||||||||||||
แพร่ | 11171 โรงพยาบาลวังชิ้น | 0.5283 | 0.5069 | 0.5408 | 0.5752 | ||||||||
แพร่ | 11172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่ | 0.6868 | 0.7949 | 0.8079 | 0.7047 | ||||||||
แพร่ | 11452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย | 0.5854 | 0.7018 | 0.6455 | 0.6733 | ||||||||
น่าน | 10716 โรงพยาบาลน่าน | 1.5811 | 1.6779 | 1.6473 | 1.6712 | ||||||||
น่าน | 11173 โรงพยาบาลแม่จริม | 0.6021 | 0.6544 | 0.6012 | 0.6372 | ||||||||
น่าน | 11174 โรงพยาบาลบ้านหลวง | 0.6433 | 0.6335 | 0.6677 | 0.6229 | ||||||||
น่าน | 11175 โรงพยาบาลนาน้อย | 0.8001 | 0.7325 | 0.8136 | 0.8265 | ||||||||
น่าน | 11176 โรงพยาบาลท่าวังผา | 0.6545 | 0.6733 | 0.711 | |||||||||
น่าน | 11177 โรงพยาบาลเวียงสา | 0.7943 | 0.8083 | 0.8657 | 0.8889 | ||||||||
น่าน | 11178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง | 0.6637 | 0.5854 | 0.6934 | |||||||||
น่าน | 11179 โรงพยาบาลเชียงกลาง | 0.6212 | 0.5466 | 0.653 | 0.6306 | ||||||||
น่าน | 11180 โรงพยาบาลนาหมื่น | 0.5233 | 0.5742 | 0.6921 | 0.5375 | ||||||||
น่าน | 11181 โรงพยาบาลสันติสุข | 0.7674 | 0.7112 | 0.6475 | 0.692 | ||||||||
น่าน | 11182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ | ||||||||||||
น่าน | 11183 โรงพยาบาลสองแคว | 0.5335 | 0.5103 | 0.6283 | 0.6694 | ||||||||
น่าน | 11453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว | 1.375 | 1.2086 | 1.3404 | 1.4988 | ||||||||
น่าน | 11625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ | 0.4534 | 0.4977 | 0.4325 | 0.5833 | ||||||||
พะเยา | 10717 โรงพยาบาลพะเยา | 1.4903 | 1.4733 | 1.6503 | |||||||||
พะเยา | 10718 โรงพยาบาลเชียงคำ | 1.2343 | 1.2889 | 1.2819 | |||||||||
พะเยา | 11184 โรงพยาบาลจุน | 0.7513 | 0.6958 | 0.7693 | |||||||||
พะเยา | 11185 โรงพยาบาลเชียงม่วน | 0.6372 | 0.6196 | 0.6078 | 0.7571 | ||||||||
พะเยา | 11186 โรงพยาบาลดอกคำใต้ | 0.6978 | 0.6868 | 0.7135 | |||||||||
พะเยา | 11187 โรงพยาบาลปง | 0.7461 | 0.7954 | 0.8112 | 0.7498 | ||||||||
พะเยา | 11188 โรงพยาบาลแม่ใจ | 0.5775 | 0.5915 | 0.5758 | 0.5493 | ||||||||
เชียงราย | 10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ | 2.1289 | 2.1808 | 2.1574 | 2.3029 | ||||||||
เชียงราย | 11189 โรงพยาบาลเทิง | 0.7093 | 0.7475 | 0.7599 | 0.6899 | ||||||||
เชียงราย | 11190 โรงพยาบาลพาน | 0.8221 | 0.8403 | ||||||||||
เชียงราย | 11191 โรงพยาบาลป่าแดด | 0.8061 | 0.7515 | 0.8057 | 0.8485 | ||||||||
เชียงราย | 11192 โรงพยาบาลแม่จัน | 0.9341 | 0.9385 | 0.9807 | 1.0122 | ||||||||
เชียงราย | 11193 โรงพยาบาลเชียงแสน | 0.6315 | 0.6099 | 0.5836 | 0.5994 | ||||||||
เชียงราย | 11194 โรงพยาบาลแม่สาย | 0.9667 | 1.027 | 1.0044 | 1.0228 | ||||||||
เชียงราย | 11195 โรงพยาบาลแม่สรวย | 0.6873 | 0.6824 | 0.7465 | 0.7453 | ||||||||
เชียงราย | 11196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า | 0.7271 | 0.7157 | 0.7491 | |||||||||
เชียงราย | 11197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย | 0.6474 | 0.7256 | 0.6658 | 0.6284 | ||||||||
เชียงราย | 11198 โรงพยาบาลเวียงแก่น | 0.5793 | 0.6564 | 0.6774 | 0.6445 | ||||||||
เชียงราย | 11199 โรงพยาบาลขุนตาล | 0.755 | 0.7225 | 0.6217 | 0.7149 | ||||||||
เชียงราย | 11200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง | 0.5203 | 0.507 | ||||||||||
เชียงราย | 11201 โรงพยาบาลแม่ลาว | 0.6319 | 0.5833 | 0.5555 | 0.7241 | ||||||||
เชียงราย | 11202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง | 0.5791 | 0.7383 | 0.7074 | 0.6476 | ||||||||
เชียงราย | 11454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ | 1.0373 | 1.0925 | 0.9667 | |||||||||
เชียงราย | 15012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร | 1.0404 | 1.1275 | 1.129 | 1.0997 | ||||||||
แม่ฮ่องสอน | 10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ | 1.1333 | 1.2627 | 1.3342 | 1.3729 | ||||||||
แม่ฮ่องสอน | 11203 โรงพยาบาลขุนยวม | 0.4893 | 0.5046 | 0.5173 | |||||||||
แม่ฮ่องสอน | 11204 โรงพยาบาลปาย | 0.6572 | 0.7292 | 0.6098 | 0.6985 | ||||||||
แม่ฮ่องสอน | 11205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง | 0.8654 | 0.8481 | ||||||||||
แม่ฮ่องสอน | 11206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย | 0.5304 | 0.5661 | 0.5207 | 0.5494 | ||||||||
แม่ฮ่องสอน | 11207 โรงพยาบาลสบเมย | 0.5392 | 0.4962 | 0.4441 | 0.4468 | ||||||||
แม่ฮ่องสอน | 11208 โรงพยาบาลปางมะผ้า | 0.5188 | 0.5617 | 0.5113 | 0.4886 |
รายงานการส่งข้อมูล ปีงบประมาณ 2564
สรุปรายงาน ณ. วันที่
เริ่มประมวลผลเวลา 18:00:12 - 00:24:56
รหัส | จังหวัด | จำนวน รพ.ทั้งหมด | M10 | M11 | M12 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | เชียงใหม่ | 24 | 24 | 24 | 22 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | ลำพูน | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | ลำปาง | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | แพร่ | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | น่าน | 14 | 13 | 13 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | พะเยา | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | เชียงราย | 17 | 17 | 17 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | แม่ฮ่องสอน | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |