ผลการส่งข้อมูล CMI ปีงบประมาณ 2565
เริ่มประมวลผลเวลา August 8, 2022 18:00:25 - 07:33:15
จังหวัด | หน่วยบริการ | ตค. 64 | พย. 64 | ธค. 64 | มค. 65 | กพ. 65 | มีค. 65 | เมย. 65 | พค. 65 | มิย. 65 | กค. 65 | สค. 65 | กย. 65 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เชียงใหม่ | 10713 โรงพยาบาลนครพิงค์ | 2.096 | 1.7052 | 1.995 | 1.8471 | 1.6068 | 1.8068 | 1.9486 | 2.1684 | 2.1679 | |||
เชียงใหม่ | 11119 โรงพยาบาลจอมทอง | 1.2803 | 1.4351 | 1.466 | 1.4955 | 1.3219 | 1.4984 | 1.3904 | 1.4668 | 1.3756 | |||
เชียงใหม่ | 11120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม | 0.5732 | 0.5231 | 0.6222 | 0.6577 | 0.5753 | 0.6345 | ||||||
เชียงใหม่ | 11121 โรงพยาบาลเชียงดาว | 0.7981 | 0.7618 | 0.792 | 0.7778 | 0.8469 | 0.83 | 0.9401 | 0.9388 | 0.8042 | |||
เชียงใหม่ | 11122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด | 0.8093 | 0.6883 | 0.6787 | 0.7637 | 0.7017 | 0.6967 | 0.7055 | 0.6726 | 0.7039 | 0.6177 | ||
เชียงใหม่ | 11123 โรงพยาบาลแม่แตง | 0.7579 | 0.6757 | 0.7273 | 0.7119 | 0.6752 | 0.6688 | 0.7113 | 0.7726 | 0.7529 | |||
เชียงใหม่ | 11124 โรงพยาบาลสะเมิง | 0.6679 | 0.6847 | 0.754 | 0.7011 | 0.741 | 0.7249 | 0.689 | 0.6313 | 0.6122 | |||
เชียงใหม่ | 11125 โรงพยาบาลฝาง | 1.1661 | 0.9702 | 1.0462 | 1.149 | 1.2671 | 1.1878 | 1.2945 | 1.3498 | 1.2412 | |||
เชียงใหม่ | 11126 โรงพยาบาลแม่อาย | 0.6955 | 0.7258 | 0.6835 | 0.6794 | 0.6514 | 0.6989 | 0.685 | 0.7371 | 0.6764 | 0.5174 | ||
เชียงใหม่ | 11127 โรงพยาบาลพร้าว | 0.758 | 0.7376 | 0.741 | 0.7015 | 0.6742 | 0.6332 | 0.6627 | 0.7598 | ||||
เชียงใหม่ | 11128 โรงพยาบาลสันป่าตอง | 1.0814 | 1.0395 | 1.0093 | 1.0755 | 1.0264 | 1.0026 | 1.1269 | 1.1342 | 1.2374 | |||
เชียงใหม่ | 11129 โรงพยาบาลสันกำแพง | 0.6082 | 0.5616 | 0.7872 | 0.6115 | 0.5184 | 0.5284 | 0.6954 | 0.718 | 0.7955 | |||
เชียงใหม่ | 11130 โรงพยาบาลสันทราย | 1.261 | 1.3397 | 1.3678 | 1.3079 | 1.3141 | 1.3072 | 1.3856 | 1.3562 | 1.3519 | |||
เชียงใหม่ | 11131 โรงพยาบาลหางดง | 0.9665 | 0.7018 | 0.8373 | 0.797 | 0.7323 | 0.7468 | 0.9053 | 1.171 | 1.0832 | |||
เชียงใหม่ | 11132 โรงพยาบาลฮอด | 0.535 | 0.4549 | 0.5606 | 0.5953 | 0.5592 | 0.606 | 0.672 | 0.6968 | 0.6323 | |||
เชียงใหม่ | 11133 โรงพยาบาลดอยเต่า | 0.6101 | 0.6037 | 0.6905 | 0.6587 | 0.6142 | 0.61 | 0.6591 | 0.6884 | 0.7023 | 0.6902 | ||
เชียงใหม่ | 11134 โรงพยาบาลอมก๋อย | 0.541 | 0.4975 | 0.5108 | 0.4979 | 0.5023 | 0.5098 | 0.5301 | 0.5537 | 0.5679 | |||
เชียงใหม่ | 11135 โรงพยาบาลสารภี | 0.6902 | 0.6536 | 0.6589 | |||||||||
เชียงใหม่ | 11136 โรงพยาบาลเวียงแหง | 0.5584 | 0.5774 | 0.4917 | 0.5244 | 0.5693 | 0.577 | 0.5466 | 0.5976 | ||||
เชียงใหม่ | 11137 โรงพยาบาลไชยปราการ | 0.6335 | 0.6565 | 0.69 | 0.7106 | 0.6522 | 0.642 | ||||||
เชียงใหม่ | 11138 โรงพยาบาลแม่วาง | 0.6426 | 0.6192 | 0.6933 | 0.7112 | 0.6019 | 0.618 | 0.5876 | 0.5864 | ||||
เชียงใหม่ | 11139 โรงพยาบาลแม่ออน | 0.7371 | 0.7966 | 0.683 | 0.7388 | 0.7204 | 0.6954 | 0.727 | 0.6951 | 0.6599 | 0.6719 | ||
เชียงใหม่ | 11643 โรงพยาบาลดอยหล่อ | 0.7635 | 0.6414 | 0.7465 | 0.6849 | 0.6594 | 0.6931 | 0.7674 | |||||
เชียงใหม่ | 23736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา | 0.5048 | 0.4712 | 0.5502 | 0.5915 | 0.5538 | 0.6879 | 0.5442 | 0.5871 | ||||
ลำพูน | 10714 โรงพยาบาลลำพูน | 1.4921 | 1.4594 | 1.5332 | 1.6443 | 1.4655 | 1.246 | 1.4086 | 1.6302 | 1.7351 | |||
ลำพูน | 11140 โรงพยาบาลแม่ทา | 0.6382 | 0.6529 | 0.7419 | 0.6824 | 0.5124 | |||||||
ลำพูน | 11141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง | 0.6152 | 0.7517 | 0.7582 | 0.8595 | 0.6535 | 0.6678 | 0.7503 | 0.6602 | 0.7001 | |||
ลำพูน | 11142 โรงพยาบาลลี้ | 0.6498 | 0.6693 | 0.5664 | 0.5699 | 0.5528 | 0.572 | 0.6401 | 0.641 | 0.6846 | |||
ลำพูน | 11143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง | 0.5825 | 0.588 | 0.6593 | 0.6402 | 0.6662 | 0.6018 | 0.6544 | |||||
ลำพูน | 11144 โรงพยาบาลป่าซาง | 0.8798 | 0.9842 | 0.8206 | 0.888 | 0.7974 | 0.6112 | ||||||
ลำพูน | 11145 โรงพยาบาลบ้านธิ | 0.5972 | 0.5528 | 0.5252 | 0.5536 | 0.498 | 0.5187 | 0.5177 | 0.5816 | ||||
ลำพูน | 24956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง | 0.7135 | 0.7202 | 0.6348 | 0.7381 | ||||||||
ลำปาง | 10672 โรงพยาบาลลำปาง | 2.3873 | 2.3925 | 2.274 | 2.0621 | 1.8501 | 1.4187 | 1.3553 | 2.1738 | 2.3773 | |||
ลำปาง | 11146 โรงพยาบาลแม่เมาะ | 0.7179 | 0.8436 | 0.67 | 0.8152 | 0.7613 | 0.75 | 0.6865 | 0.8428 | 0.9117 | 0.7552 | ||
ลำปาง | 11147 โรงพยาบาลเกาะคา | 1.1421 | 1.1434 | 1.1799 | 1.0985 | 1.1311 | 1.2445 | 1.2442 | 1.3054 | 1.2098 | 1.1791 | ||
ลำปาง | 11148 โรงพยาบาลเสริมงาม | 0.8297 | 0.8042 | 0.8381 | 0.913 | 0.8678 | 0.8811 | 0.9451 | 1.0052 | 0.9133 | |||
ลำปาง | 11149 โรงพยาบาลงาว | 0.7067 | 0.7421 | 0.669 | 0.6755 | 0.7476 | 0.6499 | 0.748 | 0.7625 | 0.6918 | |||
ลำปาง | 11150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม | 0.7658 | 0.6985 | 0.6964 | 0.6537 | 0.6745 | 0.7254 | 0.7334 | 0.7229 | 0.7186 | |||
ลำปาง | 11151 โรงพยาบาลวังเหนือ | 0.6796 | 0.5537 | 0.796 | 0.7315 | 0.6901 | 0.7004 | 0.6996 | 0.7265 | 0.6702 | |||
ลำปาง | 11152 โรงพยาบาลเถิน | 0.9781 | 1.1453 | 1.1873 | 1.0389 | 1.0349 | 1.0398 | 1.1626 | 1.1983 | 1.1276 | |||
ลำปาง | 11153 โรงพยาบาลแม่พริก | 0.8331 | 0.7866 | 0.736 | 0.6527 | 0.7621 | 0.7189 | 0.7628 | 0.7715 | 0.7351 | |||
ลำปาง | 11154 โรงพยาบาลแม่ทะ | 0.7018 | 0.7388 | 0.779 | 0.6881 | 0.7458 | 0.7458 | 0.7381 | 0.7913 | 0.7868 | |||
ลำปาง | 11155 โรงพยาบาลสบปราบ | 0.9553 | 1.0359 | 1.0002 | 0.8468 | 0.8623 | 1.0043 | 0.89 | 0.9673 | 0.8879 | 0.9282 | ||
ลำปาง | 11156 โรงพยาบาลห้างฉัตร | 0.6196 | 0.7406 | 0.7594 | 0.6663 | 0.6327 | 0.6791 | 0.6623 | 0.6403 | 0.684 | 0.6533 | ||
ลำปาง | 11157 โรงพยาบาลเมืองปาน | 0.8423 | 0.7684 | 0.846 | 0.6646 | 0.793 | 0.7265 | 0.798 | 0.8313 | 0.7455 | |||
แพร่ | 10715 โรงพยาบาลแพร่ | 1.6698 | 1.6065 | 1.7297 | 1.6311 | 1.6717 | 1.7329 | 1.7275 | 1.7072 | 1.8059 | |||
แพร่ | 11166 โรงพยาบาลร้องกวาง | 0.6683 | 0.6688 | 0.6291 | 0.7985 | 0.8061 | 0.6362 | 0.7172 | 0.6317 | 0.7473 | |||
แพร่ | 11167 โรงพยาบาลลอง | 0.726 | 0.6988 | 0.7488 | 0.7131 | 0.6499 | 0.7537 | 0.7361 | |||||
แพร่ | 11169 โรงพยาบาลสูงเม่น | 0.6335 | 0.6144 | 0.6576 | 0.6735 | 0.6684 | 0.6354 | 0.6497 | 0.6261 | 0.6596 | 0.6568 | ||
แพร่ | 11170 โรงพยาบาลสอง | 0.5614 | 0.6234 | 0.6467 | 0.5458 | 0.6135 | 0.692 | 0.5629 | 0.608 | 0.5465 | |||
แพร่ | 11171 โรงพยาบาลวังชิ้น | 0.5665 | 0.5094 | 0.5379 | 0.5008 | 0.5228 | 0.5401 | 0.4499 | |||||
แพร่ | 11172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่ | 0.4889 | 0.406 | 0.3853 | 0.3995 | 0.4312 | 0.4498 | 0.5071 | 0.4986 | 0.4768 | |||
แพร่ | 11452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย | 0.7526 | 0.7834 | 0.7699 | 0.7019 | 0.7579 | 0.7619 | 0.7489 | 0.7305 | 0.7583 | |||
น่าน | 10716 โรงพยาบาลน่าน | 1.7213 | 1.7198 | 1.6752 | 1.5359 | 1.4432 | 1.3182 | 1.4365 | 1.5392 | 1.5749 | |||
น่าน | 11173 โรงพยาบาลแม่จริม | 0.6291 | 0.5822 | 0.5517 | 0.4896 | 0.5637 | 0.5614 | 0.554 | 0.6064 | ||||
น่าน | 11174 โรงพยาบาลบ้านหลวง | 0.617 | 0.6259 | 0.5722 | 0.6338 | 0.6829 | 0.586 | 0.569 | 0.5822 | 0.5314 | 0.669 | ||
น่าน | 11175 โรงพยาบาลนาน้อย | 0.6686 | 0.6916 | 0.5953 | 0.6007 | 0.6713 | 0.6492 | 0.5059 | 0.4209 | ||||
น่าน | 11176 โรงพยาบาลท่าวังผา | 0.7272 | 0.7546 | 0.6486 | 0.5427 | 0.4729 | 0.5371 | 0.5051 | 0.6093 | 0.7119 | |||
น่าน | 11177 โรงพยาบาลเวียงสา | 0.8259 | 0.8079 | 0.8371 | 0.7483 | 0.78 | 0.7814 | 0.658 | 0.7288 | ||||
น่าน | 11178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง | 0.6262 | 0.5689 | 0.6235 | 0.5664 | 0.6079 | 0.5456 | 0.5649 | 0.5694 | 0.6654 | |||
น่าน | 11179 โรงพยาบาลเชียงกลาง | 0.6973 | 0.6294 | 0.6514 | 0.6254 | 0.4994 | 0.4579 | 0.4797 | 0.5053 | 0.6237 | |||
น่าน | 11180 โรงพยาบาลนาหมื่น | 0.647 | 0.6346 | 0.6427 | 0.6159 | 0.6132 | 0.6937 | 0.6667 | 0.6533 | 0.6613 | |||
น่าน | 11181 โรงพยาบาลสันติสุข | 0.5872 | 0.5776 | 0.5503 | 0.5753 | 0.5924 | 0.543 | 0.5097 | 0.6046 | ||||
น่าน | 11182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ | 0.6293 | 0.5879 | 0.6086 | 0.4793 | 0.4878 | 0.5211 | 0.4271 | 0.4386 | 0.5067 | |||
น่าน | 11183 โรงพยาบาลสองแคว | 0.5739 | 0.5367 | 0.5535 | 0.6359 | 0.5048 | 0.5233 | ||||||
น่าน | 11453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว | 1.4053 | 1.3828 | 1.3512 | 1.4085 | 1.2089 | 1.2903 | 0.8143 | 0.8755 | 1.2097 | |||
น่าน | 11625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ | 0.5964 | 0.4613 | 0.4608 | 0.5208 | 0.4899 | 0.6487 | 0.5078 | 0.4961 | 0.4624 | |||
พะเยา | 10717 โรงพยาบาลพะเยา | 1.598 | 1.5071 | 1.6794 | 1.6206 | 1.623 | 1.5216 | 1.4554 | 1.6125 | 1.5449 | |||
พะเยา | 10718 โรงพยาบาลเชียงคำ | 1.3427 | 1.3706 | 1.4545 | 1.3994 | 1.323 | 1.0513 | 1.2686 | 1.5635 | 1.3995 | |||
พะเยา | 11184 โรงพยาบาลจุน | 0.893 | 0.794 | 0.8315 | 0.7774 | 0.6763 | 0.7324 | 0.7196 | 0.7938 | ||||
พะเยา | 11185 โรงพยาบาลเชียงม่วน | 0.6283 | 0.6109 | 0.679 | 0.5644 | 0.6045 | 0.504 | 0.5271 | 0.4614 | 0.6236 | 0.6237 | ||
พะเยา | 11186 โรงพยาบาลดอกคำใต้ | 0.7149 | 0.7536 | 0.7068 | 0.5681 | 0.6561 | 0.599 | 0.6374 | 0.653 | 0.6959 | |||
พะเยา | 11187 โรงพยาบาลปง | 0.8362 | 0.6243 | 0.6657 | 0.6938 | 0.6969 | 0.7227 | 0.7208 | 0.7113 | 0.724 | |||
พะเยา | 11188 โรงพยาบาลแม่ใจ | 0.7017 | 0.6286 | 0.6647 | 0.5309 | 0.5573 | 0.5302 | 0.522 | 0.5762 | 0.6305 | |||
เชียงราย | 10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ | 2.4913 | 2.5167 | 2.5064 | 2.4367 | 2.355 | 2.4399 | 2.5649 | 2.4442 | 2.2792 | |||
เชียงราย | 11189 โรงพยาบาลเทิง | 0.691 | 0.6636 | 0.7112 | 0.6951 | 0.5852 | 0.6327 | 0.637 | 0.6489 | 0.5653 | |||
เชียงราย | 11190 โรงพยาบาลพาน | 0.8488 | 0.8279 | 0.8221 | 0.8129 | 0.8241 | 0.8137 | 0.8881 | 0.7716 | 0.8274 | |||
เชียงราย | 11191 โรงพยาบาลป่าแดด | 0.7858 | 0.6729 | 0.7228 | 0.6755 | 0.4211 | 0.3425 | 0.566 | 0.6995 | 0.6497 | |||
เชียงราย | 11192 โรงพยาบาลแม่จัน | 0.9146 | 0.8825 | 0.8992 | 0.9448 | 0.9408 | 0.9435 | 0.9742 | 1.0475 | 1.0965 | |||
เชียงราย | 11193 โรงพยาบาลเชียงแสน | 0.5187 | 0.5291 | 0.616 | 0.6475 | 0.5222 | 0.5665 | 0.653 | 0.7397 | ||||
เชียงราย | 11194 โรงพยาบาลแม่สาย | 0.7414 | 0.6864 | 0.9225 | 0.869 | 0.7834 | 0.8504 | 0.7642 | 0.9769 | 1.0048 | |||
เชียงราย | 11195 โรงพยาบาลแม่สรวย | 0.5791 | 0.64 | 0.7128 | 0.7325 | 0.7155 | 0.5741 | 0.5675 | 0.6963 | 0.7416 | |||
เชียงราย | 11196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า | 0.7115 | 0.673 | 0.7268 | 0.6968 | 0.667 | 0.6642 | 0.6943 | 0.635 | ||||
เชียงราย | 11197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย | 0.6004 | 0.686 | 0.6836 | 0.5759 | 0.5903 | 0.5579 | 0.674 | 0.7693 | 0.7101 | |||
เชียงราย | 11198 โรงพยาบาลเวียงแก่น | 0.4745 | 0.4992 | 0.4719 | 0.5123 | 0.4818 | 0.4175 | 0.5402 | |||||
เชียงราย | 11199 โรงพยาบาลขุนตาล | 0.6059 | 0.6632 | 0.5565 | 0.5942 | 0.6062 | 0.5471 | 0.4461 | 0.4499 | 0.6218 | |||
เชียงราย | 11200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง | 0.5497 | 0.4931 | 0.446 | 0.4515 | 0.5002 | 0.4932 | 0.5599 | 0.5595 | 0.5944 | |||
เชียงราย | 11201 โรงพยาบาลแม่ลาว | 0.5656 | 0.5796 | 0.5796 | 0.5854 | 0.4632 | 0.3655 | 0.3367 | 0.4322 | ||||
เชียงราย | 11202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง | 0.6117 | 0.7286 | 0.7027 | 0.6961 | 0.5878 | 0.6161 | 0.4876 | 0.7281 | 0.7739 | 0.6427 | ||
เชียงราย | 11454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ | 0.8383 | 0.7842 | 0.9765 | 0.9678 | 1.0413 | 0.7139 | 0.6523 | 0.783 | 0.9138 | |||
เชียงราย | 15012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร | 0.9907 | 0.9301 | 0.9379 | 0.7878 | 0.4788 | 0.5256 | 0.7224 | 1.0926 | 1.017 | 1.0532 | ||
แม่ฮ่องสอน | 10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ | 1.0386 | 1.1245 | 1.1947 | 1.1929 | 1.5913 | 0.761 | 0.5729 | 0.9244 | ||||
แม่ฮ่องสอน | 11203 โรงพยาบาลขุนยวม | 0.4756 | 0.5071 | 0.5447 | 0.5326 | 0.5963 | 0.5808 | 0.6108 | 0.5584 | ||||
แม่ฮ่องสอน | 11204 โรงพยาบาลปาย | 0.5525 | 0.6926 | 0.5846 | 0.6137 | 0.5437 | 0.5374 | 0.6227 | 0.6643 | 0.6648 | |||
แม่ฮ่องสอน | 11205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง | 0.9162 | 0.9444 | 0.9405 | 0.9472 | 0.757 | 0.8811 | 1.0231 | 0.9035 | ||||
แม่ฮ่องสอน | 11206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย | 0.5286 | 0.5292 | 0.5501 | 0.5048 | 0.4996 | 0.5209 | 0.565 | 0.5895 | 0.5891 | |||
แม่ฮ่องสอน | 11207 โรงพยาบาลสบเมย | 0.3519 | 0.3286 | 0.3666 | 0.4446 | 0.4732 | 0.4425 | 0.4852 | 0.4857 | 0.5185 | |||
แม่ฮ่องสอน | 11208 โรงพยาบาลปางมะผ้า | 0.4838 | 0.4733 | 0.4528 | 0.4952 | 0.5036 | 0.4311 | 0.474 | 0.4988 | 0.5297 |
รายงานการส่งข้อมูล ปีงบประมาณ 2565
สรุปรายงาน ณ. วันที่
เริ่มประมวลผลเวลา 18:00:25 - 07:33:15
รหัส | จังหวัด | จำนวน รพ.ทั้งหมด | M10 | M11 | M12 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | เชียงใหม่ | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 21 | 20 | 16 | 4 | 0 | 0 |
51 | ลำพูน | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
52 | ลำปาง | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 4 | 0 | 0 |
54 | แพร่ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 |
55 | น่าน | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 9 | 1 | 0 | 0 |
56 | พะเยา | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 |
57 | เชียงราย | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 13 | 2 | 0 | 0 |
58 | แม่ฮ่องสอน | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |