ผลการส่งข้อมูล CMI ปีงบประมาณ 2566
เริ่มประมวลผลเวลา September 29, 2023 17:00:17 - 06:08:23
จังหวัด | หน่วยบริการ | ตค. 65 | พย. 65 | ธค. 65 | มค. 66 | กพ. 66 | มีค. 66 | เมย. 66 | พค. 66 | มิย. 66 | กค. 66 | สค. 66 | กย. 66 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เชียงใหม่ | 10713 โรงพยาบาลนครพิงค์ | 2.1363 | 2.2589 | 2.2323 | 2.2684 | 2.3327 | 2.2364 | 2.3481 | 2.2184 | 2.1135 | 2.2309 | 2.1963 | |
เชียงใหม่ | 11119 โรงพยาบาลจอมทอง | 1.3406 | 1.4234 | 1.4673 | 1.4654 | 1.3721 | 1.3362 | 1.3498 | 1.4529 | 1.4099 | 1.431 | ||
เชียงใหม่ | 11120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม | 0.5758 | 0.5361 | 0.5768 | 0.524 | 0.5581 | 0.564 | 0.6598 | 0.5391 | 0.5636 | 0.6168 | ||
เชียงใหม่ | 11121 โรงพยาบาลเชียงดาว | 0.7793 | 0.7487 | 0.7201 | 0.7327 | 0.818 | 0.7449 | 0.7819 | 0.7215 | 0.6959 | 0.7359 | 0.809 | |
เชียงใหม่ | 11122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด | 0.6141 | 0.62 | 0.64 | 0.6096 | 0.6345 | 0.6665 | 0.6074 | 0.8842 | 0.769 | 0.7447 | 0.7553 | |
เชียงใหม่ | 11123 โรงพยาบาลแม่แตง | 0.7651 | 0.8168 | 0.7477 | 0.7508 | 0.7776 | 0.7636 | 0.7252 | 0.7904 | 0.8638 | 0.9176 | 0.8685 | |
เชียงใหม่ | 11124 โรงพยาบาลสะเมิง | 0.5845 | 0.5752 | 0.5904 | 0.6374 | 0.5718 | 0.5578 | 0.5828 | 0.55 | 0.5821 | 0.5957 | 0.6306 | |
เชียงใหม่ | 11125 โรงพยาบาลฝาง | 1.2369 | 1.1901 | 1.3221 | 1.3027 | 1.1728 | 1.1882 | 1.4031 | 1.3947 | 1.3685 | 1.4051 | ||
เชียงใหม่ | 11126 โรงพยาบาลแม่อาย | 0.741 | 0.767 | 0.8109 | 0.7909 | 0.755 | 0.7716 | 0.7858 | 0.757 | 0.7172 | 0.6633 | 0.5387 | |
เชียงใหม่ | 11127 โรงพยาบาลพร้าว | 0.8142 | 0.7466 | 0.7837 | 0.7334 | 0.7845 | 0.7438 | 0.7199 | 0.8672 | 0.6717 | 0.6914 | 0.7231 | |
เชียงใหม่ | 11128 โรงพยาบาลสันป่าตอง | 1.3162 | 1.2223 | 1.2387 | 1.2785 | 1.3082 | 1.2339 | 1.2475 | 1.1984 | 1.1389 | 1.1257 | 1.1844 | |
เชียงใหม่ | 11129 โรงพยาบาลสันกำแพง | 0.9039 | 0.8452 | 0.8544 | 0.8054 | 0.769 | 0.8199 | 0.8453 | 0.7125 | 0.7583 | 0.7722 | 0.8431 | |
เชียงใหม่ | 11130 โรงพยาบาลสันทราย | 1.3496 | 1.4274 | 1.3203 | 1.4297 | 1.29 | 1.4363 | 1.4271 | 1.4055 | 1.444 | 1.3678 | 1.4834 | |
เชียงใหม่ | 11131 โรงพยาบาลหางดง | 1.1483 | 1.1279 | 1.1571 | 1.1928 | 1.2037 | 1.1085 | 1.0862 | 0.9845 | 0.9982 | 1.061 | ||
เชียงใหม่ | 11132 โรงพยาบาลฮอด | 0.5906 | 0.577 | 0.6565 | 0.6854 | 0.6589 | 0.7034 | 0.6478 | 0.7377 | 0.6554 | 0.6721 | 0.702 | |
เชียงใหม่ | 11133 โรงพยาบาลดอยเต่า | 0.6734 | 0.6748 | 0.7325 | 0.6795 | 0.7037 | 0.7252 | 0.6702 | 0.7592 | 0.7842 | 0.7363 | 0.7801 | |
เชียงใหม่ | 11134 โรงพยาบาลอมก๋อย | 0.5381 | 0.567 | 0.5249 | 0.5177 | 0.5204 | 0.553 | 0.5298 | 0.6127 | 0.5681 | 0.5767 | 0.5986 | |
เชียงใหม่ | 11135 โรงพยาบาลสารภี | 0.9305 | 0.828 | 0.8703 | 0.8938 | 0.8902 | 0.8233 | 0.754 | 0.8841 | 0.8077 | 0.8201 | 0.8183 | |
เชียงใหม่ | 11136 โรงพยาบาลเวียงแหง | 0.5406 | 0.6535 | 0.6568 | 0.5592 | 0.5831 | 0.6351 | 0.5539 | 0.6053 | 0.5531 | 0.6125 | 0.5395 | |
เชียงใหม่ | 11137 โรงพยาบาลไชยปราการ | 0.6181 | 0.659 | 0.6613 | 0.6326 | 0.6724 | 0.5872 | 0.6136 | 0.6425 | 0.6474 | 0.6142 | ||
เชียงใหม่ | 11138 โรงพยาบาลแม่วาง | 0.7113 | 0.8797 | 0.7738 | 0.7385 | 0.5807 | 0.7534 | 0.6587 | 0.6874 | ||||
เชียงใหม่ | 11139 โรงพยาบาลแม่ออน | 0.7543 | 0.7445 | 0.657 | 0.7149 | 0.6877 | 0.6991 | 0.6841 | 0.6917 | 0.7071 | 0.6757 | 0.8049 | |
เชียงใหม่ | 11643 โรงพยาบาลดอยหล่อ | 0.7524 | 0.6624 | 0.6879 | 0.7677 | 0.693 | 0.7339 | 0.7114 | 0.9309 | 0.8563 | 0.8944 | ||
เชียงใหม่ | 23736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา | 0.5437 | 0.5467 | 0.5385 | 0.5863 | 0.6083 | 0.6044 | 0.6192 | 0.6225 | 0.5781 | 0.5484 | ||
ลำพูน | 10714 โรงพยาบาลลำพูน | 1.6957 | 1.7322 | 1.7722 | 1.7978 | 1.7801 | 1.7404 | 1.7244 | 1.7531 | 1.6791 | 1.7395 | 1.7253 | |
ลำพูน | 11140 โรงพยาบาลแม่ทา | 0.7659 | 0.6665 | 0.8209 | 0.8226 | 0.7342 | 0.661 | 0.7554 | 0.8117 | 0.6601 | 0.761 | 0.8087 | |
ลำพูน | 11141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง | 0.7518 | 0.7254 | 0.7517 | 0.7305 | 0.683 | 0.6397 | 0.7333 | 0.7675 | 0.6627 | 0.8093 | 0.9019 | |
ลำพูน | 11142 โรงพยาบาลลี้ | 0.848 | 0.8919 | 0.948 | 1.0634 | 0.8801 | 1.0092 | 0.9234 | 0.9796 | 0.8651 | 0.9266 | 0.9899 | |
ลำพูน | 11143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง | 0.6084 | 0.6214 | 0.6314 | 0.6048 | 0.5748 | 0.6204 | 0.6311 | 0.6084 | 0.6439 | 0.6388 | 0.5913 | |
ลำพูน | 11144 โรงพยาบาลป่าซาง | 0.8293 | 0.9236 | 0.9319 | 0.8613 | 0.849 | 0.868 | 0.8783 | 0.8433 | 0.8313 | 0.9151 | ||
ลำพูน | 11145 โรงพยาบาลบ้านธิ | 0.7143 | 0.5853 | 0.5794 | 0.6519 | 0.6001 | 0.6102 | 0.5264 | 0.5225 | 0.5885 | 0.5059 | ||
ลำพูน | 24956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง | 0.7434 | 0.8792 | 1.0705 | 0.946 | 0.7514 | 0.7422 | 0.7307 | 0.9626 | 0.9948 | 0.8871 | 0.9324 | |
ลำปาง | 10672 โรงพยาบาลลำปาง | 2.3275 | 2.3082 | 2.3555 | 2.4172 | 2.4356 | 2.4353 | 2.3613 | 2.2173 | 2.2873 | 2.3313 | 2.2724 | |
ลำปาง | 11146 โรงพยาบาลแม่เมาะ | 0.8243 | 0.8428 | 0.8178 | 0.8399 | 0.7574 | 0.9676 | 0.7749 | 0.8517 | 0.8363 | 0.8563 | 0.9078 | |
ลำปาง | 11147 โรงพยาบาลเกาะคา | 1.1949 | 1.2546 | 1.1635 | 1.266 | 1.2219 | 1.1346 | 1.2974 | 1.2611 | 1.1671 | 1.0766 | 1.2053 | |
ลำปาง | 11148 โรงพยาบาลเสริมงาม | 0.8908 | 0.9068 | 0.8665 | 0.9096 | 0.9478 | 0.9853 | 0.87 | 0.9015 | 0.8882 | 0.8777 | 0.8883 | |
ลำปาง | 11149 โรงพยาบาลงาว | 0.7133 | 0.7232 | 0.7276 | 0.7263 | 0.7963 | 0.7163 | 0.784 | 0.7085 | 0.7211 | 0.6729 | ||
ลำปาง | 11150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม | 0.7678 | 0.6935 | 0.7702 | 0.8396 | 0.7785 | 0.7549 | 0.7864 | 0.7175 | 0.6851 | 0.7508 | 0.7267 | |
ลำปาง | 11151 โรงพยาบาลวังเหนือ | 0.7069 | 0.7412 | 0.6684 | 0.6504 | 0.7668 | 0.6993 | 0.6885 | 0.698 | 0.7816 | 0.7903 | 0.6961 | |
ลำปาง | 11152 โรงพยาบาลเถิน | 1.0225 | 1.0353 | 1.026 | 1.0257 | 1.0282 | 0.9774 | 1.0563 | 1.1052 | 0.961 | 0.9454 | 0.9973 | |
ลำปาง | 11153 โรงพยาบาลแม่พริก | 0.6139 | 0.7406 | 0.693 | 0.6582 | 0.5527 | 0.5733 | 0.674 | 0.6684 | 0.6885 | 0.69 | ||
ลำปาง | 11154 โรงพยาบาลแม่ทะ | 0.834 | 0.8349 | 0.7753 | 0.8062 | 0.8442 | 0.89 | 0.9092 | 0.833 | 0.9113 | 0.8968 | 0.8451 | |
ลำปาง | 11155 โรงพยาบาลสบปราบ | 0.8663 | 0.8814 | 0.8797 | 0.797 | 0.9027 | 0.7929 | 0.7887 | 0.8158 | 0.7983 | 0.82 | 0.856 | |
ลำปาง | 11156 โรงพยาบาลห้างฉัตร | 0.7001 | 0.6788 | 0.7725 | 0.7205 | 0.7506 | 0.7754 | 0.7895 | 0.7689 | 0.81 | 0.7356 | 0.7244 | |
ลำปาง | 11157 โรงพยาบาลเมืองปาน | 0.7585 | 0.7938 | 0.8327 | 0.8348 | 0.9438 | 0.7775 | 0.8149 | 0.8012 | 0.797 | 0.767 | 0.8311 | |
แพร่ | 10715 โรงพยาบาลแพร่ | 1.6893 | 1.6869 | 1.7992 | 1.7127 | 1.6889 | 1.6976 | 1.6961 | 1.7095 | 1.6434 | 1.6105 | 1.6552 | |
แพร่ | 11166 โรงพยาบาลร้องกวาง | 0.7305 | 0.6951 | 0.6896 | 0.7859 | 0.736 | 0.7629 | 0.6911 | 0.722 | 0.7448 | 0.7363 | 0.7806 | |
แพร่ | 11167 โรงพยาบาลลอง | 0.7152 | 0.7883 | 0.7849 | 0.6556 | 0.7567 | 0.7029 | 0.7736 | 0.7774 | 0.7043 | 0.6698 | ||
แพร่ | 11169 โรงพยาบาลสูงเม่น | 0.6732 | 0.8471 | 0.9599 | 1.0448 | 1.012 | 0.9045 | 0.9786 | 1.0501 | 0.9248 | 0.9377 | 0.9668 | |
แพร่ | 11170 โรงพยาบาลสอง | 0.5642 | 0.5597 | 0.5752 | 0.5945 | 0.649 | 0.643 | 0.6457 | 0.6353 | 0.5389 | 0.5742 | 0.5913 | |
แพร่ | 11171 โรงพยาบาลวังชิ้น | 0.476 | 0.4921 | 0.5077 | 0.5045 | 0.476 | 0.5241 | 0.5919 | 0.5906 | 0.5445 | 0.4923 | 0.5068 | |
แพร่ | 11172 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่ | 0.5692 | 0.5912 | 0.5748 | 0.6488 | 0.557 | 0.589 | 0.653 | 0.596 | 0.5713 | 0.48 | 0.5399 | |
แพร่ | 11452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย | 0.699 | 0.8417 | 0.7325 | 0.737 | 0.6858 | 0.6715 | 0.6676 | 0.8186 | 0.6612 | 0.6808 | 0.7785 | |
น่าน | 10716 โรงพยาบาลน่าน | 1.5909 | 1.6014 | 1.6489 | 1.6551 | 1.6171 | 1.6769 | 1.6883 | 1.6126 | 1.7015 | 1.6378 | 1.4511 | |
น่าน | 11173 โรงพยาบาลแม่จริม | 0.6167 | 0.6451 | 0.6721 | 0.6578 | 0.6522 | 0.908 | 0.6408 | 0.6999 | 0.6456 | 0.7042 | 0.7032 | |
น่าน | 11174 โรงพยาบาลบ้านหลวง | 0.7377 | 0.716 | 0.6255 | 0.6704 | 0.6747 | 0.7255 | 0.6219 | 0.6092 | 0.5997 | 0.6543 | 0.7298 | |
น่าน | 11175 โรงพยาบาลนาน้อย | 0.7737 | 0.7491 | 0.7948 | 0.7553 | 0.7982 | 0.7471 | 0.742 | 0.6936 | 0.6582 | 0.6086 | 0.6551 | |
น่าน | 11176 โรงพยาบาลท่าวังผา | 0.7365 | 0.7964 | 0.7949 | 0.8039 | 0.7578 | 0.6941 | 0.7711 | 0.7685 | 0.6793 | 0.783 | 0.7875 | |
น่าน | 11177 โรงพยาบาลเวียงสา | 0.7659 | 0.863 | 0.859 | 0.8351 | 0.8271 | 0.8785 | 0.8801 | 0.8167 | 0.8064 | 0.738 | 0.8757 | |
น่าน | 11178 โรงพยาบาลทุ่งช้าง | 0.9771 | 0.6509 | 0.6139 | 0.598 | 0.656 | 0.615 | 0.696 | 0.6078 | 0.6304 | 0.5778 | 0.6617 | |
น่าน | 11179 โรงพยาบาลเชียงกลาง | 0.6556 | 0.5835 | 0.6022 | 0.6709 | 0.6984 | 0.7335 | 0.6701 | 0.7351 | 0.6922 | 0.6858 | 0.7222 | |
น่าน | 11180 โรงพยาบาลนาหมื่น | 0.6286 | 0.6574 | 0.7035 | 0.8183 | 0.6442 | 0.7661 | 0.6807 | 0.7718 | 0.7419 | 0.7238 | 0.8732 | |
น่าน | 11181 โรงพยาบาลสันติสุข | 0.5622 | 0.7028 | 0.608 | 0.5518 | 0.6003 | 0.5792 | 0.6197 | 0.6348 | 0.7096 | 0.6879 | 0.5846 | |
น่าน | 11182 โรงพยาบาลบ่อเกลือ | 0.5191 | 0.4324 | 0.5077 | 0.4759 | 0.583 | 0.5307 | 0.4871 | 0.5413 | 0.509 | 0.6412 | 0.7896 | |
น่าน | 11183 โรงพยาบาลสองแคว | 0.5388 | 0.5878 | 0.5819 | 0.5896 | 0.5695 | 0.6294 | 0.5394 | 0.5766 | 0.7393 | 0.7092 | 0.8048 | |
น่าน | 11453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว | 1.4466 | 1.5101 | 1.4339 | 1.5243 | 1.4944 | 1.4766 | 1.4488 | 1.3974 | 1.1184 | 1.2744 | 1.2726 | |
น่าน | 11625 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ | 0.6681 | 0.6011 | 0.6217 | 0.6986 | 0.6017 | 0.5772 | 0.6041 | 0.6458 | 0.4537 | 0.5884 | 0.4857 | |
พะเยา | 10717 โรงพยาบาลพะเยา | 1.5623 | 1.5943 | 1.6801 | 1.6896 | 1.5953 | 1.5723 | 1.5709 | 1.559 | 1.6315 | 1.5467 | ||
พะเยา | 10718 โรงพยาบาลเชียงคำ | 1.4307 | 1.4641 | 1.3423 | 1.4422 | 1.4512 | 1.4173 | 1.5129 | 1.4639 | 1.347 | 1.3608 | ||
พะเยา | 11184 โรงพยาบาลจุน | 0.8329 | 0.95 | 0.9508 | 0.8973 | 0.8813 | 0.8598 | 0.9807 | 0.9515 | 0.9221 | 0.9303 | 1.1009 | |
พะเยา | 11185 โรงพยาบาลเชียงม่วน | 0.7008 | 0.5748 | 0.673 | 0.6635 | 0.6604 | 0.5594 | 0.6503 | 0.5871 | 0.5737 | 0.5466 | ||
พะเยา | 11186 โรงพยาบาลดอกคำใต้ | 0.7725 | 0.8194 | 0.7473 | 0.7636 | 0.8814 | 0.7705 | 0.7949 | 0.8216 | 0.7965 | 0.8241 | 0.7696 | |
พะเยา | 11187 โรงพยาบาลปง | 0.7556 | 0.6959 | 0.7132 | 0.768 | 0.7485 | 0.7955 | 0.7481 | 0.7746 | 0.7371 | 0.7678 | 0.8276 | |
พะเยา | 11188 โรงพยาบาลแม่ใจ | 0.67 | 0.7075 | 0.6659 | 0.609 | 0.7264 | 0.6381 | 0.608 | 0.6077 | 0.5867 | 0.5531 | ||
เชียงราย | 10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ | 2.3835 | 2.4592 | 2.3571 | 2.377 | 2.4035 | 2.4125 | 2.3717 | 2.3376 | 2.2703 | 2.2644 | 2.1137 | |
เชียงราย | 11189 โรงพยาบาลเทิง | 0.725 | 0.788 | 0.7368 | 0.7648 | 0.7866 | 0.8124 | 0.8004 | 0.8529 | 0.7961 | 0.7547 | 0.6958 | |
เชียงราย | 11190 โรงพยาบาลพาน | 0.8735 | 0.9368 | 0.7919 | 0.9336 | 0.9236 | 0.9617 | 0.9197 | 0.8867 | 0.8367 | 0.8567 | ||
เชียงราย | 11191 โรงพยาบาลป่าแดด | 0.7562 | 0.859 | 0.7615 | 0.6593 | 0.8433 | 0.7297 | 0.7392 | 0.7341 | 0.7895 | 0.7191 | 0.7779 | |
เชียงราย | 11192 โรงพยาบาลแม่จัน | 1.0134 | 1.0625 | 1.0633 | 1.013 | 0.9971 | 1.0726 | 0.9514 | 0.96 | 0.9413 | 0.9187 | 0.9513 | |
เชียงราย | 11193 โรงพยาบาลเชียงแสน | 0.64 | 0.6577 | 0.6064 | 0.6498 | 0.7029 | 0.7268 | 0.6591 | 0.7107 | 0.7076 | 0.6539 | 0.6889 | |
เชียงราย | 11194 โรงพยาบาลแม่สาย | 1.0228 | 1.0717 | 1.0533 | 1.1551 | 1.1722 | 1.0729 | 1.0937 | 1.031 | 1.0991 | 0.9879 | 1.0941 | |
เชียงราย | 11195 โรงพยาบาลแม่สรวย | 0.7062 | 0.755 | 0.7334 | 0.7968 | 0.7926 | 0.7763 | 0.7413 | 0.775 | 0.7585 | 0.7131 | 0.6892 | |
เชียงราย | 11196 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า | 0.6347 | 0.6809 | 0.6997 | 0.7803 | 0.6546 | 0.6905 | 0.6354 | 0.7 | 0.675 | 0.6815 | 0.6769 | |
เชียงราย | 11197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย | 0.732 | 0.7062 | 0.8046 | 0.7332 | 0.6688 | 0.7126 | 0.6849 | 0.7498 | 0.7687 | 0.6862 | 0.7616 | |
เชียงราย | 11198 โรงพยาบาลเวียงแก่น | 0.5445 | 0.5464 | 0.4974 | 0.4993 | 0.5378 | 0.5528 | 0.6349 | 0.6532 | 0.5367 | 0.5928 | 0.554 | |
เชียงราย | 11199 โรงพยาบาลขุนตาล | 0.6809 | 0.6867 | 0.7094 | 0.6571 | 0.6473 | 0.639 | 0.6102 | 0.7051 | 0.6422 | 0.6142 | 0.5523 | |
เชียงราย | 11200 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง | 0.5489 | 0.4866 | 0.5247 | 0.5762 | 0.6415 | 0.663 | 0.5786 | 0.5026 | 0.5253 | 0.5777 | 0.6349 | |
เชียงราย | 11201 โรงพยาบาลแม่ลาว | 0.6029 | 0.5907 | 0.6268 | 0.659 | 0.6901 | 0.5796 | 0.6315 | 0.6756 | 0.6435 | 0.6274 | 0.614 | |
เชียงราย | 11202 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง | 0.7306 | 0.7934 | 0.7982 | 0.7037 | 0.7078 | 0.7099 | 0.7508 | 0.7143 | 0.684 | 0.6437 | 0.663 | |
เชียงราย | 11454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ | 1.0482 | 1.0308 | 0.9202 | 1.0598 | 1.0533 | 1.1551 | 1.0282 | 1.1348 | 1.045 | 1.0173 | 1.0246 | |
เชียงราย | 15012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร | 1.0623 | 1.1249 | 0.9894 | 1.0522 | 1.0549 | 1.0688 | 0.9502 | 1.0823 | 0.7603 | 0.7342 | 0.7319 | |
แม่ฮ่องสอน | 10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ | 1.3663 | 1.4431 | 1.4393 | 1.4867 | 1.3921 | 1.3495 | 1.3914 | 1.3887 | 1.2864 | 1.4984 | 1.407 | |
แม่ฮ่องสอน | 11203 โรงพยาบาลขุนยวม | 0.5767 | 0.5288 | 0.5489 | 0.548 | 0.5515 | 0.5543 | 0.5397 | 0.5832 | 0.5238 | 0.5269 | ||
แม่ฮ่องสอน | 11204 โรงพยาบาลปาย | 0.8034 | 0.6878 | 0.7759 | 0.736 | 0.7426 | 0.6945 | 0.7802 | 0.7055 | ||||
แม่ฮ่องสอน | 11205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง | 0.9567 | 1.0014 | 0.9709 | 0.9182 | 0.9432 | 0.9795 | 0.9682 | 0.8441 | 0.8964 | 0.9304 | ||
แม่ฮ่องสอน | 11206 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย | 0.562 | 0.6005 | 0.5514 | 0.5827 | 0.6913 | 0.5931 | 0.5519 | 0.5343 | 0.5637 | 0.5005 | ||
แม่ฮ่องสอน | 11207 โรงพยาบาลสบเมย | 0.5067 | 0.5651 | 0.5511 | 0.5545 | 0.4963 | 0.5825 | 0.527 | 0.5296 | 0.5104 | |||
แม่ฮ่องสอน | 11208 โรงพยาบาลปางมะผ้า | 0.5984 | 0.6123 | 0.6264 | 0.6203 | 0.6014 | 0.5878 | 0.6151 | 0.6201 | 0.5824 | 0.6318 | 0.5817 |
รายงานการส่งข้อมูล ปีงบประมาณ 2566
สรุปรายงาน ณ. วันที่
เริ่มประมวลผลเวลา 17:00:17 - 06:08:23
รหัส | จังหวัด | จำนวน รพ.ทั้งหมด | M10 | M11 | M12 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | เชียงใหม่ | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 16 | 0 |
51 | ลำพูน | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 0 |
52 | ลำปาง | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 0 |
54 | แพร่ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 0 |
55 | น่าน | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 |
56 | พะเยา | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 0 |
57 | เชียงราย | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 0 |
58 | แม่ฮ่องสอน | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 0 |