ประมวลผลวันที่ February 26, 2021
มุมมองภาพรวมรายจังหวัด/หน่วยบริการ
มุมมองหน่วยบริการรายเดือน
มุมมองจังหวัดรายเดือน
DH0203 อัตราการติดเชื้อแผลผ่าตัด CABG
ระดับ | สถานพยาบาล | จำนวนครั้งของการติดเชื้อแผลผ่าตัด CABG | จำนวนครั้งของการผ่าตัด CABG ทั้งหมด | ร้อยละ |
เชียงใหม่ | A | 10713 โรงพยาบาลนครพิงค์ | 0 | 26 | 0.00 |
ลำปาง | A | 10672 โรงพยาบาลลำปาง | 0 | 112 | 0.00 |
เชียงราย | A | 10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ | 0 | 40 | 0.00 |
DH0203 อัตราการติดเชื้อแผลผ่าตัด CABG
รายการ | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | ผลรวม |
เชียงใหม่ | โรงพยาบาลนครพิงค์ | จำนวนครั้งของการติดเชื้อแผลผ่าตัด CABG | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
เชียงใหม่ | โรงพยาบาลนครพิงค์ | จำนวนครั้งของการผ่าตัด CABG ทั้งหมด | 9 | 5 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
เชียงใหม่ | โรงพยาบาลนครพิงค์ | ร้อยละ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
ลำปาง | โรงพยาบาลลำปาง | จำนวนครั้งของการติดเชื้อแผลผ่าตัด CABG | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
ลำปาง | โรงพยาบาลลำปาง | จำนวนครั้งของการผ่าตัด CABG ทั้งหมด | 31 | 27 | 30 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 112 |
ลำปาง | โรงพยาบาลลำปาง | ร้อยละ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
เชียงราย | โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ | จำนวนครั้งของการติดเชื้อแผลผ่าตัด CABG | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
เชียงราย | โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ | จำนวนครั้งของการผ่าตัด CABG ทั้งหมด | 9 | 11 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
เชียงราย | โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ | ร้อยละ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
DH0203 อัตราการติดเชื้อแผลผ่าตัด CABG
รายการ | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | ผลรวม |
เชียงใหม่ | จำนวนครั้งของการติดเชื้อแผลผ่าตัด CABG | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
เชียงใหม่ | จำนวนครั้งของการผ่าตัด CABG ทั้งหมด | 9 | 5 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
เชียงใหม่ | ร้อยละ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
ลำปาง | จำนวนครั้งของการติดเชื้อแผลผ่าตัด CABG | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
ลำปาง | จำนวนครั้งของการผ่าตัด CABG ทั้งหมด | 31 | 27 | 30 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 112 |
ลำปาง | ร้อยละ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
เชียงราย | จำนวนครั้งของการติดเชื้อแผลผ่าตัด CABG | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
เชียงราย | จำนวนครั้งของการผ่าตัด CABG ทั้งหมด | 9 | 11 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
เชียงราย | ร้อยละ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |