โรคติดเชื้อและปรสิต | 001 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค อหิวาตกโรค |
โรคติดเชื้อและปรสิต | 002 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ไข้รากสาดน้อยและไข้รากสาดเทียม |
โรคติดเชื้อและปรสิต | 003 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคบิดจากเชื้อชิเกลลา |
โรคติดเชื้อและปรสิต | 004 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคบิดมีตัว |
โรคติดเชื้อและปรสิต | 005 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค อาการท้องร่วงกระเพาะและลำไส้อักเสบซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อ |
โรคติดเชื้อและปรสิต | 006 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคลำไส้อักเสบอื่น ๆ |
โรคติดเชื้อและปรสิต | 007 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค วัณโรคทางเดินหายใจ |
โรคติดเชื้อและปรสิต | 008 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค วัณโรคอื่น ๆ |
โรคติดเชื้อและปรสิต | 009 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค กาฬโรค |
โรคติดเชื้อและปรสิต | 010 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคติดเชื้อบรูเซลลา |
โรคติดเชื้อและปรสิต | 011 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคเรื้อน |
โรคติดเชื้อและปรสิต | 012 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค บาดทะยักในทารกแรกเกิด |
โรคติดเชื้อและปรสิต | 013 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค บาดทะยัก |
โรคติดเชื้อและปรสิต | 014 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคคอตีบ |
โรคติดเชื้อและปรสิต | 015 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคไอกรน |
โรคติดเชื้อและปรสิต | 016 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค การติดเชื้อเมนิงโกค็อกคัส |
โรคติดเชื้อและปรสิต | 017 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โลหิตเป็นพิษ |
โรคติดเชื้อและปรสิต | 018 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคจากแบคทีเรียอื่น ๆ |
โรคติดเชื้อและปรสิต | 019 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ซิฟิลิสแต่กำเนิด |
โรคติดเชื้อและปรสิต | 020 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ซิฟิลิสระยะเริ่ม |
โรคติดเชื้อและปรสิต | 021 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ซิฟิลิสอื่น ๆ |
โรคติดเชื้อและปรสิต | 022 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค การติดเชื้อหนองใน |
โรคติดเชื้อและปรสิต | 023 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จากเชื้อคลามัยเดีย |
โรคติดเชื้อและปรสิต | 024 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคติดเชื้ออื่น ๆ ที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์เป็นส่วนมาก |
โรคติดเชื้อและปรสิต | 025 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ไข้กลับซ้ำ |
โรคติดเชื้อและปรสิต | 026 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคริดสีดวงตา |
โรคติดเชื้อและปรสิต | 027 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ไข้รากสาดใหญ่ |
โรคติดเชื้อและปรสิต | 028 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคโปลิโอเฉียบพลัน |
โรคติดเชื้อและปรสิต | 029 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคพิษสุนัขบ้า |
โรคติดเชื้อและปรสิต | 030 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค สมองอักเสบจากไวรัส |
โรคติดเชื้อและปรสิต | 031 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ไข้เหลือง |
โรคติดเชื้อและปรสิต | 032 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ไข้จากไวรัสที่นำโดยแมลงและไข้เลือดออกที่เกิดจากไวรัสอื่น ๆ |
โรคติดเชื้อและปรสิต | 033 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค เริม (เฮอร์ปีส ซิมเพล็กซ์) |
โรคติดเชื้อและปรสิต | 034 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค อีสุกอีใสและงูสวัส |
โรคติดเชื้อและปรสิต | 035 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค หัด |
โรคติดเชื้อและปรสิต | 036 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค หัดเยอรมัน (รูเบลลา) |
โรคติดเชื้อและปรสิต | 037 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ตับอักเสบเฉียบพลันชนิดบี |
โรคติดเชื้อและปรสิต | 038 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ตับอักเสบจากไวรัสอื่น ๆ |
โรคติดเชื้อและปรสิต | 039 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ภูมิคุ้มกันบกพร่องเนื่องจากไวรัส (HIV) |
โรคติดเชื้อและปรสิต | 040 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค คางทูม |
โรคติดเชื้อและปรสิต | 041 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคจากไวรัสอื่น |
โรคติดเชื้อและปรสิต | 042 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคติดเชื้อรา |
โรคติดเชื้อและปรสิต | 043 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค มาลาเรีย |
โรคติดเชื้อและปรสิต | 044 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคติดเชื้อลิชมาเนีย |
โรคติดเชื้อและปรสิต | 045 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคทริปาโนโซม |
โรคติดเชื้อและปรสิต | 046 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคติดเชื้อซิสโตโซม |
โรคติดเชื้อและปรสิต | 047 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคพยาธิใบไม้อื่น |
โรคติดเชื้อและปรสิต | 048 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคพยาธิเอไคโนค็อกคัส |
โรคติดเชื้อและปรสิต | 049 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคพยาธิดราคันคูลัส |
โรคติดเชื้อและปรสิต | 050 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคพยาธิออนโคเซอร์คา |
โรคติดเชื้อและปรสิต | 051 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคพยาธิฟิลาเรีย |
โรคติดเชื้อและปรสิต | 052 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคพยาธิปากขอ |
โรคติดเชื้อและปรสิต | 053 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคพยาธิตัวตืด |
โรคติดเชื้อและปรสิต | 054 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ผลที่ตามมาของวัณโรค |
โรคติดเชื้อและปรสิต | 055 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ผลที่ตามมาของโรคโปลิโอ |
โรคติดเชื้อและปรสิต | 056 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ผลที่ตามมาของโรคเรื้อน |
โรคติดเชื้อและปรสิต | 057 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคติดเชื้อและปรสิตอื่น ๆ |
เนื้องอก (รวมมะเร็ง) | 058 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค เนื้องอกร้ายของริมฝีปาก ช่องปากและคอหอย |
เนื้องอก (รวมมะเร็ง) | 059 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค เนื้องอกร้ายที่หลอดอาหาร |
เนื้องอก (รวมมะเร็ง) | 060 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค เนื้องอกร้ายที่กระเพาะอาหาร |
เนื้องอก (รวมมะเร็ง) | 061 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค เนื้องอกร้ายของลำไส้ใหญ่ |
เนื้องอก (รวมมะเร็ง) | 062 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค เนื้องอกร้ายที่รอยต่อลำไส้ใหญ่เร็คตัมและซิกมอยด์ เร็คตัม ทวารหนักและช่องทวารหนัก |
เนื้องอก (รวมมะเร็ง) | 063 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค เนื้องอกร้ายที่ตับและท่อน้ำดีในตับ |
เนื้องอก (รวมมะเร็ง) | 064 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค เนื้องอกร้ายที่ตับอ่อน |
เนื้องอก (รวมมะเร็ง) | 065 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค เนื้องอกร้ายที่อวัยวะย่อยอาหารอื่น ๆ |
เนื้องอก (รวมมะเร็ง) | 066 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค เนื้องอกร้ายที่กล่องเสียง |
เนื้องอก (รวมมะเร็ง) | 067 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค เนื้องอกร้ายที่หลอดคอ หลอดลม และปอด |
เนื้องอก (รวมมะเร็ง) | 068 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค เนื้องอกร้ายที่อวัยวะหายใจและอวัยวะช่องอก |
เนื้องอก (รวมมะเร็ง) | 069 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค เนื้องอกร้ายที่กระดูกและกระดูกอ่อนผิวข้อ |
เนื้องอก (รวมมะเร็ง) | 070 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค เนื้องอกร้ายที่เมลาโนม่าของผิวหนัง |
เนื้องอก (รวมมะเร็ง) | 071 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค เนื้องอกร้ายที่ผิวหนังอื่น ๆ |
เนื้องอก (รวมมะเร็ง) | 072 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค เนื้องอกร้ายที่เมโสชีเรียลและเนื้อเยื่ออ่อน |
เนื้องอก (รวมมะเร็ง) | 073 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค เนื้องอกร้ายที่เต้านม |
เนื้องอก (รวมมะเร็ง) | 074 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค เนื้องอกร้ายที่ปากมดลูก |
เนื้องอก (รวมมะเร็ง) | 075 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค เนื้องอกร้ายอื่น ๆ ที่มิได้ระบุส่วนของมดลูก |
เนื้องอก (รวมมะเร็ง) | 076 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค เนื้องอกร้ายของอวัยวะสืบพันธุ์หญิง |
เนื้องอก (รวมมะเร็ง) | 077 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค เนื้องอกร้ายที่ต่อมลูกหมาก |
เนื้องอก (รวมมะเร็ง) | 078 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค เนื้องอกร้ายของอวัยวะสืบพันธุ์ชาย |
เนื้องอก (รวมมะเร็ง) | 079 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค เนื้องอกร้ายที่กระเพาะปัสสาวะ |
เนื้องอก (รวมมะเร็ง) | 080 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค เนื้องอกร้ายอื่น ๆ ที่ท่อปัสสาวะ |
เนื้องอก (รวมมะเร็ง) | 081 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค เนื้องอกร้ายของตาและส่วนประกอบ |
เนื้องอก (รวมมะเร็ง) | 082 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค เนื้องอกร้ายของสมอง |
เนื้องอก (รวมมะเร็ง) | 083 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค เนื้องอกร้ายที่ส่วนอื่น ๆ ของระบบประสาทส่วนกลาง |
เนื้องอก (รวมมะเร็ง) | 084 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค เนื้องอกอื่น ๆ และที่ไม่ทราบสาเหตุ เนื้องอกทุติยภูมิที่มิได้ระบุรายละเอียดและเกิดขึ้นหลายแห่ง |
เนื้องอก (รวมมะเร็ง) | 085 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคฮอดกินส์ |
เนื้องอก (รวมมะเร็ง) | 086 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค เนื้องอกร้ายลิมโฟมาที่มิใช่โรคฮอดกินส์ |
เนื้องอก (รวมมะเร็ง) | 087 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ลิวคีเมีย |
เนื้องอก (รวมมะเร็ง) | 088 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค เนื้องอกร้ายอื่น ๆ ของลิมฟอยด์ ระบบสร้างเม็ดเลือดและเนื้อเยื่อ |
เนื้องอก (รวมมะเร็ง) | 089 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค มะเร็งจำกัดเฉพาะที่ของปากมดลูก |
เนื้องอก (รวมมะเร็ง) | 090 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค เนื้องอกไม่ร้ายของผิวหนัง |
เนื้องอก (รวมมะเร็ง) | 091 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค เนื้องอกไม่ร้ายของเต้านม |
เนื้องอก (รวมมะเร็ง) | 092 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โลโอไมโอมาที่มดลูก |
เนื้องอก (รวมมะเร็ง) | 093 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค เนื้องอกไม่ร้ายที่รังไข่ |
เนื้องอก (รวมมะเร็ง) | 094 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค เนื้องอกไม่ร้ายที่ระบบปัสสาวะ |
เนื้องอก (รวมมะเร็ง) | 095 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค เนื้องอกไม่ร้ายของสมองและส่วนอื่นของระบบประสาทส่วนกลาง |
เนื้องอก (รวมมะเร็ง) | 096 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค เนื้องอกไม่ร้ายจำกัดเฉพาะที่อื่น ๆและเนื้องอกบางชนิดที่ไม่ทราบพฤติกรรม |
โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด และความผิดปกติเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน | 097 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก |
โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด และความผิดปกติเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน | 098 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โลหิตจางอื่น ๆ |
โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด และความผิดปกติเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน | 099 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ภาวะเลือดออกอื่น ๆ โรคเลือดและอวัยวะที่สร้างเลือด |
โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด และความผิดปกติเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน | 100 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ความผิดปกติที่เกี่ยวกับกลไกของภูมิคุ้มกัน |
โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนการ และเมตะบอลิสัม | 101 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค การขาดไอโอดีนที่มีความสัมพันธ์กับต่อมธัยรอยด์ |
โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนการ และเมตะบอลิสัม | 102 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคพิษธัยรอยด์ |
โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนการ และเมตะบอลิสัม | 103 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ความผิดปกติของต่อมธัยรอยด์อื่น ๆ |
โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนการ และเมตะบอลิสัม | 104 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค เบาหวาน |
โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนการ และเมตะบอลิสัม | 105 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ทุพโภชนาการ |
โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนการ และเมตะบอลิสัม | 106 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค การขาดวิตามินเอ |
โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนการ และเมตะบอลิสัม | 107 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค การขาดวิตามินอื่น ๆ |
โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนการ และเมตะบอลิสัม | 108 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ผลที่ตามมาของภาวะทุพโภชนาการและภาวะพร่องโภชนาการอื่น ๆ |
โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนการ และเมตะบอลิสัม | 109 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคอ้วน |
โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนการ และเมตะบอลิสัม | 110 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค การขาดปริมาณของเหลวในร่างกาย |
โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนการ และเมตะบอลิสัม | 111 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิกอื่น ๆ |
ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม | 112 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค สมองเสื่อม |
ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม | 113 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ความผิดปกติของพฤติกรรมและจิตประสาทที่เกิดจากการเสพอัลคอฮอ |
ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม | 114 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ความผิดปกติทางพฤติกรรมและจิตประสาทที่เกิดจากการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทอื่น ๆ |
ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม | 115 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค จิตเภท พฤติกรรมแบบจิตเภทและความหลงผิด |
ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม | 116 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ความผิดปกติทางอารมณ์ |
ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม | 117 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคประสาท อาการทางกายที่เกิดจากจิตใจและความเครียด |
ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม | 118 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ภาวะปัญญาอ่อน |
ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม | 119 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมอื่น ๆ |
โรคระบบประสาท | 120 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค การอักเสบของระบบประสาทส่วนกลาง |
โรคระบบประสาท | 121 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคพาคินซัน |
โรคระบบประสาท | 122 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคแอลไซเมอร์ |
โรคระบบประสาท | 123 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค มัลติเปิล สเคลอโรสิส |
โรคระบบประสาท | 124 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ลมบ้าหมู |
โรคระบบประสาท | 125 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคไมเกรนและกลุ่มอาการปวดศีรษะอื่น ๆ |
โรคระบบประสาท | 126 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคเลือดไปเลี้ยงสมองน้อยชั่วคราวและกลุ่มอาการต่อเนื่อง |
โรคระบบประสาท | 127 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ความผิดปกติของส้นประสาท รากประสาทและปมประสาท |
โรคระบบประสาท | 128 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค สมองพิการและกลุ่มอาการอัมพาตอื่น ๆ |
โรคระบบประสาท | 129 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคของระบบประสาทอื่น ๆ |
โรคตารวมส่วนประกอบของตา | 130 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค การอักเสบของหนังตา |
โรคตารวมส่วนประกอบของตา | 131 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค เยื่อบุตาอักเสบและความผิดปกติของเยื่อบุตาอื่น ๆ |
โรคตารวมส่วนประกอบของตา | 132 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค กระจกตาอักเสบและความผิดปกติของตาขาวและกระจกตาอื่น ๆ |
โรคตารวมส่วนประกอบของตา | 133 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ต้อกระจกและความผิดปกติของเลนส์อื่น ๆ |
โรคตารวมส่วนประกอบของตา | 134 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค จอประสาทตาหลุดออกและรอยฉีกของจอประสาทตา |
โรคตารวมส่วนประกอบของตา | 135 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ต้อหิน |
โรคตารวมส่วนประกอบของตา | 136 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ตาเหล่ |
โรคตารวมส่วนประกอบของตา | 137 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ความผิดปกติของสายตาและการเพ่งมอง |
โรคตารวมส่วนประกอบของตา | 138 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ตาบอดและสายตาเลือนลาง |
โรคตารวมส่วนประกอบของตา | 139 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคของตาและส่วนประกอบของตาอื่น ๆ |
โรคหูและปุ่มกกหู | 140 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค หูชั้นกลางอักเสบและความผิดปกติของหูชั้นกลางและปุ่มกกหูอื่น ๆ |
โรคหูและปุ่มกกหู | 141 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค การสูญเสียการได้ยิน |
โรคหูและปุ่มกกหู | 142 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคของหูและปุ่มกกหูอื่น ๆ |
โรคระบบไหลเวียนเลือด | 143 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ไข้รูมาติกเฉียบพลัน |
โรคระบบไหลเวียนเลือด | 144 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคหัวใจรูมาติกเรื้อรัง |
โรคระบบไหลเวียนเลือด | 145 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุนำ |
โรคระบบไหลเวียนเลือด | 146 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคความดันโลหิตสูงอื่น ๆ |
โรคระบบไหลเวียนเลือด | 147 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน |
โรคระบบไหลเวียนเลือด | 148 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคหัวใจขาดเลือดอื่น ๆ |
โรคระบบไหลเวียนเลือด | 149 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ก้อนเลือดอุดตันในหลอดเลือดใหญ่ของปอด |
โรคระบบไหลเวียนเลือด | 150 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ความผิดปกติของการนำกระแสไฟฟ้าหัวใจและหัวใจเต้นผิดจังหวะ |
โรคระบบไหลเวียนเลือด | 151 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค หัวใจล้มเหลว |
โรคระบบไหลเวียนเลือด | 152 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคหัวใจอื่น ๆ |
โรคระบบไหลเวียนเลือด | 153 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค เลือดออกในสมอง |
โรคระบบไหลเวียนเลือด | 154 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค เนื้อสมองตาย |
โรคระบบไหลเวียนเลือด | 155 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค เป็นลมหมดสติที่ไม่จัดกลุ่มว่าเป็นจากเลือดออกในสมองหรือเนื้อสมองตายจากการขาดเลือด |
โรคระบบไหลเวียนเลือด | 156 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค Other cerebrovascular diseases |
โรคระบบไหลเวียนเลือด | 157 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค อะเธอโรสเคลอโรสิส |
โรคระบบไหลเวียนเลือด | 158 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคหลอดเลือดส่วนปลายอื่น ๆ |
โรคระบบไหลเวียนเลือด | 159 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ลิ่มเลือดและก้อนเลือดอุดตันที่หลอดเลือดแดง |
โรคระบบไหลเวียนเลือด | 160 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคของหลอดเลือดแดง หลอดเลือดแดงย่อยและแคปิลารีอื่น ๆ |
โรคระบบไหลเวียนเลือด | 161 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค หลอดเลือดดำอักเสบ หลอดเลือดดำอักเสบมีลิ่มเลือดก้อนเลือดและลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำ |
โรคระบบไหลเวียนเลือด | 162 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค หลอดเลือดดำขอดของระยางส่วนล่าง |
โรคระบบไหลเวียนเลือด | 163 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ริดสีดวงทวาร |
โรคระบบไหลเวียนเลือด | 164 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคอื่น ๆ ของระบบไหลเวียนโลหิต |
โรคระบบหายใจ | 165 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค คออักเสบเฉียบพลันและต่อมทอนซิลอักเสบเฉียบพลัน |
โรคระบบหายใจ | 166 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค กล่องเสียงและหลอดลมใหญ่อักเสบเฉียบพลัน |
โรคระบบหายใจ | 167 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลันอื่น ๆ |
โรคระบบหายใจ | 168 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ไข้หวัดใหญ่ |
โรคระบบหายใจ | 169 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ปอดบวม |
โรคระบบหายใจ | 170 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค หลอดลมอักเสบเฉียบพลันและหลอดลมเล็กอักเสบเฉียบพลัน |
โรคระบบหายใจ | 171 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ไซนัสอักเสบเรื้อรัง |
โรคระบบหายใจ | 172 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคอื่นของจมูกและไซนัส |
โรคระบบหายใจ | 173 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคเรื้อรังของต่อมทอนซิลและต่อมน้ำเหลืองในคอ |
โรคระบบหายใจ | 174 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคอื่น ๆ ของระบบหายใจส่วนบน |
โรคระบบหายใจ | 175 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคหลอดลมอักเสบ ถุงลมโป่งพองและปอดชนิดอุดกั้นแบบเรื้อรังอื่น |
โรคระบบหายใจ | 176 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคหืด |
โรคระบบหายใจ | 177 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคหลอดลมเล็กโป่งพอง |
โรคระบบหายใจ | 178 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคฝุ่นสะสมในปอด |
โรคระบบหายใจ | 179 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคอื่น ๆ ของระบบทางเดินหายใจ |
โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก | 180 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ฟันผุ |
โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก | 181 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค ความผิดปกติอื่น ๆ ของฟันและโครงสร้าง |
โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก | 182 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค โรคอื่น ๆ ของช่องปาก ต่อมน้ำลายและขากรรไกร |
โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก | 183 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค แผลเปื่อยของกระเพาะอาหารดูโอเดนัม |
โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก | 184 : ร้อยละการป่วยด้วยกลุ่มโรค กระเพาะอาหารอักเสบและดูโอเดนัมอักเสบ |
