เดือน | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | ผลรวม |
จำนวนผู้ป่วยในที่ไม่ใช่สัญขาติไทยที่จำหน่าย ในช่วงเวลาเดียวกัน | 547 | 504 | 508 | 465 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,024 |
จำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่าย ในช่วงเวลาเดียวกัน | 4,894 | 4,654 | 4,849 | 4,567 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,964 |
ร้อยละ | 11.17 | 10.82 | 10.47 | 10.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.67 |
| เชียงใหม่ | A | 10713 โรงพยาบาลนครพิงค์ | 2,024 | 18,964 | 10.67 |
เดือน | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | ผลรวม |
จำนวนผู้ป่วยในที่ไม่ใช่สัญขาติไทยที่จำหน่าย ในช่วงเวลาเดียวกัน | 42 | 32 | 36 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 |
จำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่าย ในช่วงเวลาเดียวกัน | 1,561 | 1,481 | 1,471 | 1,401 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,914 |
ร้อยละ | 2.69 | 2.16 | 2.44 | 2.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.38 |
| เชียงใหม่ | M1 | 11119 โรงพยาบาลจอมทอง | 141 | 5,914 | 2.38 |
เดือน | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | ผลรวม |
จำนวนผู้ป่วยในที่ไม่ใช่สัญขาติไทยที่จำหน่าย ในช่วงเวลาเดียวกัน | 311 | 307 | 291 | 269 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,178 |
จำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่าย ในช่วงเวลาเดียวกัน | 1,397 | 1,251 | 1,339 | 1,225 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,212 |
ร้อยละ | 22.26 | 24.54 | 21.73 | 21.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.60 |
| เชียงใหม่ | M1 | 11125 โรงพยาบาลฝาง | 1,178 | 5,212 | 22.60 |
เดือน | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | ผลรวม |
จำนวนผู้ป่วยในที่ไม่ใช่สัญขาติไทยที่จำหน่าย ในช่วงเวลาเดียวกัน | 63 | 67 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 188 |
จำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่าย ในช่วงเวลาเดียวกัน | 1,005 | 1,057 | 1,094 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,156 |
ร้อยละ | 6.26 | 6.33 | 5.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.95 |
| เชียงใหม่ | M2 | 11128 โรงพยาบาลสันป่าตอง | 188 | 3,156 | 5.96 |
เดือน | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | ผลรวม |
จำนวนผู้ป่วยในที่ไม่ใช่สัญขาติไทยที่จำหน่าย ในช่วงเวลาเดียวกัน | 263 | 320 | 338 | 257 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,178 |
จำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่าย ในช่วงเวลาเดียวกัน | 1,317 | 1,271 | 1,333 | 1,191 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,112 |
ร้อยละ | 19.96 | 25.17 | 25.35 | 21.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.04 |
| เชียงใหม่ | M2 | 11130 โรงพยาบาลสันทราย | 1,178 | 5,112 | 23.04 |
เดือน | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | ผลรวม |
จำนวนผู้ป่วยในที่ไม่ใช่สัญขาติไทยที่จำหน่าย ในช่วงเวลาเดียวกัน | 137 | 115 | 138 | 136 | - | - | - | - | - | - | - | - | 526 |
จำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่าย ในช่วงเวลาเดียวกัน | 610 | 538 | 591 | 551 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,290 |
ร้อยละ | 22.45 | 21.37 | 23.35 | 24.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.96 |
| เชียงใหม่ | F1 | 11121 โรงพยาบาลเชียงดาว | 526 | 2,290 | 22.97 |
เดือน | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | ผลรวม |
จำนวนผู้ป่วยในที่ไม่ใช่สัญขาติไทยที่จำหน่าย ในช่วงเวลาเดียวกัน | 158 | 132 | 133 | 114 | - | - | - | - | - | - | - | - | 537 |
จำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่าย ในช่วงเวลาเดียวกัน | 701 | 705 | 695 | 605 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,706 |
ร้อยละ | 22.53 | 18.72 | 19.13 | 18.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.84 |
| เชียงใหม่ | F1 | 11131 โรงพยาบาลหางดง | 537 | 2,706 | 19.84 |
เดือน | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | ผลรวม |
จำนวนผู้ป่วยในที่ไม่ใช่สัญขาติไทยที่จำหน่าย ในช่วงเวลาเดียวกัน | 9 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
จำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่าย ในช่วงเวลาเดียวกัน | 325 | 258 | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 662 |
ร้อยละ | 2.76 | 2.71 | 6.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.17 |
| เชียงใหม่ | F2 | 11120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม | 21 | 662 | 3.17 |
เดือน | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | ผลรวม |
จำนวนผู้ป่วยในที่ไม่ใช่สัญขาติไทยที่จำหน่าย ในช่วงเวลาเดียวกัน | 39 | 47 | 38 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | 163 |
จำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่าย ในช่วงเวลาเดียวกัน | 441 | 468 | 441 | 409 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,759 |
ร้อยละ | 8.84 | 10.04 | 8.61 | 9.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.26 |
| เชียงใหม่ | F2 | 11122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด | 163 | 1,759 | 9.27 |
เดือน | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | ผลรวม |
จำนวนผู้ป่วยในที่ไม่ใช่สัญขาติไทยที่จำหน่าย ในช่วงเวลาเดียวกัน | 57 | 51 | 55 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | 214 |
จำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่าย ในช่วงเวลาเดียวกัน | 481 | 471 | 449 | 430 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,831 |
ร้อยละ | 11.85 | 10.82 | 12.24 | 11.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.68 |
| เชียงใหม่ | F2 | 11123 โรงพยาบาลแม่แตง | 214 | 1,831 | 11.69 |
เดือน | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | ผลรวม |
จำนวนผู้ป่วยในที่ไม่ใช่สัญขาติไทยที่จำหน่าย ในช่วงเวลาเดียวกัน | 18 | 29 | 12 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 |
จำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่าย ในช่วงเวลาเดียวกัน | 189 | 194 | 148 | 162 | - | - | - | - | - | - | - | - | 693 |
ร้อยละ | 9.52 | 14.94 | 8.10 | 3.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.23 |
| เชียงใหม่ | F2 | 11124 โรงพยาบาลสะเมิง | 64 | 693 | 9.24 |
เดือน | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | ผลรวม |
จำนวนผู้ป่วยในที่ไม่ใช่สัญขาติไทยที่จำหน่าย ในช่วงเวลาเดียวกัน | 111 | 106 | 127 | 115 | - | - | - | - | - | - | - | - | 459 |
จำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่าย ในช่วงเวลาเดียวกัน | 462 | 527 | 512 | 506 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,007 |
ร้อยละ | 24.02 | 20.11 | 24.80 | 22.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.86 |
| เชียงใหม่ | F2 | 11126 โรงพยาบาลแม่อาย | 459 | 2,007 | 22.87 |
เดือน | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | ผลรวม |
จำนวนผู้ป่วยในที่ไม่ใช่สัญขาติไทยที่จำหน่าย ในช่วงเวลาเดียวกัน | 13 | 9 | 18 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 |
จำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่าย ในช่วงเวลาเดียวกัน | 381 | 399 | 343 | 326 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,449 |
ร้อยละ | 3.41 | 2.25 | 5.24 | 2.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.24 |
| เชียงใหม่ | F2 | 11127 โรงพยาบาลพร้าว | 47 | 1,449 | 3.24 |
เดือน | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | ผลรวม |
จำนวนผู้ป่วยในที่ไม่ใช่สัญขาติไทยที่จำหน่าย ในช่วงเวลาเดียวกัน | 23 | 26 | 34 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 108 |
จำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่าย ในช่วงเวลาเดียวกัน | 247 | 254 | 279 | 245 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,025 |
ร้อยละ | 9.31 | 10.23 | 12.18 | 10.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.53 |
| เชียงใหม่ | F2 | 11129 โรงพยาบาลสันกำแพง | 108 | 1,025 | 10.54 |
เดือน | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | ผลรวม |
จำนวนผู้ป่วยในที่ไม่ใช่สัญขาติไทยที่จำหน่าย ในช่วงเวลาเดียวกัน | 1 | 6 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
จำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่าย ในช่วงเวลาเดียวกัน | 421 | 459 | 444 | 431 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,755 |
ร้อยละ | 0.23 | 1.30 | 0.22 | 0.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.56 |
| เชียงใหม่ | F2 | 11132 โรงพยาบาลฮอด | 10 | 1,755 | 0.57 |
เดือน | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | ผลรวม |
จำนวนผู้ป่วยในที่ไม่ใช่สัญขาติไทยที่จำหน่าย ในช่วงเวลาเดียวกัน | 1 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
จำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่าย ในช่วงเวลาเดียวกัน | 303 | 278 | 258 | 259 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,098 |
ร้อยละ | 0.33 | - | 0.38 | 1.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.45 |
| เชียงใหม่ | F2 | 11133 โรงพยาบาลดอยเต่า | 5 | 1,098 | 0.46 |
เดือน | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | ผลรวม |
จำนวนผู้ป่วยในที่ไม่ใช่สัญขาติไทยที่จำหน่าย ในช่วงเวลาเดียวกัน | 4 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
จำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่าย ในช่วงเวลาเดียวกัน | 363 | 394 | 370 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,127 |
ร้อยละ | 1.10 | 0.76 | 1.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.97 |
| เชียงใหม่ | F2 | 11134 โรงพยาบาลอมก๋อย | 11 | 1,127 | 0.98 |
เดือน | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | ผลรวม |
จำนวนผู้ป่วยในที่ไม่ใช่สัญขาติไทยที่จำหน่าย ในช่วงเวลาเดียวกัน | 67 | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 128 |
จำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่าย ในช่วงเวลาเดียวกัน | 393 | 375 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 768 |
ร้อยละ | 17.04 | 16.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.66 |
| เชียงใหม่ | F2 | 11135 โรงพยาบาลสารภี | 128 | 768 | 16.67 |
เดือน | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | ผลรวม |
จำนวนผู้ป่วยในที่ไม่ใช่สัญขาติไทยที่จำหน่าย ในช่วงเวลาเดียวกัน | 96 | 81 | 75 | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | 331 |
จำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่าย ในช่วงเวลาเดียวกัน | 208 | 185 | 165 | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | 728 |
ร้อยละ | 46.15 | 43.78 | 45.45 | 46.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45.46 |
| เชียงใหม่ | F2 | 11136 โรงพยาบาลเวียงแหง | 331 | 728 | 45.47 |
เดือน | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | ผลรวม |
จำนวนผู้ป่วยในที่ไม่ใช่สัญขาติไทยที่จำหน่าย ในช่วงเวลาเดียวกัน | 73 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 132 |
จำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่าย ในช่วงเวลาเดียวกัน | 351 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 651 |
ร้อยละ | 20.79 | 19.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.27 |
| เชียงใหม่ | F2 | 11137 โรงพยาบาลไชยปราการ | 132 | 651 | 20.28 |
เดือน | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | ผลรวม |
จำนวนผู้ป่วยในที่ไม่ใช่สัญขาติไทยที่จำหน่าย ในช่วงเวลาเดียวกัน | 17 | 20 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 |
จำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่าย ในช่วงเวลาเดียวกัน | 366 | 344 | 302 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,012 |
ร้อยละ | 4.64 | 5.81 | 5.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.33 |
| เชียงใหม่ | F2 | 11138 โรงพยาบาลแม่วาง | 54 | 1,012 | 5.34 |
เดือน | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | ผลรวม |
จำนวนผู้ป่วยในที่ไม่ใช่สัญขาติไทยที่จำหน่าย ในช่วงเวลาเดียวกัน | 8 | 9 | 10 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 |
จำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่าย ในช่วงเวลาเดียวกัน | 230 | 216 | 233 | 178 | - | - | - | - | - | - | - | - | 857 |
ร้อยละ | 3.47 | 4.16 | 4.29 | 3.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.85 |
| เชียงใหม่ | F2 | 11139 โรงพยาบาลแม่ออน | 33 | 857 | 3.85 |
เดือน | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | ผลรวม |
จำนวนผู้ป่วยในที่ไม่ใช่สัญขาติไทยที่จำหน่าย ในช่วงเวลาเดียวกัน | 6 | 4 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
จำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่าย ในช่วงเวลาเดียวกัน | 124 | 114 | 152 | 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | 525 |
ร้อยละ | 4.83 | 3.50 | 3.94 | 3.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| เชียงใหม่ | F2 | 11643 โรงพยาบาลดอยหล่อ | 21 | 525 | 4.00 |
เดือน | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | ผลรวม |
จำนวนผู้ป่วยในที่ไม่ใช่สัญขาติไทยที่จำหน่าย ในช่วงเวลาเดียวกัน | 2 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
จำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่าย ในช่วงเวลาเดียวกัน | 90 | 92 | 91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 273 |
ร้อยละ | 2.22 | 4.34 | 5.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.02 |
| เชียงใหม่ | F3 | 23736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา | 11 | 273 | 4.03 |
เดือน | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | ผลรวม |
จำนวนผู้ป่วยในที่ไม่ใช่สัญขาติไทยที่จำหน่าย ในช่วงเวลาเดียวกัน | 136 | 123 | 137 | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - | 497 |
จำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่าย ในช่วงเวลาเดียวกัน | 3,096 | 2,880 | 2,942 | 2,576 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,494 |
ร้อยละ | 4.39 | 4.27 | 4.65 | 3.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.32 |
| ลำพูน | S | 10714 โรงพยาบาลลำพูน | 497 | 11,494 | 4.32 |
เดือน | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | ผลรวม |
จำนวนผู้ป่วยในที่ไม่ใช่สัญขาติไทยที่จำหน่าย ในช่วงเวลาเดียวกัน | 1 | 3 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
จำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่าย ในช่วงเวลาเดียวกัน | 431 | 436 | 426 | 403 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,696 |
ร้อยละ | 0.23 | 0.68 | 0.93 | 0.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.53 |
| ลำพูน | F1 | 11142 โรงพยาบาลลี้ | 9 | 1,696 | 0.53 |
เดือน | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | ผลรวม |
จำนวนผู้ป่วยในที่ไม่ใช่สัญขาติไทยที่จำหน่าย ในช่วงเวลาเดียวกัน | 21 | 44 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86 |
จำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่าย ในช่วงเวลาเดียวกัน | 391 | 370 | 381 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,142 |
ร้อยละ | 5.37 | 11.89 | 5.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.53 |
| ลำพูน | F1 | 11144 โรงพยาบาลป่าซาง | 86 | 1,142 | 7.53 |
เดือน | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | ผลรวม |
จำนวนผู้ป่วยในที่ไม่ใช่สัญขาติไทยที่จำหน่าย ในช่วงเวลาเดียวกัน | 6 | 7 | 9 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
จำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่าย ในช่วงเวลาเดียวกัน | 195 | 233 | 236 | 194 | - | - | - | - | - | - | - | - | 858 |
ร้อยละ | 3.07 | 3.00 | 3.81 | 2.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.14 |
| ลำพูน | F2 | 11140 โรงพยาบาลแม่ทา | 27 | 858 | 3.15 |
เดือน | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | ผลรวม |
จำนวนผู้ป่วยในที่ไม่ใช่สัญขาติไทยที่จำหน่าย ในช่วงเวลาเดียวกัน | 7 | 8 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
จำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่าย ในช่วงเวลาเดียวกัน | 299 | 253 | 271 | 249 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,072 |
ร้อยละ | 2.34 | 3.16 | 1.47 | 1.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.14 |
| ลำพูน | F2 | 11141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง | 23 | 1,072 | 2.15 |
เดือน | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | ผลรวม |
จำนวนผู้ป่วยในที่ไม่ใช่สัญขาติไทยที่จำหน่าย ในช่วงเวลาเดียวกัน | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
จำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่าย ในช่วงเวลาเดียวกัน | 174 | 166 | 167 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 507 |
ร้อยละ | - | - | 0.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.19 |
| ลำพูน | F2 | 11143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง | 1 | 507 | 0.20 |
เดือน | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | ผลรวม |
จำนวนผู้ป่วยในที่ไม่ใช่สัญขาติไทยที่จำหน่าย ในช่วงเวลาเดียวกัน | 21 | 20 | 15 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 |
จำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่าย ในช่วงเวลาเดียวกัน | 135 | 133 | 131 | 98 | - | - | - | - | - | - | - | - | 497 |
ร้อยละ | 15.55 | 15.03 | 11.45 | 20.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.29 |
| ลำพูน | F2 | 11145 โรงพยาบาลบ้านธิ | 76 | 497 | 15.29 |
เดือน | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | ผลรวม |
จำนวนผู้ป่วยในที่ไม่ใช่สัญขาติไทยที่จำหน่าย ในช่วงเวลาเดียวกัน | 0 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
จำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่าย ในช่วงเวลาเดียวกัน | 124 | 132 | 116 | 113 | - | - | - | - | - | - | - | - | 485 |
ร้อยละ | - | 2.27 | 1.72 | 1.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.44 |
| ลำพูน | F3 | 24956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง | 7 | 485 | 1.44 |
เดือน | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | ผลรวม |
จำนวนผู้ป่วยในที่ไม่ใช่สัญขาติไทยที่จำหน่าย ในช่วงเวลาเดียวกัน | 58 | 48 | 48 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 187 |
จำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่าย ในช่วงเวลาเดียวกัน | 5,214 | 4,849 | 5,141 | 4,174 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,378 |
ร้อยละ | 1.11 | 0.98 | 0.93 | 0.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.96 |
| ลำปาง | A | 10672 โรงพยาบาลลำปาง | 187 | 19,378 | 0.97 |
เดือน | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | ผลรวม |
จำนวนผู้ป่วยในที่ไม่ใช่สัญขาติไทยที่จำหน่าย ในช่วงเวลาเดียวกัน | 15 | 8 | 9 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
จำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่าย ในช่วงเวลาเดียวกัน | 1,278 | 1,177 | 1,174 | 1,055 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,684 |
ร้อยละ | 1.17 | 0.67 | 0.76 | 0.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.85 |
| ลำปาง | M2 | 11147 โรงพยาบาลเกาะคา | 40 | 4,684 | 0.85 |
เดือน | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | ผลรวม |
จำนวนผู้ป่วยในที่ไม่ใช่สัญขาติไทยที่จำหน่าย ในช่วงเวลาเดียวกัน | 4 | 3 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
จำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่าย ในช่วงเวลาเดียวกัน | 672 | 630 | 688 | 634 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,624 |
ร้อยละ | 0.59 | 0.47 | 1.01 | 1.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.80 |
| ลำปาง | M2 | 11152 โรงพยาบาลเถิน | 21 | 2,624 | 0.80 |
เดือน | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | ผลรวม |
จำนวนผู้ป่วยในที่ไม่ใช่สัญขาติไทยที่จำหน่าย ในช่วงเวลาเดียวกัน | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
จำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่าย ในช่วงเวลาเดียวกัน | 222 | 240 | 255 | 244 | - | - | - | - | - | - | - | - | 961 |
ร้อยละ | 0.90 | 0.41 | 0.39 | 0.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.52 |
| ลำปาง | F2 | 11146 โรงพยาบาลแม่เมาะ | 5 | 961 | 0.52 |
เดือน | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | ผลรวม |
จำนวนผู้ป่วยในที่ไม่ใช่สัญขาติไทยที่จำหน่าย ในช่วงเวลาเดียวกัน | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
จำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่าย ในช่วงเวลาเดียวกัน | 230 | 216 | 211 | 215 | - | - | - | - | - | - | - | - | 872 |
ร้อยละ | - | - | 0.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.11 |
| ลำปาง | F2 | 11148 โรงพยาบาลเสริมงาม | 1 | 872 | 0.11 |
เดือน | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | ผลรวม |
จำนวนผู้ป่วยในที่ไม่ใช่สัญขาติไทยที่จำหน่าย ในช่วงเวลาเดียวกัน | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
จำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่าย ในช่วงเวลาเดียวกัน | 346 | 308 | 369 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,023 |
ร้อยละ | 0.86 | 0.97 | 0.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.78 |
| ลำปาง | F2 | 11149 โรงพยาบาลงาว | 8 | 1,023 | 0.78 |
เดือน | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | ผลรวม |
จำนวนผู้ป่วยในที่ไม่ใช่สัญขาติไทยที่จำหน่าย ในช่วงเวลาเดียวกัน | 1 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
จำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่าย ในช่วงเวลาเดียวกัน | 306 | 255 | 245 | 235 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,041 |
ร้อยละ | 0.32 | 0.78 | - | 0.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.48 |
| ลำปาง | F2 | 11150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม | 5 | 1,041 | 0.48 |
เดือน | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | ผลรวม |
จำนวนผู้ป่วยในที่ไม่ใช่สัญขาติไทยที่จำหน่าย ในช่วงเวลาเดียวกัน | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
จำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่าย ในช่วงเวลาเดียวกัน | 227 | 260 | 242 | 216 | - | - | - | - | - | - | - | - | 945 |
ร้อยละ | - | 1.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.31 |
| ลำปาง | F2 | 11151 โรงพยาบาลวังเหนือ | 3 | 945 | 0.32 |
เดือน | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | ผลรวม |
จำนวนผู้ป่วยในที่ไม่ใช่สัญขาติไทยที่จำหน่าย ในช่วงเวลาเดียวกัน | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
จำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่าย ในช่วงเวลาเดียวกัน | 78 | 78 | 70 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | 285 |
ร้อยละ | 1.28 | 2.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.05 |
| ลำปาง | F2 | 11153 โรงพยาบาลแม่พริก | 3 | 285 | 1.05 |
เดือน | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | ผลรวม |
