เดือน | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | ผลรวม |
จำนวนผู้ป่วยในที่มีค่า AdjRW มากกว่า 4 ในช่วงเวลาที่กำหนด | 523 | 510 | 539 | 468 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,040 |
จำนวนผู้ป่วยในที่มีค่า AdjRW ทั้งหมด ในช่วงเวลาเดียวกัน | 4,894 | 4,654 | 4,849 | 4,567 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,964 |
ร้อยละ | 10.68 | 10.95 | 11.11 | 10.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.75 |
| เชียงใหม่ | A | 10713 โรงพยาบาลนครพิงค์ | 2,040 | 18,964 | 10.76 |
เดือน | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | ผลรวม |
จำนวนผู้ป่วยในที่มีค่า AdjRW มากกว่า 4 ในช่วงเวลาที่กำหนด | 54 | 51 | 73 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | 246 |
จำนวนผู้ป่วยในที่มีค่า AdjRW ทั้งหมด ในช่วงเวลาเดียวกัน | 1,561 | 1,481 | 1,471 | 1,401 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,914 |
ร้อยละ | 3.45 | 3.44 | 4.96 | 4.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.15 |
| เชียงใหม่ | M1 | 11119 โรงพยาบาลจอมทอง | 246 | 5,914 | 4.16 |
เดือน | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | ผลรวม |
จำนวนผู้ป่วยในที่มีค่า AdjRW มากกว่า 4 ในช่วงเวลาที่กำหนด | 38 | 43 | 41 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 148 |
จำนวนผู้ป่วยในที่มีค่า AdjRW ทั้งหมด ในช่วงเวลาเดียวกัน | 1,397 | 1,251 | 1,339 | 1,225 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,212 |
ร้อยละ | 2.72 | 3.43 | 3.06 | 2.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.83 |
| เชียงใหม่ | M1 | 11125 โรงพยาบาลฝาง | 148 | 5,212 | 2.84 |
เดือน | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | ผลรวม |
จำนวนผู้ป่วยในที่มีค่า AdjRW มากกว่า 4 ในช่วงเวลาที่กำหนด | 29 | 25 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 |
จำนวนผู้ป่วยในที่มีค่า AdjRW ทั้งหมด ในช่วงเวลาเดียวกัน | 1,005 | 1,057 | 1,094 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,156 |
ร้อยละ | 2.88 | 2.36 | 2.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.40 |
| เชียงใหม่ | M2 | 11128 โรงพยาบาลสันป่าตอง | 76 | 3,156 | 2.41 |
เดือน | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | ผลรวม |
จำนวนผู้ป่วยในที่มีค่า AdjRW มากกว่า 4 ในช่วงเวลาที่กำหนด | 45 | 49 | 54 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | 185 |
จำนวนผู้ป่วยในที่มีค่า AdjRW ทั้งหมด ในช่วงเวลาเดียวกัน | 1,317 | 1,271 | 1,333 | 1,191 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,112 |
ร้อยละ | 3.41 | 3.85 | 4.05 | 3.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.61 |
| เชียงใหม่ | M2 | 11130 โรงพยาบาลสันทราย | 185 | 5,112 | 3.62 |
เดือน | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | ผลรวม |
จำนวนผู้ป่วยในที่มีค่า AdjRW มากกว่า 4 ในช่วงเวลาที่กำหนด | 11 | 7 | 6 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
จำนวนผู้ป่วยในที่มีค่า AdjRW ทั้งหมด ในช่วงเวลาเดียวกัน | 610 | 538 | 591 | 551 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,290 |
ร้อยละ | 1.80 | 1.30 | 1.01 | 1.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.52 |
| เชียงใหม่ | F1 | 11121 โรงพยาบาลเชียงดาว | 35 | 2,290 | 1.53 |
เดือน | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | ผลรวม |
จำนวนผู้ป่วยในที่มีค่า AdjRW มากกว่า 4 ในช่วงเวลาที่กำหนด | 12 | 12 | 11 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 |
จำนวนผู้ป่วยในที่มีค่า AdjRW ทั้งหมด ในช่วงเวลาเดียวกัน | 701 | 705 | 695 | 605 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,706 |
ร้อยละ | 1.71 | 1.70 | 1.58 | 1.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.58 |
| เชียงใหม่ | F1 | 11131 โรงพยาบาลหางดง | 43 | 2,706 | 1.59 |
เดือน | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | ผลรวม |
จำนวนผู้ป่วยในที่มีค่า AdjRW มากกว่า 4 ในช่วงเวลาที่กำหนด | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
จำนวนผู้ป่วยในที่มีค่า AdjRW ทั้งหมด ในช่วงเวลาเดียวกัน | 324 | 256 | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 658 |
ร้อยละ | 0.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.30 |
| เชียงใหม่ | F2 | 11120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม | 2 | 658 | 0.30 |
เดือน | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | ผลรวม |
จำนวนผู้ป่วยในที่มีค่า AdjRW มากกว่า 4 ในช่วงเวลาที่กำหนด | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
จำนวนผู้ป่วยในที่มีค่า AdjRW ทั้งหมด ในช่วงเวลาเดียวกัน | 441 | 468 | 441 | 409 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,759 |
ร้อยละ | 0.22 | 0.21 | 0.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.17 |
| เชียงใหม่ | F2 | 11122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด | 3 | 1,759 | 0.17 |
เดือน | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | ผลรวม |
จำนวนผู้ป่วยในที่มีค่า AdjRW มากกว่า 4 ในช่วงเวลาที่กำหนด | 5 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
จำนวนผู้ป่วยในที่มีค่า AdjRW ทั้งหมด ในช่วงเวลาเดียวกัน | 481 | 471 | 449 | 430 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,831 |
ร้อยละ | 1.03 | 0.21 | 0.66 | 0.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.54 |
| เชียงใหม่ | F2 | 11123 โรงพยาบาลแม่แตง | 10 | 1,831 | 0.55 |
เดือน | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | ผลรวม |
จำนวนผู้ป่วยในที่มีค่า AdjRW มากกว่า 4 ในช่วงเวลาที่กำหนด | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
จำนวนผู้ป่วยในที่มีค่า AdjRW ทั้งหมด ในช่วงเวลาเดียวกัน | 189 | 194 | 148 | 162 | - | - | - | - | - | - | - | - | 693 |
ร้อยละ | 0.52 | - | 0.67 | 0.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.43 |
| เชียงใหม่ | F2 | 11124 โรงพยาบาลสะเมิง | 3 | 693 | 0.43 |
เดือน | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | ผลรวม |
จำนวนผู้ป่วยในที่มีค่า AdjRW มากกว่า 4 ในช่วงเวลาที่กำหนด | 4 | 2 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
จำนวนผู้ป่วยในที่มีค่า AdjRW ทั้งหมด ในช่วงเวลาเดียวกัน | 461 | 526 | 511 | 506 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,004 |
ร้อยละ | 0.86 | 0.38 | 0.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.44 |
| เชียงใหม่ | F2 | 11126 โรงพยาบาลแม่อาย | 9 | 2,004 | 0.45 |
เดือน | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | ผลรวม |
จำนวนผู้ป่วยในที่มีค่า AdjRW มากกว่า 4 ในช่วงเวลาที่กำหนด | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
จำนวนผู้ป่วยในที่มีค่า AdjRW ทั้งหมด ในช่วงเวลาเดียวกัน | 381 | 399 | 343 | 326 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,449 |
ร้อยละ | 0.26 | - | 0.29 | 0.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.20 |
| เชียงใหม่ | F2 | 11127 โรงพยาบาลพร้าว | 3 | 1,449 | 0.21 |
เดือน | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | ผลรวม |
จำนวนผู้ป่วยในที่มีค่า AdjRW มากกว่า 4 ในช่วงเวลาที่กำหนด | 2 | 2 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
จำนวนผู้ป่วยในที่มีค่า AdjRW ทั้งหมด ในช่วงเวลาเดียวกัน | 247 | 254 | 279 | 245 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,025 |
ร้อยละ | 0.80 | 0.78 | 1.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.68 |
| เชียงใหม่ | F2 | 11129 โรงพยาบาลสันกำแพง | 7 | 1,025 | 0.68 |
เดือน | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | ผลรวม |
จำนวนผู้ป่วยในที่มีค่า AdjRW มากกว่า 4 ในช่วงเวลาที่กำหนด | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
จำนวนผู้ป่วยในที่มีค่า AdjRW ทั้งหมด ในช่วงเวลาเดียวกัน | 421 | 459 | 444 | 431 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,755 |
ร้อยละ | - | 0.21 | 0.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.11 |
| เชียงใหม่ | F2 | 11132 โรงพยาบาลฮอด | 2 | 1,755 | 0.11 |
เดือน | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | ผลรวม |
จำนวนผู้ป่วยในที่มีค่า AdjRW มากกว่า 4 ในช่วงเวลาที่กำหนด | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
จำนวนผู้ป่วยในที่มีค่า AdjRW ทั้งหมด ในช่วงเวลาเดียวกัน | 303 | 278 | 258 | 259 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,098 |
ร้อยละ | - | - | 0.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.09 |
| เชียงใหม่ | F2 | 11133 โรงพยาบาลดอยเต่า | 1 | 1,098 | 0.09 |
เดือน | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | ผลรวม |
จำนวนผู้ป่วยในที่มีค่า AdjRW มากกว่า 4 ในช่วงเวลาที่กำหนด | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
จำนวนผู้ป่วยในที่มีค่า AdjRW ทั้งหมด ในช่วงเวลาเดียวกัน | 363 | 394 | 370 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,127 |
ร้อยละ | - | - | 0.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.08 |
| เชียงใหม่ | F2 | 11134 โรงพยาบาลอมก๋อย | 1 | 1,127 | 0.09 |
เดือน | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | ผลรวม |
จำนวนผู้ป่วยในที่มีค่า AdjRW มากกว่า 4 ในช่วงเวลาที่กำหนด | 4 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
จำนวนผู้ป่วยในที่มีค่า AdjRW ทั้งหมด ในช่วงเวลาเดียวกัน | 393 | 375 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 768 |
ร้อยละ | 1.01 | 2.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.69 |
| เชียงใหม่ | F2 | 11135 โรงพยาบาลสารภี | 13 | 768 | 1.69 |
เดือน | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | ผลรวม |
จำนวนผู้ป่วยในที่มีค่า AdjRW มากกว่า 4 ในช่วงเวลาที่กำหนด | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
จำนวนผู้ป่วยในที่มีค่า AdjRW ทั้งหมด ในช่วงเวลาเดียวกัน | 208 | 185 | 165 | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | 728 |
ร้อยละ | - | - | - | 0.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.13 |
| เชียงใหม่ | F2 | 11136 โรงพยาบาลเวียงแหง | 1 | 728 | 0.14 |
เดือน | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | ผลรวม |
จำนวนผู้ป่วยในที่มีค่า AdjRW มากกว่า 4 ในช่วงเวลาที่กำหนด | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
จำนวนผู้ป่วยในที่มีค่า AdjRW ทั้งหมด ในช่วงเวลาเดียวกัน | 351 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 651 |
ร้อยละ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| เชียงใหม่ | F2 | 11137 โรงพยาบาลไชยปราการ | 0 | 651 | 0.00 |
เดือน | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | ผลรวม |
จำนวนผู้ป่วยในที่มีค่า AdjRW มากกว่า 4 ในช่วงเวลาที่กำหนด | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
จำนวนผู้ป่วยในที่มีค่า AdjRW ทั้งหมด ในช่วงเวลาเดียวกัน | 365 | 344 | 302 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,011 |
ร้อยละ | - | 0.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.29 |
| เชียงใหม่ | F2 | 11138 โรงพยาบาลแม่วาง | 3 | 1,011 | 0.30 |
เดือน | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | ผลรวม |
จำนวนผู้ป่วยในที่มีค่า AdjRW มากกว่า 4 ในช่วงเวลาที่กำหนด | 1 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
จำนวนผู้ป่วยในที่มีค่า AdjRW ทั้งหมด ในช่วงเวลาเดียวกัน | 230 | 216 | 233 | 178 | - | - | - | - | - | - | - | - | 857 |
ร้อยละ | 0.43 | 0.46 | - | 1.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.46 |
| เชียงใหม่ | F2 | 11139 โรงพยาบาลแม่ออน | 4 | 857 | 0.47 |
เดือน | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | ผลรวม |
จำนวนผู้ป่วยในที่มีค่า AdjRW มากกว่า 4 ในช่วงเวลาที่กำหนด | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
จำนวนผู้ป่วยในที่มีค่า AdjRW ทั้งหมด ในช่วงเวลาเดียวกัน | 124 | 114 | 152 | 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | 525 |
ร้อยละ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| เชียงใหม่ | F2 | 11643 โรงพยาบาลดอยหล่อ | 0 | 525 | 0.00 |
เดือน | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | ผลรวม |
จำนวนผู้ป่วยในที่มีค่า AdjRW มากกว่า 4 ในช่วงเวลาที่กำหนด | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
จำนวนผู้ป่วยในที่มีค่า AdjRW ทั้งหมด ในช่วงเวลาเดียวกัน | 90 | 92 | 91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 273 |
ร้อยละ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| เชียงใหม่ | F3 | 23736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา | 0 | 273 | 0.00 |
เดือน | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | ผลรวม |
จำนวนผู้ป่วยในที่มีค่า AdjRW มากกว่า 4 ในช่วงเวลาที่กำหนด | 161 | 192 | 176 | 222 | - | - | - | - | - | - | - | - | 751 |
จำนวนผู้ป่วยในที่มีค่า AdjRW ทั้งหมด ในช่วงเวลาเดียวกัน | 3,096 | 2,880 | 2,942 | 2,576 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,494 |
ร้อยละ | 5.20 | 6.66 | 5.98 | 8.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.53 |
| ลำพูน | S | 10714 โรงพยาบาลลำพูน | 751 | 11,494 | 6.53 |
เดือน | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | ผลรวม |
จำนวนผู้ป่วยในที่มีค่า AdjRW มากกว่า 4 ในช่วงเวลาที่กำหนด | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
จำนวนผู้ป่วยในที่มีค่า AdjRW ทั้งหมด ในช่วงเวลาเดียวกัน | 431 | 436 | 426 | 403 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,696 |
ร้อยละ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ลำพูน | F1 | 11142 โรงพยาบาลลี้ | 0 | 1,696 | 0.00 |
เดือน | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | ผลรวม |
จำนวนผู้ป่วยในที่มีค่า AdjRW มากกว่า 4 ในช่วงเวลาที่กำหนด | 1 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
จำนวนผู้ป่วยในที่มีค่า AdjRW ทั้งหมด ในช่วงเวลาเดียวกัน | 391 | 370 | 381 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,142 |
ร้อยละ | 0.25 | 1.08 | 0.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.70 |
| ลำพูน | F1 | 11144 โรงพยาบาลป่าซาง | 8 | 1,142 | 0.70 |
เดือน | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | ผลรวม |
จำนวนผู้ป่วยในที่มีค่า AdjRW มากกว่า 4 ในช่วงเวลาที่กำหนด | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
จำนวนผู้ป่วยในที่มีค่า AdjRW ทั้งหมด ในช่วงเวลาเดียวกัน | 195 | 233 | 236 | 194 | - | - | - | - | - | - | - | - | 858 |
ร้อยละ | 0.51 | - | 0.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.23 |
| ลำพูน | F2 | 11140 โรงพยาบาลแม่ทา | 2 | 858 | 0.23 |
เดือน | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | ผลรวม |
จำนวนผู้ป่วยในที่มีค่า AdjRW มากกว่า 4 ในช่วงเวลาที่กำหนด | 1 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
จำนวนผู้ป่วยในที่มีค่า AdjRW ทั้งหมด ในช่วงเวลาเดียวกัน | 299 | 253 | 271 | 249 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,072 |
ร้อยละ | 0.33 | - | - | 0.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.27 |
| ลำพูน | F2 | 11141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง | 3 | 1,072 | 0.28 |
เดือน | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | ผลรวม |
จำนวนผู้ป่วยในที่มีค่า AdjRW มากกว่า 4 ในช่วงเวลาที่กำหนด | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
จำนวนผู้ป่วยในที่มีค่า AdjRW ทั้งหมด ในช่วงเวลาเดียวกัน | 172 | 166 | 167 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 505 |
ร้อยละ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ลำพูน | F2 | 11143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง | 0 | 505 | 0.00 |
เดือน | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | ผลรวม |
จำนวนผู้ป่วยในที่มีค่า AdjRW มากกว่า 4 ในช่วงเวลาที่กำหนด | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
จำนวนผู้ป่วยในที่มีค่า AdjRW ทั้งหมด ในช่วงเวลาเดียวกัน | 135 | 133 | 131 | 98 | - | - | - | - | - | - | - | - | 497 |
ร้อยละ | - | - | 1.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.40 |
| ลำพูน | F2 | 11145 โรงพยาบาลบ้านธิ | 2 | 497 | 0.40 |
เดือน | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | ผลรวม |
จำนวนผู้ป่วยในที่มีค่า AdjRW มากกว่า 4 ในช่วงเวลาที่กำหนด | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
จำนวนผู้ป่วยในที่มีค่า AdjRW ทั้งหมด ในช่วงเวลาเดียวกัน | 124 | 132 | 116 | 113 | - | - | - | - | - | - | - | - | 485 |
ร้อยละ | - | - | - | 0.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.20 |
| ลำพูน | F3 | 24956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง | 1 | 485 | 0.21 |
เดือน | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | ผลรวม |
จำนวนผู้ป่วยในที่มีค่า AdjRW มากกว่า 4 ในช่วงเวลาที่กำหนด | 676 | 654 | 721 | 627 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,678 |
จำนวนผู้ป่วยในที่มีค่า AdjRW ทั้งหมด ในช่วงเวลาเดียวกัน | 5,214 | 4,849 | 5,141 | 4,174 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,378 |
ร้อยละ | 12.96 | 13.48 | 14.02 | 15.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.81 |
| ลำปาง | A | 10672 โรงพยาบาลลำปาง | 2,678 | 19,378 | 13.82 |
เดือน | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | ผลรวม |
จำนวนผู้ป่วยในที่มีค่า AdjRW มากกว่า 4 ในช่วงเวลาที่กำหนด | 29 | 30 | 37 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 |
จำนวนผู้ป่วยในที่มีค่า AdjRW ทั้งหมด ในช่วงเวลาเดียวกัน | 1,278 | 1,177 | 1,174 | 1,055 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,684 |
ร้อยละ | 2.26 | 2.54 | 3.15 | 2.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.56 |
| ลำปาง | M2 | 11147 โรงพยาบาลเกาะคา | 120 | 4,684 | 2.56 |
เดือน | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | ผลรวม |
จำนวนผู้ป่วยในที่มีค่า AdjRW มากกว่า 4 ในช่วงเวลาที่กำหนด | 18 | 16 | 16 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 |
จำนวนผู้ป่วยในที่มีค่า AdjRW ทั้งหมด ในช่วงเวลาเดียวกัน | 672 | 630 | 688 | 634 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,624 |
ร้อยละ | 2.67 | 2.53 | 2.32 | 3.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.66 |
| ลำปาง | M2 | 11152 โรงพยาบาลเถิน | 70 | 2,624 | 2.67 |
เดือน | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | ผลรวม |
จำนวนผู้ป่วยในที่มีค่า AdjRW มากกว่า 4 ในช่วงเวลาที่กำหนด | 0 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
จำนวนผู้ป่วยในที่มีค่า AdjRW ทั้งหมด ในช่วงเวลาเดียวกัน | 222 | 240 | 255 | 244 | - | - | - | - | - | - | - | - | 961 |
ร้อยละ | - | 1.25 | 1.17 | 0.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.83 |
| ลำปาง | F2 | 11146 โรงพยาบาลแม่เมาะ | 8 | 961 | 0.83 |
เดือน | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | ผลรวม |
จำนวนผู้ป่วยในที่มีค่า AdjRW มากกว่า 4 ในช่วงเวลาที่กำหนด | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
จำนวนผู้ป่วยในที่มีค่า AdjRW ทั้งหมด ในช่วงเวลาเดียวกัน | 230 | 216 | 211 | 215 | - | - | - | - | - | - | - | - | 872 |
ร้อยละ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ลำปาง | F2 | 11148 โรงพยาบาลเสริมงาม | 0 | 872 | 0.00 |
เดือน | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | ผลรวม |
จำนวนผู้ป่วยในที่มีค่า AdjRW มากกว่า 4 ในช่วงเวลาที่กำหนด | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
จำนวนผู้ป่วยในที่มีค่า AdjRW ทั้งหมด ในช่วงเวลาเดียวกัน | 346 | 308 | 369 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,023 |
ร้อยละ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ลำปาง | F2 | 11149 โรงพยาบาลงาว | 0 | 1,023 | 0.00 |
เดือน | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | ผลรวม |
จำนวนผู้ป่วยในที่มีค่า AdjRW มากกว่า 4 ในช่วงเวลาที่กำหนด | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
จำนวนผู้ป่วยในที่มีค่า AdjRW ทั้งหมด ในช่วงเวลาเดียวกัน | 306 | 255 | 245 | 235 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,041 |
ร้อยละ | 0.32 | - | 0.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.28 |
| ลำปาง | F2 | 11150 โรงพยาบาลแจ้ห่ม | 3 | 1,041 | 0.29 |
เดือน | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | ผลรวม |
จำนวนผู้ป่วยในที่มีค่า AdjRW มากกว่า 4 ในช่วงเวลาที่กำหนด | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
จำนวนผู้ป่วยในที่มีค่า AdjRW ทั้งหมด ในช่วงเวลาเดียวกัน | 227 | 260 | 242 | 216 | - | - | - | - | - | - | - | - | 945 |
ร้อยละ | - | 0.38 | 0.41 | 1.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.52 |
| ลำปาง | F2 | 11151 โรงพยาบาลวังเหนือ | 5 | 945 | 0.53 |
เดือน | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | ผลรวม |
จำนวนผู้ป่วยในที่มีค่า AdjRW มากกว่า 4 ในช่วงเวลาที่กำหนด | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
จำนวนผู้ป่วยในที่มีค่า AdjRW ทั้งหมด ในช่วงเวลาเดียวกัน | 78 | 78 | 70 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | 285 |
ร้อยละ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ลำปาง | F2 | 11153 โรงพยาบาลแม่พริก | 0 | 285 | 0.00 |
เดือน | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | ผลรวม |
จำนวนผู้ป่วยในที่มีค่า AdjRW มากกว่า 4 ในช่วงเวลาที่กำหนด | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
