เดือน | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | ผลรวม |
ผลรวมค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ (RW) ของผู้ป่วยในทุกราย ในช่วงเวลาที่กำหนด | 10,160.77 | 9,579.04 | 10,600.89 | 9,468.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 39,808.89 |
จำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมด ในช่วงเวลาเดียวกัน | 4,894 | 4,654 | 4,849 | 4,567 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,964 |
เฉลี่ย | 2.07 | 2.05 | 2.18 | 2.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.09 |
| เชียงใหม่ | A | 10713 โรงพยาบาลนครพิงค์ | 39,808.89 | 18,964 | 2.10 |
เดือน | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | ผลรวม |
ผลรวมค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ (RW) ของผู้ป่วยในทุกราย ในช่วงเวลาที่กำหนด | 1,987.49 | 1,947.37 | 2,117.52 | 1,921.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,974.29 |
จำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมด ในช่วงเวลาเดียวกัน | 1,561 | 1,481 | 1,471 | 1,401 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,914 |
เฉลี่ย | 1.27 | 1.31 | 1.43 | 1.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.34 |
| เชียงใหม่ | M1 | 11119 โรงพยาบาลจอมทอง | 7,974.29 | 5,914 | 1.35 |
เดือน | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | ผลรวม |
ผลรวมค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ (RW) ของผู้ป่วยในทุกราย ในช่วงเวลาที่กำหนด | 1,562.56 | 1,442.21 | 1,638.14 | 1,314.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,957.39 |
จำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมด ในช่วงเวลาเดียวกัน | 1,397 | 1,251 | 1,339 | 1,225 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,212 |
เฉลี่ย | 1.11 | 1.15 | 1.22 | 1.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.14 |
| เชียงใหม่ | M1 | 11125 โรงพยาบาลฝาง | 5,957.39 | 5,212 | 1.14 |
เดือน | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | ผลรวม |
ผลรวมค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ (RW) ของผู้ป่วยในทุกราย ในช่วงเวลาที่กำหนด | 1,109.19 | 1,016.08 | 1,046.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,171.59 |
จำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมด ในช่วงเวลาเดียวกัน | 1,005 | 1,057 | 1,094 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,156 |
เฉลี่ย | 1.10 | 0.96 | 0.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.00 |
| เชียงใหม่ | M2 | 11128 โรงพยาบาลสันป่าตอง | 3,171.59 | 3,156 | 1.00 |
เดือน | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | ผลรวม |
ผลรวมค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ (RW) ของผู้ป่วยในทุกราย ในช่วงเวลาที่กำหนด | 1,521.24 | 1,510.84 | 1,506.21 | 1,419.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,957.40 |
จำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมด ในช่วงเวลาเดียวกัน | 1,317 | 1,271 | 1,333 | 1,191 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,112 |
เฉลี่ย | 1.15 | 1.18 | 1.12 | 1.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.16 |
| เชียงใหม่ | M2 | 11130 โรงพยาบาลสันทราย | 5,957.40 | 5,112 | 1.17 |
เดือน | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | ผลรวม |
ผลรวมค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ (RW) ของผู้ป่วยในทุกราย ในช่วงเวลาที่กำหนด | 458.41 | 445.03 | 448.22 | 447.34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,799 |
จำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมด ในช่วงเวลาเดียวกัน | 610 | 538 | 591 | 551 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,290 |
เฉลี่ย | 0.75 | 0.82 | 0.75 | 0.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.78 |
| เชียงใหม่ | F1 | 11121 โรงพยาบาลเชียงดาว | 1,799 | 2,290 | 0.79 |
เดือน | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | ผลรวม |
ผลรวมค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ (RW) ของผู้ป่วยในทุกราย ในช่วงเวลาที่กำหนด | 570.10 | 601.08 | 584.02 | 519.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,275 |
จำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมด ในช่วงเวลาเดียวกัน | 701 | 705 | 695 | 605 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,706 |
เฉลี่ย | 0.81 | 0.85 | 0.84 | 0.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.84 |
| เชียงใหม่ | F1 | 11131 โรงพยาบาลหางดง | 2,275 | 2,706 | 0.84 |
เดือน | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | ผลรวม |
ผลรวมค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ (RW) ของผู้ป่วยในทุกราย ในช่วงเวลาที่กำหนด | 188.15 | 144.33 | 46.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 378.85 |
จำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมด ในช่วงเวลาเดียวกัน | 324 | 256 | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 658 |
เฉลี่ย | 0.58 | 0.56 | 0.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.57 |
| เชียงใหม่ | F2 | 11120 โรงพยาบาลแม่แจ่ม | 378.85 | 658 | 0.58 |
เดือน | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | ผลรวม |
ผลรวมค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ (RW) ของผู้ป่วยในทุกราย ในช่วงเวลาที่กำหนด | 287.76 | 298.02 | 284.15 | 287.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,157.48 |
จำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมด ในช่วงเวลาเดียวกัน | 441 | 468 | 441 | 409 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,759 |
เฉลี่ย | 0.65 | 0.63 | 0.64 | 0.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.65 |
| เชียงใหม่ | F2 | 11122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด | 1,157.48 | 1,759 | 0.66 |
เดือน | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | ผลรวม |
ผลรวมค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ (RW) ของผู้ป่วยในทุกราย ในช่วงเวลาที่กำหนด | 344.40 | 324.90 | 348.09 | 314.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,332.07 |
จำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมด ในช่วงเวลาเดียวกัน | 481 | 471 | 449 | 430 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,831 |
เฉลี่ย | 0.71 | 0.68 | 0.77 | 0.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.72 |
| เชียงใหม่ | F2 | 11123 โรงพยาบาลแม่แตง | 1,332.07 | 1,831 | 0.73 |
เดือน | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | ผลรวม |
ผลรวมค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ (RW) ของผู้ป่วยในทุกราย ในช่วงเวลาที่กำหนด | 125.36 | 127.93 | 109.22 | 98.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | 460.60 |
จำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมด ในช่วงเวลาเดียวกัน | 189 | 194 | 148 | 162 | - | - | - | - | - | - | - | - | 693 |
เฉลี่ย | 0.66 | 0.65 | 0.73 | 0.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.66 |
| เชียงใหม่ | F2 | 11124 โรงพยาบาลสะเมิง | 460.60 | 693 | 0.66 |
เดือน | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | ผลรวม |
ผลรวมค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ (RW) ของผู้ป่วยในทุกราย ในช่วงเวลาที่กำหนด | 359.65 | 378.21 | 328.46 | 380.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,447.06 |
จำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมด ในช่วงเวลาเดียวกัน | 461 | 526 | 511 | 506 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,004 |
เฉลี่ย | 0.78 | 0.71 | 0.64 | 0.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.72 |
| เชียงใหม่ | F2 | 11126 โรงพยาบาลแม่อาย | 1,447.06 | 2,004 | 0.72 |
เดือน | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | ผลรวม |
ผลรวมค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ (RW) ของผู้ป่วยในทุกราย ในช่วงเวลาที่กำหนด | 240.13 | 242.40 | 214.18 | 214.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 910.83 |
จำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมด ในช่วงเวลาเดียวกัน | 381 | 399 | 343 | 326 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,449 |
เฉลี่ย | 0.63 | 0.60 | 0.62 | 0.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.62 |
| เชียงใหม่ | F2 | 11127 โรงพยาบาลพร้าว | 910.83 | 1,449 | 0.63 |
เดือน | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | ผลรวม |
ผลรวมค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ (RW) ของผู้ป่วยในทุกราย ในช่วงเวลาที่กำหนด | 221.89 | 231.80 | 206.72 | 198.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 858.77 |
จำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมด ในช่วงเวลาเดียวกัน | 247 | 254 | 279 | 245 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,025 |
เฉลี่ย | 0.89 | 0.91 | 0.74 | 0.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.83 |
| เชียงใหม่ | F2 | 11129 โรงพยาบาลสันกำแพง | 858.77 | 1,025 | 0.84 |
เดือน | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | ผลรวม |
ผลรวมค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ (RW) ของผู้ป่วยในทุกราย ในช่วงเวลาที่กำหนด | 272.14 | 280.32 | 267.04 | 272.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,091.69 |
จำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมด ในช่วงเวลาเดียวกัน | 421 | 459 | 444 | 431 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,755 |
เฉลี่ย | 0.64 | 0.61 | 0.60 | 0.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.62 |
| เชียงใหม่ | F2 | 11132 โรงพยาบาลฮอด | 1,091.69 | 1,755 | 0.62 |
เดือน | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | ผลรวม |
ผลรวมค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ (RW) ของผู้ป่วยในทุกราย ในช่วงเวลาที่กำหนด | 176.08 | 171.39 | 170.55 | 170.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | 688.90 |
จำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมด ในช่วงเวลาเดียวกัน | 303 | 278 | 258 | 259 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,098 |
เฉลี่ย | 0.58 | 0.61 | 0.66 | 0.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.62 |
| เชียงใหม่ | F2 | 11133 โรงพยาบาลดอยเต่า | 688.90 | 1,098 | 0.63 |
เดือน | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | ผลรวม |
ผลรวมค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ (RW) ของผู้ป่วยในทุกราย ในช่วงเวลาที่กำหนด | 180.29 | 198.91 | 194.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 574.01 |
จำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมด ในช่วงเวลาเดียวกัน | 363 | 394 | 370 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,127 |
เฉลี่ย | 0.49 | 0.50 | 0.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.50 |
| เชียงใหม่ | F2 | 11134 โรงพยาบาลอมก๋อย | 574.01 | 1,127 | 0.51 |
เดือน | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | ผลรวม |
ผลรวมค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ (RW) ของผู้ป่วยในทุกราย ในช่วงเวลาที่กำหนด | 289.43 | 317.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 607.09 |
จำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมด ในช่วงเวลาเดียวกัน | 393 | 375 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 768 |
เฉลี่ย | 0.73 | 0.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.79 |
| เชียงใหม่ | F2 | 11135 โรงพยาบาลสารภี | 607.09 | 768 | 0.79 |
เดือน | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | ผลรวม |
ผลรวมค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ (RW) ของผู้ป่วยในทุกราย ในช่วงเวลาที่กำหนด | 117.85 | 102.33 | 94.53 | 102.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | 417.24 |
จำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมด ในช่วงเวลาเดียวกัน | 208 | 185 | 165 | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | 728 |
เฉลี่ย | 0.56 | 0.55 | 0.57 | 0.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.57 |
| เชียงใหม่ | F2 | 11136 โรงพยาบาลเวียงแหง | 417.24 | 728 | 0.57 |
เดือน | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | ผลรวม |
ผลรวมค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ (RW) ของผู้ป่วยในทุกราย ในช่วงเวลาที่กำหนด | 239.22 | 223.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 462.80 |
จำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมด ในช่วงเวลาเดียวกัน | 351 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 651 |
เฉลี่ย | 0.68 | 0.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.71 |
| เชียงใหม่ | F2 | 11137 โรงพยาบาลไชยปราการ | 462.80 | 651 | 0.71 |
เดือน | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | ผลรวม |
ผลรวมค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ (RW) ของผู้ป่วยในทุกราย ในช่วงเวลาที่กำหนด | 226.29 | 226.46 | 197.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650.50 |
จำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมด ในช่วงเวลาเดียวกัน | 365 | 344 | 302 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,011 |
เฉลี่ย | 0.61 | 0.65 | 0.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.64 |
| เชียงใหม่ | F2 | 11138 โรงพยาบาลแม่วาง | 650.50 | 1,011 | 0.64 |
เดือน | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | ผลรวม |
ผลรวมค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ (RW) ของผู้ป่วยในทุกราย ในช่วงเวลาที่กำหนด | 157.52 | 161.38 | 173.53 | 165.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | 658.10 |
จำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมด ในช่วงเวลาเดียวกัน | 230 | 216 | 233 | 178 | - | - | - | - | - | - | - | - | 857 |
เฉลี่ย | 0.68 | 0.74 | 0.74 | 0.93 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.76 |
| เชียงใหม่ | F2 | 11139 โรงพยาบาลแม่ออน | 658.10 | 857 | 0.77 |
เดือน | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | ผลรวม |
ผลรวมค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ (RW) ของผู้ป่วยในทุกราย ในช่วงเวลาที่กำหนด | 73.62 | 75.06 | 89.66 | 89.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | 328.15 |
จำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมด ในช่วงเวลาเดียวกัน | 124 | 114 | 152 | 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | 525 |
เฉลี่ย | 0.59 | 0.65 | 0.58 | 0.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.62 |
| เชียงใหม่ | F2 | 11643 โรงพยาบาลดอยหล่อ | 328.15 | 525 | 0.63 |
เดือน | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | ผลรวม |
ผลรวมค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ (RW) ของผู้ป่วยในทุกราย ในช่วงเวลาที่กำหนด | 47.31 | 41.78 | 44.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.80 |
จำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมด ในช่วงเวลาเดียวกัน | 90 | 92 | 91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 273 |
เฉลี่ย | 0.52 | 0.45 | 0.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.49 |
| เชียงใหม่ | F3 | 23736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา | 133.80 | 273 | 0.49 |
เดือน | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | ผลรวม |
ผลรวมค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ (RW) ของผู้ป่วยในทุกราย ในช่วงเวลาที่กำหนด | 4,458.28 | 4,488.48 | 4,521.60 | 4,461.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,929.97 |
จำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมด ในช่วงเวลาเดียวกัน | 3,096 | 2,880 | 2,942 | 2,576 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,494 |
เฉลี่ย | 1.44 | 1.55 | 1.53 | 1.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.55 |
| ลำพูน | S | 10714 โรงพยาบาลลำพูน | 17,929.97 | 11,494 | 1.56 |
เดือน | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | ผลรวม |
ผลรวมค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ (RW) ของผู้ป่วยในทุกราย ในช่วงเวลาที่กำหนด | 259.07 | 268.58 | 251.02 | 251.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,030.28 |
จำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมด ในช่วงเวลาเดียวกัน | 431 | 436 | 426 | 403 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,696 |
เฉลี่ย | 0.60 | 0.61 | 0.58 | 0.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.60 |
| ลำพูน | F1 | 11142 โรงพยาบาลลี้ | 1,030.28 | 1,696 | 0.61 |
เดือน | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | ผลรวม |
ผลรวมค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ (RW) ของผู้ป่วยในทุกราย ในช่วงเวลาที่กำหนด | 327.90 | 328.32 | 297.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 953.64 |
จำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมด ในช่วงเวลาเดียวกัน | 391 | 370 | 381 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,142 |
เฉลี่ย | 0.83 | 0.88 | 0.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.83 |
| ลำพูน | F1 | 11144 โรงพยาบาลป่าซาง | 953.64 | 1,142 | 0.84 |
เดือน | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | ผลรวม |
ผลรวมค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ (RW) ของผู้ป่วยในทุกราย ในช่วงเวลาที่กำหนด | 154.56 | 166.32 | 189.71 | 149.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | 660.06 |
จำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมด ในช่วงเวลาเดียวกัน | 195 | 233 | 236 | 194 | - | - | - | - | - | - | - | - | 858 |
เฉลี่ย | 0.79 | 0.71 | 0.80 | 0.77 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.76 |
| ลำพูน | F2 | 11140 โรงพยาบาลแม่ทา | 660.06 | 858 | 0.77 |
เดือน | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | ผลรวม |
ผลรวมค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ (RW) ของผู้ป่วยในทุกราย ในช่วงเวลาที่กำหนด | 210.24 | 175.83 | 190.55 | 189.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | 765.65 |
จำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมด ในช่วงเวลาเดียวกัน | 299 | 253 | 271 | 249 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,072 |
เฉลี่ย | 0.70 | 0.69 | 0.70 | 0.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.71 |
| ลำพูน | F2 | 11141 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง | 765.65 | 1,072 | 0.71 |
เดือน | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | ผลรวม |
ผลรวมค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ (RW) ของผู้ป่วยในทุกราย ในช่วงเวลาที่กำหนด | 92.14 | 98.78 | 89.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 280.37 |
จำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมด ในช่วงเวลาเดียวกัน | 172 | 166 | 167 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 505 |
เฉลี่ย | 0.53 | 0.59 | 0.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.55 |
| ลำพูน | F2 | 11143 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง | 280.37 | 505 | 0.56 |
เดือน | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | ผลรวม |
ผลรวมค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ (RW) ของผู้ป่วยในทุกราย ในช่วงเวลาที่กำหนด | 81.12 | 82.31 | 90.88 | 60.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | 314.32 |
จำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมด ในช่วงเวลาเดียวกัน | 135 | 133 | 131 | 98 | - | - | - | - | - | - | - | - | 497 |
เฉลี่ย | 0.60 | 0.61 | 0.69 | 0.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.63 |
| ลำพูน | F2 | 11145 โรงพยาบาลบ้านธิ | 314.32 | 497 | 0.63 |
เดือน | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | ผลรวม |
ผลรวมค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ (RW) ของผู้ป่วยในทุกราย ในช่วงเวลาที่กำหนด | 89.65 | 81.42 | 76.60 | 76.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 323.87 |
จำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมด ในช่วงเวลาเดียวกัน | 124 | 132 | 116 | 113 | - | - | - | - | - | - | - | - | 485 |
เฉลี่ย | 0.72 | 0.61 | 0.66 | 0.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.66 |
| ลำพูน | F3 | 24956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง | 323.87 | 485 | 0.67 |
เดือน | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | ผลรวม |
ผลรวมค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ (RW) ของผู้ป่วยในทุกราย ในช่วงเวลาที่กำหนด | 12,083.07 | 11,366.44 | 12,385.36 | 10,750.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | 46,585.78 |
จำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมด ในช่วงเวลาเดียวกัน | 5,214 | 4,849 | 5,141 | 4,174 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,378 |
เฉลี่ย | 2.31 | 2.34 | 2.40 | 2.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.40 |
| ลำปาง | A | 10672 โรงพยาบาลลำปาง | 46,585.78 | 19,378 | 2.40 |
เดือน | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | ผลรวม |
ผลรวมค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ (RW) ของผู้ป่วยในทุกราย ในช่วงเวลาที่กำหนด | 1,298.21 | 1,211.47 | 1,287.34 | 1,185.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,982.07 |
จำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมด ในช่วงเวลาเดียวกัน | 1,278 | 1,177 | 1,174 | 1,055 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,684 |
เฉลี่ย | 1.01 | 1.02 | 1.09 | 1.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.06 |
| ลำปาง | M2 | 11147 โรงพยาบาลเกาะคา | 4,982.07 | 4,684 | 1.06 |
เดือน | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | ผลรวม |
ผลรวมค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ (RW) ของผู้ป่วยในทุกราย ในช่วงเวลาที่กำหนด | 726.07 | 677.44 | 701.53 | 621.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,726.77 |
จำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมด ในช่วงเวลาเดียวกัน | 672 | 630 | 688 | 634 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,624 |
เฉลี่ย | 1.08 | 1.07 | 1.01 | 0.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.03 |
| ลำปาง | M2 | 11152 โรงพยาบาลเถิน | 2,726.77 | 2,624 | 1.04 |
เดือน | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | ผลรวม |
ผลรวมค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ (RW) ของผู้ป่วยในทุกราย ในช่วงเวลาที่กำหนด | 176.21 | 185.14 | 200.49 | 204.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | 766.58 |
จำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมด ในช่วงเวลาเดียวกัน | 222 | 240 | 255 | 244 | - | - | - | - | - | - | - | - | 961 |
เฉลี่ย | 0.79 | 0.77 | 0.78 | 0.83 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.79 |
| ลำปาง | F2 | 11146 โรงพยาบาลแม่เมาะ | 766.58 | 961 | 0.80 |
เดือน | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | ผลรวม |
ผลรวมค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ (RW) ของผู้ป่วยในทุกราย ในช่วงเวลาที่กำหนด | 164.27 | 163.78 | 157.80 | 147.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | 632.92 |
จำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมด ในช่วงเวลาเดียวกัน | 230 | 216 | 211 | 215 | - | - | - | - | - | - | - | - | 872 |
เฉลี่ย | 0.71 | 0.75 | 0.74 | 0.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.72 |
| ลำปาง | F2 | 11148 โรงพยาบาลเสริมงาม | 632.92 | 872 | 0.73 |
เดือน | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | ผลรวม |
ผลรวมค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ (RW) ของผู้ป่วยในทุกราย ในช่วงเวลาที่กำหนด | 235.58 | 205.51 | 241.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 682.89 |
จำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมด ในช่วงเวลาเดียวกัน | 346 | 308 | 369 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,023 |
เฉลี่ย | 0.68 | 0.66 | 0.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.66 |
| ลำปาง | F2 | 11149 โรงพยาบาลงาว | 682.89 | 1,023 | 0.67 |
เดือน | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | ผลรวม |
