เชียงใหม่ | โรงพยาบาลนครพิงค์ | จำนวนมารดาผ่าท้องคลอด ในช่วงเวลาที่กำหนด | 94 | 90 | 78 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 362 |
เชียงใหม่ | โรงพยาบาลนครพิงค์ | จำนวนการคลอดทั้งหมดของโรงพยาบาล ในช่วงเวลาเดียวกัน | 240 | 214 | 190 | 199 | - | - | - | - | - | - | - | - | 843 |
เชียงใหม่ | โรงพยาบาลนครพิงค์ | ร้อยละ | 39.17 | 42.06 | 41.05 | 50.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 42.94 |
เชียงใหม่ | โรงพยาบาลจอมทอง | จำนวนมารดาผ่าท้องคลอด ในช่วงเวลาที่กำหนด | 69 | 54 | 45 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 |
เชียงใหม่ | โรงพยาบาลจอมทอง | จำนวนการคลอดทั้งหมดของโรงพยาบาล ในช่วงเวลาเดียวกัน | 148 | 142 | 106 | 99 | - | - | - | - | - | - | - | - | 495 |
เชียงใหม่ | โรงพยาบาลจอมทอง | ร้อยละ | 46.62 | 38.03 | 42.45 | 52.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44.44 |
เชียงใหม่ | โรงพยาบาลแม่แจ่ม | จำนวนมารดาผ่าท้องคลอด ในช่วงเวลาที่กำหนด | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
เชียงใหม่ | โรงพยาบาลแม่แจ่ม | จำนวนการคลอดทั้งหมดของโรงพยาบาล ในช่วงเวลาเดียวกัน | 15 | 14 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
เชียงใหม่ | โรงพยาบาลแม่แจ่ม | ร้อยละ | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
เชียงใหม่ | โรงพยาบาลเชียงดาว | จำนวนมารดาผ่าท้องคลอด ในช่วงเวลาที่กำหนด | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
เชียงใหม่ | โรงพยาบาลเชียงดาว | จำนวนการคลอดทั้งหมดของโรงพยาบาล ในช่วงเวลาเดียวกัน | 46 | 40 | 39 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | 167 |
เชียงใหม่ | โรงพยาบาลเชียงดาว | ร้อยละ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
เชียงใหม่ | โรงพยาบาลดอยสะเก็ด | จำนวนมารดาผ่าท้องคลอด ในช่วงเวลาที่กำหนด | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
เชียงใหม่ | โรงพยาบาลดอยสะเก็ด | จำนวนการคลอดทั้งหมดของโรงพยาบาล ในช่วงเวลาเดียวกัน | 13 | 8 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
เชียงใหม่ | โรงพยาบาลดอยสะเก็ด | ร้อยละ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
เชียงใหม่ | โรงพยาบาลแม่แตง | จำนวนมารดาผ่าท้องคลอด ในช่วงเวลาที่กำหนด | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
เชียงใหม่ | โรงพยาบาลแม่แตง | จำนวนการคลอดทั้งหมดของโรงพยาบาล ในช่วงเวลาเดียวกัน | 26 | 25 | 20 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 |
เชียงใหม่ | โรงพยาบาลแม่แตง | ร้อยละ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
เชียงใหม่ | โรงพยาบาลสะเมิง | จำนวนมารดาผ่าท้องคลอด ในช่วงเวลาที่กำหนด | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
เชียงใหม่ | โรงพยาบาลสะเมิง | จำนวนการคลอดทั้งหมดของโรงพยาบาล ในช่วงเวลาเดียวกัน | 15 | 22 | 11 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 |
เชียงใหม่ | โรงพยาบาลสะเมิง | ร้อยละ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
เชียงใหม่ | โรงพยาบาลฝาง | จำนวนมารดาผ่าท้องคลอด ในช่วงเวลาที่กำหนด | 58 | 58 | 53 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 207 |
เชียงใหม่ | โรงพยาบาลฝาง | จำนวนการคลอดทั้งหมดของโรงพยาบาล ในช่วงเวลาเดียวกัน | 173 | 169 | 169 | 134 | - | - | - | - | - | - | - | - | 645 |
เชียงใหม่ | โรงพยาบาลฝาง | ร้อยละ | 33.53 | 34.32 | 31.36 | 28.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32.09 |
เชียงใหม่ | โรงพยาบาลแม่อาย | จำนวนมารดาผ่าท้องคลอด ในช่วงเวลาที่กำหนด | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
เชียงใหม่ | โรงพยาบาลแม่อาย | จำนวนการคลอดทั้งหมดของโรงพยาบาล ในช่วงเวลาเดียวกัน | 36 | 44 | 52 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 167 |
เชียงใหม่ | โรงพยาบาลแม่อาย | ร้อยละ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
เชียงใหม่ | โรงพยาบาลพร้าว | จำนวนมารดาผ่าท้องคลอด ในช่วงเวลาที่กำหนด | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
เชียงใหม่ | โรงพยาบาลพร้าว | จำนวนการคลอดทั้งหมดของโรงพยาบาล ในช่วงเวลาเดียวกัน | 11 | 8 | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 |
เชียงใหม่ | โรงพยาบาลพร้าว | ร้อยละ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
เชียงใหม่ | โรงพยาบาลสันป่าตอง | จำนวนมารดาผ่าท้องคลอด ในช่วงเวลาที่กำหนด | 23 | 20 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 |
เชียงใหม่ | โรงพยาบาลสันป่าตอง | จำนวนการคลอดทั้งหมดของโรงพยาบาล ในช่วงเวลาเดียวกัน | 57 | 56 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 168 |
เชียงใหม่ | โรงพยาบาลสันป่าตอง | ร้อยละ | 40.35 | 35.71 | 32.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36.31 |
เชียงใหม่ | โรงพยาบาลสันกำแพง | จำนวนมารดาผ่าท้องคลอด ในช่วงเวลาที่กำหนด | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
เชียงใหม่ | โรงพยาบาลสันกำแพง | จำนวนการคลอดทั้งหมดของโรงพยาบาล ในช่วงเวลาเดียวกัน | 9 | 7 | 17 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 |
เชียงใหม่ | โรงพยาบาลสันกำแพง | ร้อยละ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
เชียงใหม่ | โรงพยาบาลสันทราย | จำนวนมารดาผ่าท้องคลอด ในช่วงเวลาที่กำหนด | 68 | 69 | 74 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | 276 |
เชียงใหม่ | โรงพยาบาลสันทราย | จำนวนการคลอดทั้งหมดของโรงพยาบาล ในช่วงเวลาเดียวกัน | 190 | 192 | 193 | 149 | - | - | - | - | - | - | - | - | 724 |
เชียงใหม่ | โรงพยาบาลสันทราย | ร้อยละ | 35.79 | 35.94 | 38.34 | 43.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38.12 |
เชียงใหม่ | โรงพยาบาลหางดง | จำนวนมารดาผ่าท้องคลอด ในช่วงเวลาที่กำหนด | 22 | 24 | 22 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 |
เชียงใหม่ | โรงพยาบาลหางดง | จำนวนการคลอดทั้งหมดของโรงพยาบาล ในช่วงเวลาเดียวกัน | 71 | 53 | 48 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | 213 |
เชียงใหม่ | โรงพยาบาลหางดง | ร้อยละ | 30.99 | 45.28 | 45.83 | 36.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38.97 |
เชียงใหม่ | โรงพยาบาลฮอด | จำนวนมารดาผ่าท้องคลอด ในช่วงเวลาที่กำหนด | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
เชียงใหม่ | โรงพยาบาลฮอด | จำนวนการคลอดทั้งหมดของโรงพยาบาล ในช่วงเวลาเดียวกัน | 11 | 11 | 11 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 |
เชียงใหม่ | โรงพยาบาลฮอด | ร้อยละ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
เชียงใหม่ | โรงพยาบาลดอยเต่า | จำนวนมารดาผ่าท้องคลอด ในช่วงเวลาที่กำหนด | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
เชียงใหม่ | โรงพยาบาลดอยเต่า | จำนวนการคลอดทั้งหมดของโรงพยาบาล ในช่วงเวลาเดียวกัน | 6 | 3 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
เชียงใหม่ | โรงพยาบาลดอยเต่า | ร้อยละ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
เชียงใหม่ | โรงพยาบาลอมก๋อย | จำนวนมารดาผ่าท้องคลอด ในช่วงเวลาที่กำหนด | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
เชียงใหม่ | โรงพยาบาลอมก๋อย | จำนวนการคลอดทั้งหมดของโรงพยาบาล ในช่วงเวลาเดียวกัน | 44 | 56 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 153 |
เชียงใหม่ | โรงพยาบาลอมก๋อย | ร้อยละ | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
เชียงใหม่ | โรงพยาบาลสารภี | จำนวนมารดาผ่าท้องคลอด ในช่วงเวลาที่กำหนด | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
เชียงใหม่ | โรงพยาบาลสารภี | จำนวนการคลอดทั้งหมดของโรงพยาบาล ในช่วงเวลาเดียวกัน | 25 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 |
เชียงใหม่ | โรงพยาบาลสารภี | ร้อยละ | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
เชียงใหม่ | โรงพยาบาลเวียงแหง | จำนวนมารดาผ่าท้องคลอด ในช่วงเวลาที่กำหนด | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
เชียงใหม่ | โรงพยาบาลเวียงแหง | จำนวนการคลอดทั้งหมดของโรงพยาบาล ในช่วงเวลาเดียวกัน | 16 | 15 | 11 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 |
เชียงใหม่ | โรงพยาบาลเวียงแหง | ร้อยละ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
เชียงใหม่ | โรงพยาบาลไชยปราการ | จำนวนมารดาผ่าท้องคลอด ในช่วงเวลาที่กำหนด | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
เชียงใหม่ | โรงพยาบาลไชยปราการ | จำนวนการคลอดทั้งหมดของโรงพยาบาล ในช่วงเวลาเดียวกัน | 21 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 |
เชียงใหม่ | โรงพยาบาลไชยปราการ | ร้อยละ | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
เชียงใหม่ | โรงพยาบาลแม่วาง | จำนวนมารดาผ่าท้องคลอด ในช่วงเวลาที่กำหนด | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
เชียงใหม่ | โรงพยาบาลแม่วาง | จำนวนการคลอดทั้งหมดของโรงพยาบาล ในช่วงเวลาเดียวกัน | 15 | 10 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 |
เชียงใหม่ | โรงพยาบาลแม่วาง | ร้อยละ | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
เชียงใหม่ | โรงพยาบาลแม่ออน | จำนวนมารดาผ่าท้องคลอด ในช่วงเวลาที่กำหนด | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
เชียงใหม่ | โรงพยาบาลแม่ออน | จำนวนการคลอดทั้งหมดของโรงพยาบาล ในช่วงเวลาเดียวกัน | 7 | 6 | 9 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
เชียงใหม่ | โรงพยาบาลแม่ออน | ร้อยละ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
เชียงใหม่ | โรงพยาบาลดอยหล่อ | จำนวนมารดาผ่าท้องคลอด ในช่วงเวลาที่กำหนด | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
เชียงใหม่ | โรงพยาบาลดอยหล่อ | จำนวนการคลอดทั้งหมดของโรงพยาบาล ในช่วงเวลาเดียวกัน | 2 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
เชียงใหม่ | โรงพยาบาลดอยหล่อ | ร้อยละ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
เชียงใหม่ | วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา | จำนวนมารดาผ่าท้องคลอด ในช่วงเวลาที่กำหนด | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
เชียงใหม่ | วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา | จำนวนการคลอดทั้งหมดของโรงพยาบาล ในช่วงเวลาเดียวกัน | 6 | 11 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
เชียงใหม่ | วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา | ร้อยละ | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
ลำพูน | โรงพยาบาลลำพูน | จำนวนมารดาผ่าท้องคลอด ในช่วงเวลาที่กำหนด | 128 | 103 | 117 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 448 |
ลำพูน | โรงพยาบาลลำพูน | จำนวนการคลอดทั้งหมดของโรงพยาบาล ในช่วงเวลาเดียวกัน | 221 | 151 | 187 | 164 | - | - | - | - | - | - | - | - | 723 |
ลำพูน | โรงพยาบาลลำพูน | ร้อยละ | 57.92 | 68.21 | 62.57 | 60.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | 61.96 |
ลำพูน | โรงพยาบาลแม่ทา | จำนวนมารดาผ่าท้องคลอด ในช่วงเวลาที่กำหนด | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
ลำพูน | โรงพยาบาลแม่ทา | จำนวนการคลอดทั้งหมดของโรงพยาบาล ในช่วงเวลาเดียวกัน | 2 | 5 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
ลำพูน | โรงพยาบาลแม่ทา | ร้อยละ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
ลำพูน | โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง | จำนวนมารดาผ่าท้องคลอด ในช่วงเวลาที่กำหนด | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
ลำพูน | โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง | จำนวนการคลอดทั้งหมดของโรงพยาบาล ในช่วงเวลาเดียวกัน | 4 | 6 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
ลำพูน | โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง | ร้อยละ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
ลำพูน | โรงพยาบาลลี้ | จำนวนมารดาผ่าท้องคลอด ในช่วงเวลาที่กำหนด | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
ลำพูน | โรงพยาบาลลี้ | จำนวนการคลอดทั้งหมดของโรงพยาบาล ในช่วงเวลาเดียวกัน | 19 | 12 | 22 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 |
ลำพูน | โรงพยาบาลลี้ | ร้อยละ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
ลำพูน | โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง | จำนวนมารดาผ่าท้องคลอด ในช่วงเวลาที่กำหนด | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
ลำพูน | โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง | จำนวนการคลอดทั้งหมดของโรงพยาบาล ในช่วงเวลาเดียวกัน | 6 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
ลำพูน | โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง | ร้อยละ | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
ลำพูน | โรงพยาบาลป่าซาง | จำนวนมารดาผ่าท้องคลอด ในช่วงเวลาที่กำหนด | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
ลำพูน | โรงพยาบาลป่าซาง | จำนวนการคลอดทั้งหมดของโรงพยาบาล ในช่วงเวลาเดียวกัน | 11 | 14 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
ลำพูน | โรงพยาบาลป่าซาง | ร้อยละ | 27.27 | 14.29 | 9.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.67 |
ลำพูน | โรงพยาบาลบ้านธิ | จำนวนมารดาผ่าท้องคลอด ในช่วงเวลาที่กำหนด | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
ลำพูน | โรงพยาบาลบ้านธิ | จำนวนการคลอดทั้งหมดของโรงพยาบาล ในช่วงเวลาเดียวกัน | 3 | 5 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
ลำพูน | โรงพยาบาลบ้านธิ | ร้อยละ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
ลำปาง | โรงพยาบาลลำปาง | จำนวนมารดาผ่าท้องคลอด ในช่วงเวลาที่กำหนด | 128 | 109 | 81 | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | 414 |
ลำปาง | โรงพยาบาลลำปาง | จำนวนการคลอดทั้งหมดของโรงพยาบาล ในช่วงเวลาเดียวกัน | 232 | 188 | 175 | 152 | - | - | - | - | - | - | - | - | 747 |
ลำปาง | โรงพยาบาลลำปาง | ร้อยละ | 55.17 | 57.98 | 46.29 | 63.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55.42 |
ลำปาง | โรงพยาบาลแม่เมาะ | จำนวนมารดาผ่าท้องคลอด ในช่วงเวลาที่กำหนด | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
ลำปาง | โรงพยาบาลแม่เมาะ | จำนวนการคลอดทั้งหมดของโรงพยาบาล ในช่วงเวลาเดียวกัน | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
ลำปาง | โรงพยาบาลแม่เมาะ | ร้อยละ | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
ลำปาง | โรงพยาบาลเกาะคา | จำนวนมารดาผ่าท้องคลอด ในช่วงเวลาที่กำหนด | 23 | 18 | 10 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 |
ลำปาง | โรงพยาบาลเกาะคา | จำนวนการคลอดทั้งหมดของโรงพยาบาล ในช่วงเวลาเดียวกัน | 70 | 57 | 39 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | 223 |
ลำปาง | โรงพยาบาลเกาะคา | ร้อยละ | 32.86 | 31.58 | 25.64 | 29.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.49 |
ลำปาง | โรงพยาบาลงาว | จำนวนมารดาผ่าท้องคลอด ในช่วงเวลาที่กำหนด | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
ลำปาง | โรงพยาบาลงาว | จำนวนการคลอดทั้งหมดของโรงพยาบาล ในช่วงเวลาเดียวกัน | 10 | 7 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
ลำปาง | โรงพยาบาลงาว | ร้อยละ | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
ลำปาง | โรงพยาบาลแจ้ห่ม | จำนวนมารดาผ่าท้องคลอด ในช่วงเวลาที่กำหนด | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
ลำปาง | โรงพยาบาลแจ้ห่ม | จำนวนการคลอดทั้งหมดของโรงพยาบาล ในช่วงเวลาเดียวกัน | 7 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
ลำปาง | โรงพยาบาลแจ้ห่ม | ร้อยละ | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
ลำปาง | โรงพยาบาลวังเหนือ | จำนวนมารดาผ่าท้องคลอด ในช่วงเวลาที่กำหนด | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
ลำปาง | โรงพยาบาลวังเหนือ | จำนวนการคลอดทั้งหมดของโรงพยาบาล ในช่วงเวลาเดียวกัน | 2 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
ลำปาง | โรงพยาบาลวังเหนือ | ร้อยละ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
ลำปาง | โรงพยาบาลเถิน | จำนวนมารดาผ่าท้องคลอด ในช่วงเวลาที่กำหนด | 12 | 8 | 5 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
ลำปาง | โรงพยาบาลเถิน | จำนวนการคลอดทั้งหมดของโรงพยาบาล ในช่วงเวลาเดียวกัน | 31 | 22 | 22 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 |
ลำปาง | โรงพยาบาลเถิน | ร้อยละ | 38.71 | 36.36 | 22.73 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.68 |
ลำปาง | โรงพยาบาลแม่พริก | จำนวนมารดาผ่าท้องคลอด ในช่วงเวลาที่กำหนด | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
ลำปาง | โรงพยาบาลแม่พริก | จำนวนการคลอดทั้งหมดของโรงพยาบาล ในช่วงเวลาเดียวกัน | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
ลำปาง | โรงพยาบาลแม่พริก | ร้อยละ | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
ลำปาง | โรงพยาบาลสบปราบ | จำนวนมารดาผ่าท้องคลอด ในช่วงเวลาที่กำหนด | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
ลำปาง | โรงพยาบาลสบปราบ | จำนวนการคลอดทั้งหมดของโรงพยาบาล ในช่วงเวลาเดียวกัน | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
ลำปาง | โรงพยาบาลสบปราบ | ร้อยละ | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
ลำปาง | โรงพยาบาลห้างฉัตร | จำนวนมารดาผ่าท้องคลอด ในช่วงเวลาที่กำหนด | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
ลำปาง | โรงพยาบาลห้างฉัตร | จำนวนการคลอดทั้งหมดของโรงพยาบาล ในช่วงเวลาเดียวกัน | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
ลำปาง | โรงพยาบาลห้างฉัตร | ร้อยละ | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
ลำปาง | โรงพยาบาลเมืองปาน | จำนวนมารดาผ่าท้องคลอด ในช่วงเวลาที่กำหนด | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
ลำปาง | โรงพยาบาลเมืองปาน | จำนวนการคลอดทั้งหมดของโรงพยาบาล ในช่วงเวลาเดียวกัน | 2 | 1 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
ลำปาง | โรงพยาบาลเมืองปาน | ร้อยละ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
แพร่ | โรงพยาบาลแพร่ | จำนวนมารดาผ่าท้องคลอด ในช่วงเวลาที่กำหนด | 100 | 75 | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 267 |
แพร่ | โรงพยาบาลแพร่ | จำนวนการคลอดทั้งหมดของโรงพยาบาล ในช่วงเวลาเดียวกัน | 163 | 126 | 139 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 428 |
แพร่ | โรงพยาบาลแพร่ | ร้อยละ | 61.35 | 59.52 | 66.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62.38 |
แพร่ | โรงพยาบาลร้องกวาง | จำนวนมารดาผ่าท้องคลอด ในช่วงเวลาที่กำหนด | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
แพร่ | โรงพยาบาลร้องกวาง | จำนวนการคลอดทั้งหมดของโรงพยาบาล ในช่วงเวลาเดียวกัน | 9 | 8 | 15 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 |
แพร่ | โรงพยาบาลร้องกวาง | ร้อยละ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
แพร่ | โรงพยาบาลลอง | จำนวนมารดาผ่าท้องคลอด ในช่วงเวลาที่กำหนด | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
แพร่ | โรงพยาบาลลอง | จำนวนการคลอดทั้งหมดของโรงพยาบาล ในช่วงเวลาเดียวกัน | 7 | 4 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
แพร่ | โรงพยาบาลลอง | ร้อยละ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
แพร่ | โรงพยาบาลวังชิ้น | จำนวนมารดาผ่าท้องคลอด ในช่วงเวลาที่กำหนด | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
แพร่ | โรงพยาบาลวังชิ้น | จำนวนการคลอดทั้งหมดของโรงพยาบาล ในช่วงเวลาเดียวกัน | 4 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
แพร่ | โรงพยาบาลวังชิ้น | ร้อยละ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
แพร่ | โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย | จำนวนมารดาผ่าท้องคลอด ในช่วงเวลาที่กำหนด | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
แพร่ | โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย | จำนวนการคลอดทั้งหมดของโรงพยาบาล ในช่วงเวลาเดียวกัน | 7 | 6 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
แพร่ | โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย | ร้อยละ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
น่าน | โรงพยาบาลน่าน | จำนวนมารดาผ่าท้องคลอด ในช่วงเวลาที่กำหนด | 91 | 86 | 71 | 86 | - | - | - | - | - | - | - | - | 334 |
น่าน | โรงพยาบาลน่าน | จำนวนการคลอดทั้งหมดของโรงพยาบาล ในช่วงเวลาเดียวกัน | 186 | 151 | 140 | 142 | - | - | - | - | - | - | - | - | 619 |
น่าน | โรงพยาบาลน่าน | ร้อยละ | 48.92 | 56.95 | 50.71 | 60.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | 53.96 |
น่าน | โรงพยาบาลแม่จริม | จำนวนมารดาผ่าท้องคลอด ในช่วงเวลาที่กำหนด | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
น่าน | โรงพยาบาลแม่จริม | จำนวนการคลอดทั้งหมดของโรงพยาบาล ในช่วงเวลาเดียวกัน | 3 | 4 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
น่าน | โรงพยาบาลแม่จริม | ร้อยละ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
น่าน | โรงพยาบาลบ้านหลวง | จำนวนมารดาผ่าท้องคลอด ในช่วงเวลาที่กำหนด | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
