โรงพยาบาล |
จำนวนเตียงรวม |
จำนวนผู้ป่วยในทั้งหมด |
จำนวนวันนอนรวม |
จำนวนวันนอนไม่นับทารกแรกคลอดรวม |
อัตราการครองเตียง |
AdjRW=0 |
0 < AdjRW <= 0.5 |
0.5 < AdjRW <= 1 |
AdjRW > 1 |
จำนวน AN |
จำนวนวันนอน |
ร้อยละวันนอน |
จำนวน AN |
จำนวนวันนอน |
ร้อยละวันนอน |
จำนวน AN |
จำนวนวันนอน |
ร้อยละวันนอน |
จำนวน AN |
จำนวนวันนอน |
ร้อยละวันนอน |
โรงพยาบาล | | | | | | จำนวน (AN) | วันนอน | ร้อยละวันนอน | จำนวน (AN) | วันนอน | ร้อยละวันนอน | จำนวน (AN) | จำนวนวันนอน | ร้อยละวันนอน | จำนวน (AN) | จำนวนวันนอน | ร้อยละวันนอน |
เชียงใหม่ | โรงพยาบาลนครพิงค์ | 609 | 18,964 | 92,039 | 91,345 | 121.94 | 0 | 0 | 0.00 | 3,798 | 8,994 | 9.77 | 3,228 | 10,505 | 11.41 | 11,938 | 72,540 | 78.81 |
ลำปาง | โรงพยาบาลลำปาง | 743 | 19,378 | 91,770 | 90,953 | 99.52 | 0 | 0 | 0.00 | 3,291 | 7,833 | 8.54 | 3,720 | 11,450 | 12.48 | 12,367 | 72,487 | 78.99 |
เชียงราย | โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ | 758 | 22,246 | 95,815 | 93,907 | 100.72 | 0 | 0 | 0.00 | 3,088 | 7,827 | 8.17 | 4,633 | 12,990 | 13.56 | 14,525 | 74,998 | 78.27 |
| A | 2,110 | 60,588 | 278,912 | 276,205 | 106.43 | 0 | 0 | 0.00 | 10,177 | 24,654 | 8.82 | 11,581 | 34,945 | 12.50 | 38,830 | 220,025 | 78.69 |
โรงพยาบาล |
จำนวนเตียงรวม |
จำนวนผู้ป่วยในทั้งหมด |
จำนวนวันนอนรวม |
จำนวนวันนอนไม่นับทารกแรกคลอดรวม |
อัตราการครองเตียง |
AdjRW=0 |
0 < AdjRW <= 0.5 |
0.5 < AdjRW <= 1 |
AdjRW > 1 |
จำนวน AN |
จำนวนวันนอน |
ร้อยละวันนอน |
จำนวน AN |
จำนวนวันนอน |
ร้อยละวันนอน |
จำนวน AN |
จำนวนวันนอน |
ร้อยละวันนอน |
จำนวน AN |
จำนวนวันนอน |
ร้อยละวันนอน |
โรงพยาบาล | | | | | | จำนวน (AN) | วันนอน | ร้อยละวันนอน | จำนวน (AN) | วันนอน | ร้อยละวันนอน | จำนวน (AN) | จำนวนวันนอน | ร้อยละวันนอน | จำนวน (AN) | จำนวนวันนอน | ร้อยละวันนอน |
ลำพูน | โรงพยาบาลลำพูน | 411 | 11,494 | 47,975 | 46,660 | 92.30 | 0 | 0 | 0.00 | 3,344 | 7,614 | 15.87 | 2,426 | 7,502 | 15.64 | 5,724 | 32,859 | 68.49 |
แพร่ | โรงพยาบาลแพร่ | 520 | 9,280 | 41,644 | 40,986 | 85.67 | 11 | 25 | 0.06 | 2,298 | 4,845 | 11.63 | 2,014 | 6,679 | 16.04 | 4,957 | 30,095 | 72.27 |
น่าน | โรงพยาบาลน่าน | 502 | 12,325 | 56,489 | 55,215 | 89.42 | 12 | 20 | 0.04 | 3,146 | 7,572 | 13.40 | 2,948 | 9,585 | 16.97 | 6,219 | 39,312 | 69.59 |
พะเยา | โรงพยาบาลพะเยา | 400 | 6,947 | 29,389 | 28,731 | 78.07 | 0 | 0 | 0.00 | 1,860 | 4,495 | 15.29 | 1,512 | 4,751 | 16.17 | 3,575 | 20,143 | 68.54 |
แม่ฮ่องสอน | โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ | 150 | 3,164 | 13,617 | 13,248 | 71.80 | 1 | 6 | 0.04 | 880 | 2,097 | 15.40 | 826 | 3,102 | 22.78 | 1,457 | 8,412 | 61.78 |
| S | 1,983 | 43,210 | 188,996 | 184,840 | 85.82 | 24 | 51 | 0.03 | 11,528 | 26,623 | 14.08 | 9,726 | 31,619 | 16.72 | 21,932 | 130,821 | 69.18 |
โรงพยาบาล |
จำนวนเตียงรวม |
จำนวนผู้ป่วยในทั้งหมด |
จำนวนวันนอนรวม |
จำนวนวันนอนไม่นับทารกแรกคลอดรวม |
อัตราการครองเตียง |
AdjRW=0 |
0 < AdjRW <= 0.5 |
0.5 < AdjRW <= 1 |
AdjRW > 1 |
จำนวน AN |
จำนวนวันนอน |
ร้อยละวันนอน |
จำนวน AN |
จำนวนวันนอน |
ร้อยละวันนอน |
จำนวน AN |
จำนวนวันนอน |
ร้อยละวันนอน |
จำนวน AN |
จำนวนวันนอน |
ร้อยละวันนอน |
โรงพยาบาล | | | | | | จำนวน (AN) | วันนอน | ร้อยละวันนอน | จำนวน (AN) | วันนอน | ร้อยละวันนอน | จำนวน (AN) | จำนวนวันนอน | ร้อยละวันนอน | จำนวน (AN) | จำนวนวันนอน | ร้อยละวันนอน |
เชียงใหม่ | โรงพยาบาลจอมทอง | 210 | 5,914 | 22,840 | 22,002 | 85.18 | 0 | 0 | 0.00 | 1,789 | 4,510 | 19.75 | 1,225 | 3,993 | 17.48 | 2,900 | 14,337 | 62.77 |
เชียงใหม่ | โรงพยาบาลฝาง | 210 | 5,212 | 22,834 | 21,936 | 84.92 | 0 | 0 | 0.00 | 1,526 | 4,387 | 19.21 | 1,623 | 5,979 | 26.18 | 2,063 | 12,468 | 54.60 |
พะเยา | โรงพยาบาลเชียงคำ | 232 | 4,015 | 16,937 | 16,320 | 76.46 | 0 | 0 | 0.00 | 1,203 | 3,032 | 17.90 | 863 | 3,257 | 19.23 | 1,949 | 10,648 | 62.87 |
| M1 | 652 | 15,141 | 62,518 | 60,258 | 82.54 | 0 | 0 | 0.00 | 4,518 | 11,929 | 19.05 | 3,711 | 13,229 | 21.13 | 6,912 | 37,453 | 59.82 |
โรงพยาบาล |
จำนวนเตียงรวม |
จำนวนผู้ป่วยในทั้งหมด |
จำนวนวันนอนรวม |
จำนวนวันนอนไม่นับทารกแรกคลอดรวม |
อัตราการครองเตียง |
AdjRW=0 |
0 < AdjRW <= 0.5 |
0.5 < AdjRW <= 1 |
AdjRW > 1 |
จำนวน AN |
จำนวนวันนอน |
ร้อยละวันนอน |
จำนวน AN |
จำนวนวันนอน |
ร้อยละวันนอน |
จำนวน AN |
จำนวนวันนอน |
ร้อยละวันนอน |
จำนวน AN |
จำนวนวันนอน |
ร้อยละวันนอน |
โรงพยาบาล | | | | | | จำนวน (AN) | วันนอน | ร้อยละวันนอน | จำนวน (AN) | วันนอน | ร้อยละวันนอน | จำนวน (AN) | จำนวนวันนอน | ร้อยละวันนอน | จำนวน (AN) | จำนวนวันนอน | ร้อยละวันนอน |
เชียงใหม่ | โรงพยาบาลสันป่าตอง | 130 | 3,156 | 11,047 | 10,875 | 90.93 | 0 | 0 | 0.00 | 1,258 | 2,879 | 26.06 | 877 | 3,008 | 27.23 | 1,021 | 5,160 | 46.71 |
เชียงใหม่ | โรงพยาบาลสันทราย | 150 | 5,112 | 24,585 | 23,332 | 126.46 | 0 | 0 | 0.00 | 1,911 | 5,129 | 20.86 | 1,302 | 4,895 | 19.91 | 1,899 | 14,561 | 59.23 |
ลำปาง | โรงพยาบาลเกาะคา | 120 | 4,684 | 15,916 | 15,615 | 105.79 | 0 | 0 | 0.00 | 1,609 | 3,361 | 21.12 | 1,574 | 4,305 | 27.05 | 1,501 | 8,250 | 51.83 |
ลำปาง | โรงพยาบาลเถิน | 60 | 2,624 | 8,506 | 8,374 | 113.47 | 0 | 0 | 0.00 | 875 | 1,807 | 21.24 | 909 | 2,512 | 29.53 | 840 | 4,187 | 49.22 |
น่าน | โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว | 125 | 2,517 | 10,163 | 9,901 | 64.40 | 0 | 0 | 0.00 | 727 | 1,905 | 18.74 | 736 | 2,483 | 24.43 | 1,054 | 5,775 | 56.82 |
เชียงราย | โรงพยาบาลแม่จัน | 107 | 4,156 | 13,914 | 13,430 | 102.04 | 0 | 0 | 0.00 | 1,297 | 2,863 | 20.58 | 1,728 | 5,650 | 40.61 | 1,131 | 5,401 | 38.82 |
เชียงราย | โรงพยาบาลแม่สาย | 98 | 2,918 | 11,420 | 11,181 | 92.76 | 0 | 0 | 0.00 | 1,091 | 2,461 | 21.55 | 979 | 3,327 | 29.13 | 848 | 5,632 | 49.32 |
แม่ฮ่องสอน | โรงพยาบาลแม่สะเรียง | 114 | 1,367 | 4,728 | 4,414 | 63.47 | 0 | 0 | 0.00 | 720 | 1,746 | 36.93 | 308 | 991 | 20.96 | 339 | 1,991 | 42.11 |
| M2 | 904 | 26,534 | 100,030 | 97,122 | 97.03 | 0 | 0 | 0.00 | 9,488 | 22,151 | 22.09 | 8,413 | 27,171 | 27.10 | 8,633 | 50,957 | 50.82 |
โรงพยาบาล |
จำนวนเตียงรวม |
จำนวนผู้ป่วยในทั้งหมด |
จำนวนวันนอนรวม |
จำนวนวันนอนไม่นับทารกแรกคลอดรวม |
อัตราการครองเตียง |
AdjRW=0 |
0 < AdjRW <= 0.5 |
0.5 < AdjRW <= 1 |
AdjRW > 1 |
จำนวน AN |
จำนวนวันนอน |
ร้อยละวันนอน |
จำนวน AN |
จำนวนวันนอน |
ร้อยละวันนอน |
จำนวน AN |
จำนวนวันนอน |
ร้อยละวันนอน |
จำนวน AN |
จำนวนวันนอน |
ร้อยละวันนอน |
โรงพยาบาล | | | | | | จำนวน (AN) | วันนอน | ร้อยละวันนอน | จำนวน (AN) | วันนอน | ร้อยละวันนอน | จำนวน (AN) | จำนวนวันนอน | ร้อยละวันนอน | จำนวน (AN) | จำนวนวันนอน | ร้อยละวันนอน |
เชียงใหม่ | โรงพยาบาลเชียงดาว | 60 | 2,290 | 7,070 | 6,790 | 92.01 | 0 | 0 | 0.00 | 1,104 | 2,640 | 37.34 | 704 | 2,295 | 32.46 | 482 | 2,135 | 30.20 |
เชียงใหม่ | โรงพยาบาลหางดง | 60 | 2,706 | 10,499 | 10,108 | 136.96 | 0 | 0 | 0.00 | 1,248 | 3,078 | 29.32 | 827 | 3,170 | 30.19 | 631 | 4,251 | 40.49 |
ลำพูน | โรงพยาบาลลี้ | 60 | 1,696 | 4,715 | 4,583 | 62.10 | 0 | 0 | 0.00 | 835 | 1,725 | 36.59 | 660 | 2,046 | 43.39 | 201 | 944 | 20.02 |
ลำพูน | โรงพยาบาลป่าซาง | 75 | 1,142 | 4,218 | 4,162 | 60.32 | 0 | 0 | 0.00 | 468 | 972 | 23.04 | 380 | 1,439 | 34.12 | 294 | 1,807 | 42.84 |
แพร่ | โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย | 30 | 992 | 3,331 | 3,285 | 89.02 | 0 | 0 | 0.00 | 515 | 1,150 | 34.52 | 327 | 1,304 | 39.15 | 150 | 877 | 26.33 |
เชียงราย | โรงพยาบาลเทิง | 66 | 1,895 | 7,059 | 6,874 | 84.68 | 0 | 0 | 0.00 | 830 | 2,040 | 28.90 | 697 | 2,671 | 37.84 | 368 | 2,348 | 33.26 |
เชียงราย | โรงพยาบาลพาน | 118 | 1,597 | 6,758 | 6,655 | 92.46 | 3 | 9 | 0.13 | 646 | 1,623 | 24.02 | 514 | 2,253 | 33.34 | 434 | 2,873 | 42.51 |
เชียงราย | โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า | 64 | 1,190 | 4,297 | 4,209 | 71.48 | 0 | 0 | 0.00 | 525 | 1,337 | 31.11 | 411 | 1,672 | 38.91 | 254 | 1,288 | 29.97 |
เชียงราย | โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ | 68 | 1,314 | 4,841 | 4,721 | 75.46 | 2 | 8 | 0.17 | 440 | 993 | 20.51 | 402 | 1,205 | 24.89 | 470 | 2,635 | 54.43 |
แม่ฮ่องสอน | โรงพยาบาลปาย | 68 | 1,210 | 4,076 | 3,830 | 45.79 | 11 | 39 | 0.96 | 633 | 1,656 | 40.63 | 354 | 1,460 | 35.82 | 212 | 921 | 22.60 |
| F1 | 669 | 16,032 | 56,611 | 55,217 | 80.55 | 16 | 56 | 0.10 | 7,244 | 17,214 | 30.27 | 5,276 | 19,515 | 34.32 | 3,496 | 20,079 | 35.31 |
โรงพยาบาล |
จำนวนเตียงรวม |
จำนวนผู้ป่วยในทั้งหมด |
จำนวนวันนอนรวม |
จำนวนวันนอนไม่นับทารกแรกคลอดรวม |
อัตราการครองเตียง |
AdjRW=0 |
0 < AdjRW <= 0.5 |
0.5 < AdjRW <= 1 |
AdjRW > 1 |
จำนวน AN |
จำนวนวันนอน |
ร้อยละวันนอน |
จำนวน AN |
จำนวนวันนอน |
ร้อยละวันนอน |
จำนวน AN |
จำนวนวันนอน |
ร้อยละวันนอน |
จำนวน AN |
จำนวนวันนอน |
ร้อยละวันนอน |
โรงพยาบาล | | | | | | จำนวน (AN) | วันนอน | ร้อยละวันนอน | จำนวน (AN) | วันนอน | ร้อยละวันนอน | จำนวน (AN) | จำนวนวันนอน | ร้อยละวันนอน | จำนวน (AN) | จำนวนวันนอน | ร้อยละวันนอน |
เชียงใหม่ | โรงพยาบาลแม่แจ่ม | 60 | 662 | 1,730 | 1,669 | 30.24 | 4 | 6 | 0.35 | 328 | 689 | 39.83 | 286 | 861 | 49.77 | 44 | 174 | 10.06 |
เชียงใหม่ | โรงพยาบาลดอยสะเก็ด | 60 | 1,759 | 5,386 | 5,342 | 72.38 | 0 | 0 | 0.00 | 900 | 1,846 | 34.27 | 582 | 1,922 | 35.69 | 277 | 1,618 | 30.04 |
เชียงใหม่ | โรงพยาบาลแม่แตง | 60 | 1,831 | 6,201 | 6,079 | 82.37 | 0 | 0 | 0.00 | 882 | 1,936 | 31.22 | 580 | 2,010 | 32.41 | 369 | 2,255 | 36.37 |
เชียงใหม่ | โรงพยาบาลสะเมิง | 30 | 693 | 2,238 | 2,111 | 57.21 | 0 | 0 | 0.00 | 384 | 846 | 37.80 | 192 | 737 | 32.93 | 117 | 655 | 29.27 |
เชียงใหม่ | โรงพยาบาลแม่อาย | 60 | 2,007 | 6,896 | 6,685 | 90.58 | 3 | 13 | 0.19 | 917 | 2,365 | 34.30 | 726 | 2,614 | 37.91 | 361 | 1,904 | 27.61 |
เชียงใหม่ | โรงพยาบาลพร้าว | 60 | 1,449 | 4,573 | 4,459 | 60.42 | 0 | 0 | 0.00 | 699 | 1,509 | 33.00 | 565 | 2,064 | 45.13 | 185 | 1,000 | 21.87 |
เชียงใหม่ | โรงพยาบาลสันกำแพง | 30 | 1,025 | 3,575 | 3,494 | 94.69 | 0 | 0 | 0.00 | 426 | 928 | 25.96 | 365 | 1,391 | 38.91 | 234 | 1,256 | 35.13 |
เชียงใหม่ | โรงพยาบาลฮอด | 60 | 1,755 | 5,338 | 5,265 | 71.34 | 0 | 0 | 0.00 | 883 | 2,079 | 38.95 | 630 | 2,260 | 42.34 | 242 | 999 | 18.71 |
เชียงใหม่ | โรงพยาบาลดอยเต่า | 30 | 1,098 | 2,706 | 2,675 | 72.49 | 0 | 0 | 0.00 | 568 | 1,055 | 38.99 | 380 | 1,106 | 40.87 | 150 | 545 | 20.14 |
เชียงใหม่ | โรงพยาบาลอมก๋อย | 30 | 1,127 | 3,141 | 2,858 | 103.55 | 0 | 0 | 0.00 | 735 | 1,759 | 56.00 | 318 | 1,043 | 33.21 | 74 | 339 | 10.79 |
เชียงใหม่ | โรงพยาบาลสารภี | 30 | 768 | 2,815 | 2,730 | 149.18 | 0 | 0 | 0.00 | 300 | 653 | 23.20 | 349 | 1,157 | 41.10 | 119 | 1,005 | 35.70 |
เชียงใหม่ | โรงพยาบาลเวียงแหง | 30 | 728 | 2,102 | 2,011 | 54.50 | 0 | 0 | 0.00 | 439 | 864 | 41.10 | 209 | 684 | 32.54 | 80 | 554 | 26.36 |
เชียงใหม่ | โรงพยาบาลไชยปราการ | 30 | 651 | 1,870 | 1,809 | 98.85 | 0 | 0 | 0.00 | 278 | 630 | 33.69 | 254 | 700 | 37.43 | 119 | 540 | 28.88 |
เชียงใหม่ | โรงพยาบาลแม่วาง | 30 | 1,012 | 2,745 | 2,678 | 97.03 | 1 | 6 | 0.22 | 551 | 1,181 | 43.02 | 315 | 912 | 33.22 | 145 | 646 | 23.53 |
เชียงใหม่ | โรงพยาบาลแม่ออน | 30 | 857 | 2,269 | 2,222 | 60.22 | 0 | 0 | 0.00 | 342 | 653 | 28.78 | 344 | 930 | 40.99 | 171 | 686 | 30.23 |
เชียงใหม่ | โรงพยาบาลดอยหล่อ | 30 | 525 | 1,828 | 1,811 | 49.08 | 0 | 0 | 0.00 | 259 | 547 | 29.92 | 200 | 930 | 50.88 | 66 | 351 | 19.20 |
ลำพูน | โรงพยาบาลแม่ทา | 31 | 858 | 1,731 | 1,706 | 44.74 | 0 | 0 | 0.00 | 380 | 505 | 29.17 | 295 | 621 | 35.88 | 183 | 605 | 34.95 |
ลำพูน | โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง | 30 | 1,072 | 2,851 | 2,823 | 76.50 | 0 | 0 | 0.00 | 431 | 764 | 26.80 | 460 | 1,289 | 45.21 | 181 | 798 | 27.99 |
ลำพูน | โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง | 30 | 507 | 1,183 | 1,152 | 41.74 | 2 | 7 | 0.59 | 260 | 464 | 39.22 | 203 | 579 | 48.94 | 42 | 133 | 11.24 |
ลำพูน | โรงพยาบาลบ้านธิ | 30 | 497 | 1,244 | 1,231 | 33.36 | 0 | 0 | 0.00 | 244 | 418 | 33.60 | 208 | 557 | 44.77 | 45 | 269 | 21.62 |
ลำปาง | โรงพยาบาลแม่เมาะ | 30 | 961 | 2,540 | 2,533 | 68.64 | 0 | 0 | 0.00 | 452 | 707 | 27.83 | 299 | 799 | 31.46 | 210 | 1,034 | 40.71 |
ลำปาง | โรงพยาบาลเสริมงาม | 30 | 872 | 2,592 | 2,592 | 70.24 | 0 | 0 | 0.00 | 357 | 613 | 23.65 | 368 | 1,180 | 45.52 | 147 | 799 | 30.83 |
ลำปาง | โรงพยาบาลงาว | 40 | 1,023 | 2,730 | 2,673 | 72.64 | 0 | 0 | 0.00 | 427 | 816 | 29.89 | 472 | 1,367 | 50.07 | 124 | 547 | 20.04 |
ลำปาง | โรงพยาบาลแจ้ห่ม | 30 | 1,041 | 2,906 | 2,893 | 78.40 | 0 | 0 | 0.00 | 462 | 802 | 27.60 | 416 | 1,366 | 47.01 | 163 | 738 | 25.40 |
ลำปาง | โรงพยาบาลวังเหนือ | 30 | 945 | 2,948 | 2,936 | 79.57 | 0 | 0 | 0.00 | 349 | 637 | 21.61 | 367 | 1,258 | 42.67 | 229 | 1,053 | 35.72 |
ลำปาง | โรงพยาบาลแม่พริก | 30 | 285 | 664 | 662 | 17.94 | 0 | 0 | 0.00 | 100 | 157 | 23.64 | 142 | 341 | 51.36 | 43 | 166 | 25.00 |
ลำปาง | โรงพยาบาลแม่ทะ | 30 | 978 | 2,820 | 2,820 | 76.42 | 0 | 0 | 0.00 | 337 | 550 | 19.50 | 443 | 1,387 | 49.18 | 198 | 883 | 31.31 |
ลำปาง | โรงพยาบาลสบปราบ | 30 | 720 | 2,704 | 2,704 | 73.28 | 0 | 0 | 0.00 | 213 | 412 | 15.24 | 277 | 951 | 35.17 | 230 | 1,341 | 49.59 |
ลำปาง | โรงพยาบาลห้างฉัตร | 30 | 1,114 | 3,320 | 3,319 | 89.95 | 0 | 0 | 0.00 | 497 | 866 | 26.08 | 414 | 1,372 | 41.33 | 203 | 1,082 | 32.59 |
ลำปาง | โรงพยาบาลเมืองปาน | 33 | 752 | 2,225 | 2,207 | 54.37 | 0 | 0 | 0.00 | 304 | 612 | 27.51 | 286 | 849 | 38.16 | 162 | 764 | 34.34 |
แพร่ | โรงพยาบาลร้องกวาง | 60 | 1,310 | 3,455 | 3,377 | 45.76 | 0 | 0 | 0.00 | 642 | 1,180 | 34.15 | 463 | 1,397 | 40.43 | 205 | 878 | 25.41 |
แพร่ | โรงพยาบาลลอง | 60 | 842 | 2,651 | 2,614 | 35.42 | 0 | 0 | 0.00 | 385 | 835 | 31.50 | 290 | 921 | 34.74 | 167 | 895 | 33.76 |
แพร่ | โรงพยาบาลสูงเม่น | 30 | - | - | - | - | (ไม่ได้ตั้ง) | (ไม่ได้ตั้ง) | (ไม่ได้ตั้ง) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
แพร่ | โรงพยาบาลสอง | 30 | - | - | - | - | (ไม่ได้ตั้ง) | (ไม่ได้ตั้ง) | (ไม่ได้ตั้ง) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
แพร่ | โรงพยาบาลวังชิ้น | 30 | 1,084 | 2,285 | 2,271 | 61.54 | 6 | 17 | 0.74 | 626 | 1,101 | 48.18 | 357 | 862 | 37.72 | 95 | 305 | 13.35 |
แพร่ | โรงพยาบาลหนองม่วงไข่ | 30 | 490 | 1,433 | 1,433 | 38.83 | 0 | 0 | 0.00 | 209 | 375 | 26.17 | 154 | 458 | 31.96 | 127 | 600 | 41.87 |
น่าน | โรงพยาบาลแม่จริม | 30 | 553 | 1,613 | 1,574 | 42.66 | 1 | 3 | 0.19 | 297 | 655 | 40.61 | 176 | 583 | 36.14 | 79 | 372 | 23.06 |
น่าน | โรงพยาบาลบ้านหลวง | 30 | 443 | 1,326 | 1,322 | 35.83 | 0 | 0 | 0.00 | 220 | 440 | 33.18 | 157 | 565 | 42.61 | 66 | 321 | 24.21 |
น่าน | โรงพยาบาลนาน้อย | 40 | 696 | 2,158 | 2,139 | 43.48 | 0 | 0 | 0.00 | 313 | 656 | 30.40 | 228 | 746 | 34.57 | 155 | 756 | 35.03 |
น่าน | โรงพยาบาลท่าวังผา | 40 | 907 | 2,832 | 2,819 | 76.60 | 0 | 0 | 0.00 | 410 | 923 | 32.59 | 361 | 1,246 | 44.00 | 136 | 663 | 23.41 |
น่าน | โรงพยาบาลเวียงสา | 84 | 1,938 | 6,065 | 5,909 | 57.19 | 0 | 0 | 0.00 | 737 | 1,498 | 24.70 | 684 | 2,165 | 35.70 | 517 | 2,402 | 39.60 |
น่าน | โรงพยาบาลทุ่งช้าง | 30 | 483 | 1,315 | 1,264 | 45.80 | 0 | 0 | 0.00 | 264 | 540 | 41.06 | 145 | 421 | 32.02 | 74 | 354 | 26.92 |
น่าน | โรงพยาบาลเชียงกลาง | 37 | 668 | 1,803 | 1,773 | 38.96 | 0 | 0 | 0.00 | 349 | 740 | 41.04 | 215 | 629 | 34.89 | 104 | 434 | 24.07 |
น่าน | โรงพยาบาลนาหมื่น | 30 | 460 | 1,061 | 1,059 | 28.70 | 1 | 2 | 0.19 | 266 | 482 | 45.43 | 140 | 369 | 34.78 | 53 | 208 | 19.60 |
น่าน | โรงพยาบาลสันติสุข | 30 | 504 | 1,473 | 1,456 | 39.46 | 0 | 0 | 0.00 | 248 | 486 | 32.99 | 169 | 581 | 39.44 | 87 | 406 | 27.56 |
น่าน | โรงพยาบาลบ่อเกลือ | 20 | - | - | - | - | (ไม่ได้ตั้ง) | (ไม่ได้ตั้ง) | (ไม่ได้ตั้ง) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
น่าน | โรงพยาบาลสองแคว | 30 | 323 | 809 | 770 | 20.87 | 0 | 0 | 0.00 | 194 | 434 | 53.65 | 93 | 262 | 32.39 | 36 | 113 | 13.97 |
น่าน | โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ | 30 | 226 | 752 | 735 | 19.92 | 0 | 0 | 0.00 | 139 | 358 | 47.61 | 79 | 352 | 46.81 | 8 | 42 | 5.59 |
พะเยา | โรงพยาบาลจุน | 30 | 814 | 2,439 | 2,423 | 87.79 | 0 | 0 | 0.00 | 320 | 633 | 25.95 | 311 | 1,039 | 42.60 | 183 | 767 | 31.45 |
พะเยา | โรงพยาบาลเชียงม่วน | 30 | 569 | 1,618 | 1,613 | 43.71 | 6 | 16 | 0.99 | 287 | 602 | 37.21 | 190 | 678 | 41.90 | 86 | 322 | 19.90 |
พะเยา | โรงพยาบาลดอกคำใต้ | 76 | 1,077 | 3,371 | 3,354 | 47.97 | 0 | 0 | 0.00 | 490 | 1,010 | 29.96 | 415 | 1,451 | 43.04 | 172 | 910 | 27.00 |
พะเยา | โรงพยาบาลปง | 30 | 1,208 | 3,812 | 3,802 | 103.04 | 0 | 0 | 0.00 | 513 | 992 | 26.02 | 426 | 1,495 | 39.22 | 269 | 1,325 | 34.76 |
พะเยา | โรงพยาบาลแม่ใจ | 30 | 795 | 2,048 | 2,037 | 55.20 | 0 | 0 | 0.00 | 434 | 796 | 38.87 | 277 | 865 | 42.24 | 84 | 387 | 18.90 |
เชียงราย | โรงพยาบาลป่าแดด | 30 | 536 | 1,499 | 1,476 | 40.00 | 0 | 0 | 0.00 | 223 | 402 | 26.82 | 186 | 589 | 39.29 | 127 | 508 | 33.89 |
เชียงราย | โรงพยาบาลเชียงแสน | 52 | 1,450 | 4,287 | 4,164 | 65.10 | 0 | 0 | 0.00 | 787 | 1,647 | 38.42 | 467 | 1,598 | 37.28 | 196 | 1,042 | 24.31 |
เชียงราย | โรงพยาบาลแม่สรวย | 59 | 1,417 | 5,117 | 4,763 | 65.63 | 0 | 0 | 0.00 | 690 | 1,715 | 33.52 | 452 | 1,867 | 36.49 | 275 | 1,535 | 30.00 |
เชียงราย | โรงพยาบาลพญาเม็งราย | 48 | 1,316 | 5,033 | 4,933 | 83.55 | 0 | 0 | 0.00 | 645 | 1,673 | 33.24 | 444 | 1,925 | 38.25 | 227 | 1,435 | 28.51 |
เชียงราย | โรงพยาบาลเวียงแก่น | 30 | 982 | 2,904 | 2,724 | 73.82 | 38 | 111 | 3.82 | 492 | 1,158 | 39.88 | 322 | 1,034 | 35.61 | 130 | 601 | 20.70 |
เชียงราย | โรงพยาบาลขุนตาล | 34 | 723 | 2,577 | 2,560 | 61.21 | 0 | 0 | 0.00 | 292 | 812 | 31.51 | 293 | 1,168 | 45.32 | 138 | 597 | 23.17 |
เชียงราย | โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง | 30 | 652 | 1,883 | 1,765 | 96.45 | 11 | 39 | 2.07 | 420 | 891 | 47.32 | 162 | 592 | 31.44 | 59 | 361 | 19.17 |
เชียงราย | โรงพยาบาลแม่ลาว | 30 | 1,320 | 2,374 | 2,353 | 63.77 | 0 | 0 | 0.00 | 837 | 971 | 40.90 | 237 | 678 | 28.56 | 246 | 725 | 30.54 |
เชียงราย | โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง | 30 | 670 | 2,303 | 2,295 | 62.20 | 0 | 0 | 0.00 | 329 | 748 | 32.48 | 237 | 869 | 37.73 | 104 | 686 | 29.79 |
เชียงราย | โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร | 30 | 986 | 3,249 | 3,227 | 87.45 | 0 | 0 | 0.00 | 275 | 538 | 16.56 | 311 | 937 | 28.84 | 400 | 1,774 | 54.60 |
แม่ฮ่องสอน | โรงพยาบาลขุนยวม | 30 | 850 | 2,649 | 2,540 | 92.03 | 0 | 0 | 0.00 | 547 | 1,312 | 49.53 | 238 | 944 | 35.64 | 65 | 393 | 14.84 |
แม่ฮ่องสอน | โรงพยาบาลแม่ลาน้อย | 36 | 843 | 2,197 | 2,109 | 47.63 | 1 | 4 | 0.18 | 520 | 1,123 | 51.12 | 240 | 734 | 33.41 | 82 | 336 | 15.29 |
แม่ฮ่องสอน | โรงพยาบาลสบเมย | 35 | 611 | 1,710 | 1,543 | 35.84 | 0 | 0 | 0.00 | 409 | 1,006 | 58.83 | 169 | 579 | 33.86 | 33 | 125 | 7.31 |
แม่ฮ่องสอน | โรงพยาบาลปางมะผ้า | 36 | 753 | 2,224 | 2,129 | 48.08 | 0 | 0 | 0.00 | 490 | 1,172 | 52.70 | 187 | 693 | 31.16 | 76 | 359 | 16.14 |
