โรงพยาบาล |
จำนวนเตียงรวม |
จำนวนผู้ป่วยในทั้งหมด |
จำนวนวันนอนรวม |
จำนวนวันนอนไม่นับทารกแรกคลอดรวม |
อัตราการครองเตียง |
AdjRW=0 |
0 < AdjRW <= 0.5 |
0.5 < AdjRW <= 1 |
AdjRW > 1 |
จำนวน AN |
จำนวนวันนอน |
ร้อยละวันนอน |
จำนวน AN |
จำนวนวันนอน |
ร้อยละวันนอน |
จำนวน AN |
จำนวนวันนอน |
ร้อยละวันนอน |
จำนวน AN |
จำนวนวันนอน |
ร้อยละวันนอน |
โรงพยาบาล | | | | | | จำนวน (AN) | วันนอน | ร้อยละวันนอน | จำนวน (AN) | วันนอน | ร้อยละวันนอน | จำนวน (AN) | จำนวนวันนอน | ร้อยละวันนอน | จำนวน (AN) | จำนวนวันนอน | ร้อยละวันนอน |
เชียงใหม่ | โรงพยาบาลนครพิงค์ | 609 | 14,397 | 70,852 | 70,317 | 125.50 | 0 | 0 | 0.00 | 2,950 | 6,911 | 9.75 | 2,452 | 7,901 | 11.15 | 8,995 | 56,040 | 79.09 |
ลำปาง | โรงพยาบาลลำปาง | 743 | 15,204 | 71,587 | 70,904 | 103.73 | 11 | 40 | 0.06 | 2,644 | 6,246 | 8.73 | 2,937 | 9,318 | 13.02 | 9,612 | 55,983 | 78.20 |
เชียงราย | โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ | 758 | 11,226 | 48,707 | 47,702 | 103.17 | 0 | 0 | 0.00 | 1,626 | 4,076 | 8.37 | 2,299 | 6,366 | 13.07 | 7,301 | 38,265 | 78.56 |
| A | 2,110 | 40,827 | 190,644 | 188,923 | 110.73 | 11 | 40 | 0.02 | 7,220 | 17,233 | 9.02 | 7,688 | 23,585 | 12.34 | 25,908 | 150,288 | 78.62 |
โรงพยาบาล |
จำนวนเตียงรวม |
จำนวนผู้ป่วยในทั้งหมด |
จำนวนวันนอนรวม |
จำนวนวันนอนไม่นับทารกแรกคลอดรวม |
อัตราการครองเตียง |
AdjRW=0 |
0 < AdjRW <= 0.5 |
0.5 < AdjRW <= 1 |
AdjRW > 1 |
จำนวน AN |
จำนวนวันนอน |
ร้อยละวันนอน |
จำนวน AN |
จำนวนวันนอน |
ร้อยละวันนอน |
จำนวน AN |
จำนวนวันนอน |
ร้อยละวันนอน |
จำนวน AN |
จำนวนวันนอน |
ร้อยละวันนอน |
โรงพยาบาล | | | | | | จำนวน (AN) | วันนอน | ร้อยละวันนอน | จำนวน (AN) | วันนอน | ร้อยละวันนอน | จำนวน (AN) | จำนวนวันนอน | ร้อยละวันนอน | จำนวน (AN) | จำนวนวันนอน | ร้อยละวันนอน |
ลำพูน | โรงพยาบาลลำพูน | 411 | 8,918 | 36,450 | 35,427 | 93.69 | 0 | 0 | 0.00 | 2,617 | 5,979 | 16.40 | 1,940 | 6,071 | 16.66 | 4,361 | 24,400 | 66.94 |
แพร่ | โรงพยาบาลแพร่ | 520 | 6,228 | 28,056 | 27,644 | 87.15 | 8 | 18 | 0.06 | 1,583 | 3,264 | 11.63 | 1,348 | 4,468 | 15.93 | 3,289 | 20,306 | 72.38 |
น่าน | โรงพยาบาลน่าน | 502 | 9,518 | 43,523 | 42,501 | 92.03 | 94 | 647 | 1.49 | 2,451 | 5,835 | 13.41 | 2,286 | 7,537 | 17.32 | 4,687 | 29,504 | 67.79 |
พะเยา | โรงพยาบาลพะเยา | 400 | 4,698 | 20,021 | 19,525 | 80.02 | 0 | 0 | 0.00 | 1,289 | 3,129 | 15.63 | 1,048 | 3,329 | 16.63 | 2,361 | 13,563 | 67.74 |
แม่ฮ่องสอน | โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ | 150 | 2,384 | 10,339 | 10,079 | 73.04 | 0 | 0 | 0.00 | 667 | 1,626 | 15.73 | 643 | 2,482 | 24.01 | 1,074 | 6,231 | 60.27 |
| S | 1,983 | 31,746 | 138,311 | 135,176 | 87.82 | 102 | 665 | 0.48 | 8,607 | 19,833 | 14.33 | 7,265 | 23,887 | 17.26 | 15,772 | 94,004 | 67.93 |
โรงพยาบาล |
จำนวนเตียงรวม |
จำนวนผู้ป่วยในทั้งหมด |
จำนวนวันนอนรวม |
จำนวนวันนอนไม่นับทารกแรกคลอดรวม |
อัตราการครองเตียง |
AdjRW=0 |
0 < AdjRW <= 0.5 |
0.5 < AdjRW <= 1 |
AdjRW > 1 |
จำนวน AN |
จำนวนวันนอน |
ร้อยละวันนอน |
จำนวน AN |
จำนวนวันนอน |
ร้อยละวันนอน |
จำนวน AN |
จำนวนวันนอน |
ร้อยละวันนอน |
จำนวน AN |
จำนวนวันนอน |
ร้อยละวันนอน |
โรงพยาบาล | | | | | | จำนวน (AN) | วันนอน | ร้อยละวันนอน | จำนวน (AN) | วันนอน | ร้อยละวันนอน | จำนวน (AN) | จำนวนวันนอน | ร้อยละวันนอน | จำนวน (AN) | จำนวนวันนอน | ร้อยละวันนอน |
เชียงใหม่ | โรงพยาบาลจอมทอง | 210 | 4,513 | 17,565 | 16,890 | 87.42 | 0 | 0 | 0.00 | 1,358 | 3,481 | 19.82 | 971 | 3,154 | 17.96 | 2,184 | 10,930 | 62.23 |
เชียงใหม่ | โรงพยาบาลฝาง | 210 | 2,648 | 11,535 | 11,007 | 85.93 | 0 | 0 | 0.00 | 808 | 2,350 | 20.37 | 793 | 2,849 | 24.70 | 1,047 | 6,336 | 54.93 |
พะเยา | โรงพยาบาลเชียงคำ | 232 | 2,649 | 10,976 | 10,589 | 74.82 | 0 | 0 | 0.00 | 802 | 2,001 | 18.23 | 540 | 2,041 | 18.60 | 1,307 | 6,934 | 63.17 |
| M1 | 652 | 9,810 | 40,017 | 38,486 | 83.16 | 0 | 0 | 0.00 | 2,968 | 7,832 | 19.54 | 2,304 | 8,044 | 20.07 | 4,538 | 24,200 | 60.39 |
โรงพยาบาล |
จำนวนเตียงรวม |
จำนวนผู้ป่วยในทั้งหมด |
จำนวนวันนอนรวม |
จำนวนวันนอนไม่นับทารกแรกคลอดรวม |
อัตราการครองเตียง |
AdjRW=0 |
0 < AdjRW <= 0.5 |
0.5 < AdjRW <= 1 |
AdjRW > 1 |
จำนวน AN |
จำนวนวันนอน |
ร้อยละวันนอน |
จำนวน AN |
จำนวนวันนอน |
ร้อยละวันนอน |
จำนวน AN |
จำนวนวันนอน |
ร้อยละวันนอน |
จำนวน AN |
จำนวนวันนอน |
ร้อยละวันนอน |
โรงพยาบาล | | | | | | จำนวน (AN) | วันนอน | ร้อยละวันนอน | จำนวน (AN) | วันนอน | ร้อยละวันนอน | จำนวน (AN) | จำนวนวันนอน | ร้อยละวันนอน | จำนวน (AN) | จำนวนวันนอน | ร้อยละวันนอน |
เชียงใหม่ | โรงพยาบาลสันป่าตอง | 130 | 2,062 | 7,291 | 7,166 | 90.37 | 0 | 0 | 0.00 | 821 | 1,877 | 25.74 | 561 | 1,962 | 26.91 | 680 | 3,452 | 47.35 |
เชียงใหม่ | โรงพยาบาลสันทราย | 150 | 3,921 | 18,754 | 17,760 | 128.70 | 0 | 0 | 0.00 | 1,499 | 4,037 | 21.53 | 1,012 | 3,763 | 20.07 | 1,410 | 10,954 | 58.41 |
ลำปาง | โรงพยาบาลเกาะคา | 120 | 3,629 | 11,950 | 11,717 | 106.13 | 0 | 0 | 0.00 | 1,231 | 2,568 | 21.49 | 1,254 | 3,249 | 27.19 | 1,144 | 6,133 | 51.32 |
ลำปาง | โรงพยาบาลเถิน | 60 | 1,990 | 6,378 | 6,264 | 113.48 | 0 | 0 | 0.00 | 631 | 1,297 | 20.34 | 697 | 1,902 | 29.82 | 662 | 3,179 | 49.84 |
น่าน | โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว | 125 | 1,344 | 5,421 | 5,267 | 69.08 | 0 | 0 | 0.00 | 406 | 1,065 | 19.65 | 395 | 1,316 | 24.28 | 543 | 3,040 | 56.08 |
เชียงราย | โรงพยาบาลแม่จัน | 107 | 3,163 | 10,322 | 9,934 | 100.91 | 0 | 0 | 0.00 | 1,028 | 2,255 | 21.85 | 1,281 | 4,149 | 40.20 | 854 | 3,918 | 37.96 |
เชียงราย | โรงพยาบาลแม่สาย | 98 | 2,229 | 8,563 | 8,383 | 92.98 | 79 | 339 | 3.96 | 832 | 1,875 | 21.90 | 700 | 2,410 | 28.14 | 618 | 3,939 | 46.00 |
แม่ฮ่องสอน | โรงพยาบาลแม่สะเรียง | 114 | 1,367 | 4,728 | 4,414 | 63.47 | 0 | 0 | 0.00 | 720 | 1,746 | 36.93 | 308 | 991 | 20.96 | 339 | 1,991 | 42.11 |
| M2 | 904 | 19,705 | 73,234 | 70,905 | 98.85 | 79 | 339 | 0.46 | 7,168 | 16,720 | 22.78 | 6,208 | 19,742 | 26.89 | 6,250 | 36,606 | 49.87 |
โรงพยาบาล |
จำนวนเตียงรวม |
จำนวนผู้ป่วยในทั้งหมด |
จำนวนวันนอนรวม |
จำนวนวันนอนไม่นับทารกแรกคลอดรวม |
อัตราการครองเตียง |
AdjRW=0 |
0 < AdjRW <= 0.5 |
0.5 < AdjRW <= 1 |
AdjRW > 1 |
จำนวน AN |
จำนวนวันนอน |
ร้อยละวันนอน |
จำนวน AN |
จำนวนวันนอน |
ร้อยละวันนอน |
จำนวน AN |
จำนวนวันนอน |
ร้อยละวันนอน |
จำนวน AN |
จำนวนวันนอน |
ร้อยละวันนอน |
โรงพยาบาล | | | | | | จำนวน (AN) | วันนอน | ร้อยละวันนอน | จำนวน (AN) | วันนอน | ร้อยละวันนอน | จำนวน (AN) | จำนวนวันนอน | ร้อยละวันนอน | จำนวน (AN) | จำนวนวันนอน | ร้อยละวันนอน |
เชียงใหม่ | โรงพยาบาลเชียงดาว | 60 | 1,739 | 5,348 | 5,116 | 92.68 | 0 | 0 | 0.00 | 860 | 2,085 | 38.99 | 512 | 1,648 | 30.82 | 367 | 1,615 | 30.20 |
เชียงใหม่ | โรงพยาบาลหางดง | 60 | 2,101 | 8,318 | 7,999 | 144.91 | 0 | 0 | 0.00 | 969 | 2,447 | 29.42 | 645 | 2,523 | 30.33 | 487 | 3,348 | 40.25 |
ลำพูน | โรงพยาบาลลี้ | 60 | 867 | 2,414 | 2,348 | 64.15 | 0 | 0 | 0.00 | 408 | 826 | 34.22 | 364 | 1,111 | 46.02 | 95 | 477 | 19.76 |
ลำพูน | โรงพยาบาลป่าซาง | 75 | 1,142 | 4,218 | 4,162 | 60.32 | 0 | 0 | 0.00 | 468 | 972 | 23.04 | 380 | 1,439 | 34.12 | 294 | 1,807 | 42.84 |
แพร่ | โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย | 30 | 776 | 2,594 | 2,556 | 92.61 | 0 | 0 | 0.00 | 404 | 920 | 35.47 | 253 | 995 | 38.36 | 119 | 679 | 26.18 |
เชียงราย | โรงพยาบาลเทิง | 66 | 966 | 3,586 | 3,493 | 86.76 | 0 | 0 | 0.00 | 393 | 962 | 26.83 | 386 | 1,493 | 41.63 | 187 | 1,131 | 31.54 |
เชียงราย | โรงพยาบาลพาน | 118 | 1,597 | 6,758 | 6,655 | 92.46 | 3 | 9 | 0.13 | 646 | 1,623 | 24.02 | 514 | 2,253 | 33.34 | 434 | 2,873 | 42.51 |
เชียงราย | โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า | 64 | 844 | 2,978 | 2,917 | 74.72 | 0 | 0 | 0.00 | 383 | 983 | 33.01 | 279 | 1,120 | 37.61 | 182 | 875 | 29.38 |
เชียงราย | โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ | 68 | 841 | 3,165 | 3,086 | 74.40 | 4 | 10 | 0.32 | 278 | 633 | 20.00 | 249 | 712 | 22.50 | 310 | 1,810 | 57.19 |
แม่ฮ่องสอน | โรงพยาบาลปาย | 68 | 941 | 3,189 | 3,029 | 48.42 | 6 | 20 | 0.63 | 498 | 1,276 | 40.01 | 270 | 1,166 | 36.56 | 167 | 727 | 22.80 |
| F1 | 669 | 11,814 | 42,361 | 41,361 | 82.90 | 13 | 39 | 0.09 | 5,307 | 12,727 | 29.90 | 3,852 | 14,460 | 33.97 | 2,642 | 15,342 | 36.04 |
โรงพยาบาล |
จำนวนเตียงรวม |
จำนวนผู้ป่วยในทั้งหมด |
จำนวนวันนอนรวม |
จำนวนวันนอนไม่นับทารกแรกคลอดรวม |
อัตราการครองเตียง |
AdjRW=0 |
0 < AdjRW <= 0.5 |
0.5 < AdjRW <= 1 |
AdjRW > 1 |
จำนวน AN |
จำนวนวันนอน |
ร้อยละวันนอน |
จำนวน AN |
จำนวนวันนอน |
ร้อยละวันนอน |
จำนวน AN |
จำนวนวันนอน |
ร้อยละวันนอน |
จำนวน AN |
จำนวนวันนอน |
ร้อยละวันนอน |
โรงพยาบาล | | | | | | จำนวน (AN) | วันนอน | ร้อยละวันนอน | จำนวน (AN) | วันนอน | ร้อยละวันนอน | จำนวน (AN) | จำนวนวันนอน | ร้อยละวันนอน | จำนวน (AN) | จำนวนวันนอน | ร้อยละวันนอน |
เชียงใหม่ | โรงพยาบาลแม่แจ่ม | 60 | 662 | 1,730 | 1,669 | 30.24 | 4 | 6 | 0.35 | 328 | 689 | 39.83 | 286 | 861 | 49.77 | 44 | 174 | 10.06 |
เชียงใหม่ | โรงพยาบาลดอยสะเก็ด | 60 | 1,350 | 3,973 | 3,935 | 71.29 | 0 | 0 | 0.00 | 706 | 1,395 | 35.11 | 445 | 1,493 | 37.58 | 199 | 1,085 | 27.31 |
เชียงใหม่ | โรงพยาบาลแม่แตง | 60 | 952 | 3,078 | 3,002 | 82.02 | 0 | 0 | 0.00 | 481 | 1,040 | 33.79 | 297 | 1,014 | 32.94 | 174 | 1,024 | 33.27 |
เชียงใหม่ | โรงพยาบาลสะเมิง | 30 | 531 | 1,746 | 1,646 | 59.64 | 0 | 0 | 0.00 | 292 | 652 | 37.34 | 143 | 568 | 32.53 | 96 | 526 | 30.13 |
เชียงใหม่ | โรงพยาบาลแม่อาย | 60 | 1,501 | 5,260 | 5,104 | 92.46 | 3 | 13 | 0.25 | 694 | 1,793 | 34.09 | 545 | 1,970 | 37.45 | 259 | 1,484 | 28.21 |
เชียงใหม่ | โรงพยาบาลพร้าว | 60 | 1,123 | 3,582 | 3,487 | 63.17 | 0 | 0 | 0.00 | 549 | 1,222 | 34.12 | 437 | 1,608 | 44.89 | 137 | 752 | 20.99 |
เชียงใหม่ | โรงพยาบาลสันกำแพง | 30 | 501 | 1,745 | 1,710 | 93.44 | 10 | 40 | 2.29 | 207 | 442 | 25.33 | 157 | 617 | 35.36 | 127 | 646 | 37.02 |
เชียงใหม่ | โรงพยาบาลฮอด | 60 | 1,324 | 4,027 | 3,966 | 71.85 | 0 | 0 | 0.00 | 677 | 1,592 | 39.53 | 459 | 1,684 | 41.82 | 188 | 751 | 18.65 |
เชียงใหม่ | โรงพยาบาลดอยเต่า | 30 | 839 | 2,028 | 2,005 | 72.64 | 0 | 0 | 0.00 | 444 | 845 | 41.67 | 286 | 796 | 39.25 | 109 | 387 | 19.08 |
เชียงใหม่ | โรงพยาบาลอมก๋อย | 30 | 757 | 2,125 | 1,936 | 105.79 | 0 | 0 | 0.00 | 501 | 1,214 | 57.13 | 205 | 667 | 31.39 | 51 | 244 | 11.48 |
เชียงใหม่ | โรงพยาบาลสารภี | 30 | 768 | 2,815 | 2,730 | 149.18 | 0 | 0 | 0.00 | 300 | 653 | 23.20 | 349 | 1,157 | 41.10 | 119 | 1,005 | 35.70 |
เชียงใหม่ | โรงพยาบาลเวียงแหง | 30 | 558 | 1,650 | 1,575 | 57.07 | 0 | 0 | 0.00 | 341 | 675 | 40.91 | 155 | 508 | 30.79 | 62 | 467 | 28.30 |
เชียงใหม่ | โรงพยาบาลไชยปราการ | 30 | 651 | 1,870 | 1,809 | 98.85 | 0 | 0 | 0.00 | 278 | 630 | 33.69 | 254 | 700 | 37.43 | 119 | 540 | 28.88 |
เชียงใหม่ | โรงพยาบาลแม่วาง | 30 | 1,012 | 2,745 | 2,678 | 97.03 | 1 | 6 | 0.22 | 551 | 1,181 | 43.02 | 315 | 912 | 33.22 | 145 | 646 | 23.53 |
เชียงใหม่ | โรงพยาบาลแม่ออน | 30 | 679 | 1,783 | 1,741 | 63.08 | 0 | 0 | 0.00 | 282 | 538 | 30.17 | 272 | 740 | 41.50 | 125 | 505 | 28.32 |
เชียงใหม่ | โรงพยาบาลดอยหล่อ | 30 | - | - | - | - | (ไม่ได้ตั้ง) | (ไม่ได้ตั้ง) | (ไม่ได้ตั้ง) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ลำพูน | โรงพยาบาลแม่ทา | 31 | 428 | 904 | 890 | 47.07 | 0 | 0 | 0.00 | 189 | 254 | 28.10 | 150 | 337 | 37.28 | 89 | 313 | 34.62 |
ลำพูน | โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง | 30 | 823 | 2,202 | 2,182 | 79.06 | 0 | 0 | 0.00 | 339 | 613 | 27.84 | 345 | 990 | 44.96 | 139 | 599 | 27.20 |
ลำพูน | โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง | 30 | 340 | 781 | 762 | 41.64 | 2 | 7 | 0.90 | 172 | 309 | 39.56 | 137 | 374 | 47.89 | 29 | 91 | 11.65 |
ลำพูน | โรงพยาบาลบ้านธิ | 30 | 399 | 1,017 | 1,007 | 36.49 | 0 | 0 | 0.00 | 203 | 347 | 34.12 | 158 | 442 | 43.46 | 38 | 228 | 22.42 |
ลำปาง | โรงพยาบาลแม่เมาะ | 30 | 717 | 1,914 | 1,907 | 69.09 | 0 | 0 | 0.00 | 350 | 552 | 28.84 | 215 | 601 | 31.40 | 152 | 761 | 39.76 |
ลำปาง | โรงพยาบาลเสริมงาม | 30 | 657 | 2,018 | 2,018 | 73.12 | 0 | 0 | 0.00 | 268 | 470 | 23.29 | 276 | 901 | 44.65 | 113 | 647 | 32.06 |
ลำปาง | โรงพยาบาลงาว | 40 | 1,023 | 2,730 | 2,673 | 72.64 | 0 | 0 | 0.00 | 427 | 816 | 29.89 | 472 | 1,367 | 50.07 | 124 | 547 | 20.04 |
ลำปาง | โรงพยาบาลแจ้ห่ม | 30 | 561 | 1,521 | 1,515 | 82.79 | 0 | 0 | 0.00 | 266 | 489 | 32.15 | 203 | 618 | 40.63 | 92 | 414 | 27.22 |
ลำปาง | โรงพยาบาลวังเหนือ | 30 | 729 | 2,325 | 2,315 | 83.88 | 0 | 0 | 0.00 | 270 | 482 | 20.73 | 279 | 1,002 | 43.10 | 180 | 841 | 36.17 |
ลำปาง | โรงพยาบาลแม่พริก | 30 | 226 | 500 | 500 | 18.12 | 0 | 0 | 0.00 | 74 | 111 | 22.20 | 118 | 279 | 55.80 | 34 | 110 | 22.00 |
ลำปาง | โรงพยาบาลแม่ทะ | 30 | 754 | 2,155 | 2,155 | 78.08 | 0 | 0 | 0.00 | 250 | 406 | 18.84 | 350 | 1,073 | 49.79 | 154 | 676 | 31.37 |
ลำปาง | โรงพยาบาลสบปราบ | 30 | 560 | 2,072 | 2,072 | 75.07 | 0 | 0 | 0.00 | 170 | 342 | 16.51 | 213 | 693 | 33.45 | 177 | 1,037 | 50.05 |
ลำปาง | โรงพยาบาลห้างฉัตร | 30 | 835 | 2,466 | 2,465 | 89.31 | 0 | 0 | 0.00 | 381 | 663 | 26.89 | 302 | 988 | 40.06 | 152 | 815 | 33.05 |
ลำปาง | โรงพยาบาลเมืองปาน | 33 | 579 | 1,784 | 1,772 | 58.37 | 0 | 0 | 0.00 | 236 | 488 | 27.35 | 215 | 645 | 36.15 | 128 | 651 | 36.49 |
แพร่ | โรงพยาบาลร้องกวาง | 60 | 996 | 2,663 | 2,602 | 47.14 | 0 | 0 | 0.00 | 472 | 862 | 32.37 | 366 | 1,112 | 41.76 | 158 | 689 | 25.87 |
แพร่ | โรงพยาบาลลอง | 60 | 414 | 1,324 | 1,309 | 35.77 | 0 | 0 | 0.00 | 178 | 409 | 30.89 | 142 | 459 | 34.67 | 94 | 456 | 34.44 |
แพร่ | โรงพยาบาลสูงเม่น | 30 | - | - | - | - | (ไม่ได้ตั้ง) | (ไม่ได้ตั้ง) | (ไม่ได้ตั้ง) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
แพร่ | โรงพยาบาลสอง | 30 | - | - | - | - | (ไม่ได้ตั้ง) | (ไม่ได้ตั้ง) | (ไม่ได้ตั้ง) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
แพร่ | โรงพยาบาลวังชิ้น | 30 | - | - | - | - | (ไม่ได้ตั้ง) | (ไม่ได้ตั้ง) | (ไม่ได้ตั้ง) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
แพร่ | โรงพยาบาลหนองม่วงไข่ | 30 | 368 | 1,133 | 1,133 | 41.05 | 0 | 0 | 0.00 | 166 | 308 | 27.18 | 101 | 307 | 27.10 | 101 | 518 | 45.72 |
น่าน | โรงพยาบาลแม่จริม | 30 | 436 | 1,264 | 1,245 | 45.11 | 0 | 0 | 0.00 | 236 | 517 | 40.90 | 140 | 462 | 36.55 | 60 | 285 | 22.55 |
น่าน | โรงพยาบาลบ้านหลวง | 30 | 360 | 1,086 | 1,086 | 39.35 | 0 | 0 | 0.00 | 172 | 347 | 31.95 | 137 | 474 | 43.65 | 51 | 265 | 24.40 |
น่าน | โรงพยาบาลนาน้อย | 40 | 544 | 1,692 | 1,675 | 45.52 | 0 | 0 | 0.00 | 260 | 532 | 31.44 | 163 | 556 | 32.86 | 121 | 604 | 35.70 |
น่าน | โรงพยาบาลท่าวังผา | 40 | 907 | 2,832 | 2,819 | 76.60 | 0 | 0 | 0.00 | 410 | 923 | 32.59 | 361 | 1,246 | 44.00 | 136 | 663 | 23.41 |
น่าน | โรงพยาบาลเวียงสา | 84 | 1,499 | 4,708 | 4,581 | 59.28 | 0 | 0 | 0.00 | 572 | 1,154 | 24.51 | 533 | 1,722 | 36.58 | 394 | 1,832 | 38.91 |
น่าน | โรงพยาบาลทุ่งช้าง | 30 | 483 | 1,315 | 1,264 | 45.80 | 0 | 0 | 0.00 | 264 | 540 | 41.06 | 145 | 421 | 32.02 | 74 | 354 | 26.92 |
น่าน | โรงพยาบาลเชียงกลาง | 37 | 537 | 1,455 | 1,431 | 42.04 | 0 | 0 | 0.00 | 278 | 582 | 40.00 | 178 | 519 | 35.67 | 81 | 354 | 24.33 |
น่าน | โรงพยาบาลนาหมื่น | 30 | 342 | 757 | 755 | 27.36 | 1 | 2 | 0.26 | 192 | 295 | 38.97 | 107 | 281 | 37.12 | 42 | 179 | 23.65 |
น่าน | โรงพยาบาลสันติสุข | 30 | 374 | 1,092 | 1,080 | 39.13 | 0 | 0 | 0.00 | 177 | 346 | 31.69 | 131 | 437 | 40.02 | 66 | 309 | 28.30 |
น่าน | โรงพยาบาลบ่อเกลือ | 20 | - | - | - | - | (ไม่ได้ตั้ง) | (ไม่ได้ตั้ง) | (ไม่ได้ตั้ง) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
น่าน | โรงพยาบาลสองแคว | 30 | 248 | 608 | 573 | 20.76 | 0 | 0 | 0.00 | 157 | 353 | 58.06 | 66 | 187 | 30.76 | 25 | 68 | 11.18 |
น่าน | โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ | 30 | 120 | 402 | 393 | 21.48 | 0 | 0 | 0.00 | 82 | 214 | 53.23 | 34 | 165 | 41.04 | 4 | 23 | 5.72 |
พะเยา | โรงพยาบาลจุน | 30 | 271 | 852 | 846 | 90.97 | 0 | 0 | 0.00 | 100 | 199 | 23.36 | 105 | 370 | 43.43 | 66 | 283 | 33.22 |
พะเยา | โรงพยาบาลเชียงม่วน | 30 | 447 | 1,245 | 1,240 | 44.93 | 5 | 15 | 1.20 | 232 | 486 | 39.04 | 149 | 519 | 41.69 | 61 | 225 | 18.07 |
พะเยา | โรงพยาบาลดอกคำใต้ | 76 | 1,077 | 3,371 | 3,354 | 47.97 | 0 | 0 | 0.00 | 490 | 1,010 | 29.96 | 415 | 1,451 | 43.04 | 172 | 910 | 27.00 |
พะเยา | โรงพยาบาลปง | 30 | 933 | 2,904 | 2,897 | 104.96 | 0 | 0 | 0.00 | 392 | 770 | 26.52 | 331 | 1,149 | 39.57 | 210 | 985 | 33.92 |
พะเยา | โรงพยาบาลแม่ใจ | 30 | 624 | 1,664 | 1,655 | 59.96 | 0 | 0 | 0.00 | 336 | 620 | 37.26 | 220 | 724 | 43.51 | 68 | 320 | 19.23 |
เชียงราย | โรงพยาบาลป่าแดด | 30 | 387 | 1,096 | 1,074 | 38.91 | 0 | 0 | 0.00 | 169 | 324 | 29.56 | 126 | 416 | 37.96 | 92 | 356 | 32.48 |
เชียงราย | โรงพยาบาลเชียงแสน | 52 | 1,123 | 3,294 | 3,195 | 66.79 | 0 | 0 | 0.00 | 598 | 1,266 | 38.43 | 374 | 1,227 | 37.25 | 151 | 801 | 24.32 |
เชียงราย | โรงพยาบาลแม่สรวย | 59 | 1,102 | 4,045 | 3,774 | 69.53 | 0 | 0 | 0.00 | 554 | 1,430 | 35.35 | 337 | 1,427 | 35.28 | 211 | 1,188 | 29.37 |
เชียงราย | โรงพยาบาลพญาเม็งราย | 48 | 999 | 3,844 | 3,774 | 85.46 | 0 | 0 | 0.00 | 472 | 1,234 | 32.10 | 346 | 1,480 | 38.50 | 181 | 1,130 | 29.40 |
เชียงราย | โรงพยาบาลเวียงแก่น | 30 | 495 | 1,483 | 1,375 | 75.14 | 20 | 53 | 3.57 | 271 | 651 | 43.90 | 140 | 456 | 30.75 | 64 | 323 | 21.78 |
เชียงราย | โรงพยาบาลขุนตาล | 34 | 200 | 743 | 735 | 72.06 | 1 | 4 | 0.54 | 65 | 185 | 24.90 | 97 | 384 | 51.68 | 37 | 170 | 22.88 |
เชียงราย | โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง | 30 | 652 | 1,883 | 1,765 | 96.45 | 11 | 39 | 2.07 | 420 | 891 | 47.32 | 162 | 592 | 31.44 | 59 | 361 | 19.17 |
เชียงราย | โรงพยาบาลแม่ลาว | 30 | 991 | 1,782 | 1,763 | 63.88 | 0 | 0 | 0.00 | 661 | 774 | 43.43 | 171 | 482 | 27.05 | 159 | 526 | 29.52 |
เชียงราย | โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง | 30 | 517 | 1,759 | 1,753 | 63.51 | 0 | 0 | 0.00 | 257 | 580 | 32.97 | 178 | 652 | 37.07 | 82 | 527 | 29.96 |
เชียงราย | โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร | 30 | 739 | 2,481 | 2,462 | 89.20 | 0 | 0 | 0.00 | 208 | 410 | 16.53 | 231 | 654 | 26.36 | 300 | 1,417 | 57.11 |
แม่ฮ่องสอน | โรงพยาบาลขุนยวม | 30 | 850 | 2,649 | 2,540 | 92.03 | 0 | 0 | 0.00 | 547 | 1,312 | 49.53 | 238 | 944 | 35.64 | 65 | 393 | 14.84 |
แม่ฮ่องสอน | โรงพยาบาลแม่ลาน้อย | 36 | 635 | 1,640 | 1,583 | 47.80 | 1 | 4 | 0.24 | 396 | 821 | 50.06 | 173 | 533 | 32.50 | 65 | 282 | 17.20 |
แม่ฮ่องสอน | โรงพยาบาลสบเมย | 35 | 471 | 1,339 | 1,216 | 37.76 | 0 | 0 | 0.00 | 312 | 780 | 58.25 | 129 | 441 | 32.94 | 30 | 118 | 8.81 |
แม่ฮ่องสอน | โรงพยาบาลปางมะผ้า | 36 | 571 | 1,740 | 1,660 | 50.12 | 0 | 0 | 0.00 | 372 | 884 | 50.80 | 138 | 555 | 31.90 | 61 | 301 | 17.30 |
| F2 | 2,471 | 42,551 | 125,960 | 123,833 | 62.71 | 59 | 189 | 0.15 | 20,694 | 42,912 | 33.87 | 14,702 | 48,409 | 38.21 | 7,096 | 35,181 | 27.77 |
โรงพยาบาล |
จำนวนเตียงรวม |
จำนวนผู้ป่วยในทั้งหมด |
จำนวนวันนอนรวม |
